17:26 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Daktari (arg) 3 - Avya d`or (usa) | 2 - Daktari (arg) 3 - Avya d`or (usa) | 2 - Daktari (arg) 4 - Roheryn | 3 - Avya d`or (usa) 5 - El maÑio | 2 - Daktari (arg) 4 - Roheryn |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | $6.792.000 | |
Total | 91 | 10 | 11 | 8 | 11 | 51 | $36.566.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $5.342.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | $7.416.000 | |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | 19 1/2 | 22,3 | Clasi. | 4º | 487k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | 31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 6 1/2 | 3,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Kevin Espina | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 4,3 | Hand. | 1º | 483k/58k | Kevin Espina | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 10 1/4 | 51,4 | Hand. | 8º | 482k/55k | Simond Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 10 3/4 | 25,1 | Hand. | 8º | 483k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 1,8 | Hand. | 1º | 480k/58k | Kevin Espina | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | $13.025.000 | ||
Total | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | $28.140.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | $28.140.000 |
1900m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.325.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | 2,1 | Clasi. | 1º | 472k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | |||
08-07-2024 | VS | 1600m | 1:36:73 | 2,0 | Clasi. | 1º | 468k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Daktari (arg) - (4 3/4) Roheryn - (5 1/2) El Mañio | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 2 3/4 | 2,9 | Clasi. | 3º | 470k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 7 3/4 | 27,1 | Clasi. | 3º | 464k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5 1/4 | 16,1 | Clasi. | 5º | 462k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 1 1/2 | 14,9 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 4 | 1 | 1 | $18.755.000 | ||
Total | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | $47.099.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | $45.800.000 | |
1900m-VSC | 3 | 2 | 1 | $18.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | 19 3/4 | 2,6 | Clasi. | 5º | 550k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 5 | 2,0 | Clasi. | 3º | 552k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 3,8 | Clasi. | 1º | 552k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | |||
28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 1,4 | Clasi. | 1º | 550k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | |||
08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 8,0 | Clasi. | 1º | 547k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | |||
17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 2,0 | Hand. | 1º | 550k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | $4.287.500 | ||
Total | 28 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | $51.607.500 |
Pasto | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | $28.582.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | $23.025.000 | |
1900m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | 8 3/4 | 6,7 | Clasi. | 3º | 470k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | 08-07-2024 | VS | 1600m | 1:36:73 | 4 3/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 468k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Daktari (arg) - (4 3/4) Roheryn - (5 1/2) El Mañio | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 1 3/4 | 11,8 | Clasi. | 2º | 466k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 5 | 4,6 | Clasi. | 5º | 464k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 13-04-2024 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:57:79 | 9 1/2 | 4,9 | Hand. | 7º | 452k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Spazzatura - (3 1/2) Tatan Forever - (4 3/4) Rotherham | 23-02-2024 | CHS | 2000m | 2:00:76 | 4 1/2 | 7,1 | Regla. | 4º | 464k/60k | Jaime Medina | Pasto | El Analista - (3 1/2) Netinna - (3 3/4) Auntman |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $8.385.000 | ||
Total | 35 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | $67.684.500 |
Pasto | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $15.971.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 4 | 1 | 4 | $15.465.000 | ||
1900m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 37 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | N.T.R | 5,6 | Clasi. | º | 484k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | 08-07-2024 | VS | 1600m | 1:36:73 | 5 1/2 | 3,5 | Clasi. | 3º | 481k/58k | Alberto Vasquez | Pasto | Daktari (arg) - (4 3/4) Roheryn - (5 1/2) El Mañio |
12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 14,0 | Clasi. | 1º | 482k/55k | Alberto Vasquez | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 15 1/4 | 5,0 | Clasi. | 12º | 482k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 11 1/2 | 2,0 | Clasi. | 6º | 480k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 4,5 | Clasi. | 1º | 480k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.595.000 | |
Total | 81 | 13 | 18 | 15 | 9 | 26 | $113.690.000 |
Pasto | 53 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | $78.305.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 7 | 6 | 2 | 2 | 14 | $40.125.000 |
1900m-VSC | 6 | 3 | 3 | $6.875.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | 1 1/4 | 5,0 | Clasi. | 2º | 485k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | 08-07-2024 | VS | 1600m | 1:36:73 | 5 3/4 | 5,6 | Clasi. | 4º | 484k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Daktari (arg) - (4 3/4) Roheryn - (5 1/2) El Mañio | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 13 1/2 | 9,5 | Clasi. | 10º | 489k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 1 1/2 | 8,0 | Clasi. | 2º | 487k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 5 1/4 | 5,8 | Clasi. | 2º | 480k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 22-03-2024 | CHS | 1600m | 1:32:14 | 7 1/4 | 7,3 | Clasi. | 8º | 476k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Signore Pio - (4) Vivir La Vida |
---|