14:55 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Najyn 6 - Santa mariana | 2 - Najyn 8 - Gioia mia vitta | 2 - Najyn 6 - Santa mariana | 8 - Gioia mia vitta 6 - Santa mariana | 2 - Najyn 6 - Santa mariana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 18 1/2 | 84,5 | Cond. | 7º | 402k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/2 | 19,0 | Cond. | 10º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5 1/4 | 34,7 | Cond. | 6º | 406k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 14 1/4 | 87,0 | Cond. | 9º | 409k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 22 1/2 | 55,8 | Cond. | 16º | 411k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/4 | 53,0 | Cond. | 8º | 407k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 2 1/2 | 27,9 | Cond. | 2º | 418k/55k | Daniel Alvarado | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 6 3/4 | 35,3 | Cond. | 7º | 421k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 20 1/4 | 29,7 | Cond. | 11º | 418k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 22 1/2 | 48,1 | Cond. | 9º | 438k/54k | Jose Cueto | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | RODO | 99,2 | Cond. | º | 433k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | LEJOS | 132,5 | Cond. | 15º | 432k/54k | Jose Cueto | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 40 | 136,4 | Cond. | 12º | 430k/54k | Jose Cueto | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 16 1/4 | 87,4 | Cond. | 6º | 430k/54k | Jose Cueto | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 39 | 237,9 | Cond. | 13º | 434k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 18 1/4 | 18,9 | Cond. | 8º | 457k/55k | Ignacio Martinez | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 4 | $580.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $580.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $580.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $490.000 | ||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 4 | 3,6 | Cond. | 4º | 405k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 5 3/4 | 2,5 | Cond. | 5º | 411k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 4 1/4 | 4,6 | Cond. | 4º | 409k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 6 1/4 | 48,4 | Cond. | 3º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 6 | 8,0 | Cond. | 5º | 411k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 01-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:15 | 13 3/4 | 8,3 | Cond. | 11º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Rafflesia - (2 1/2) Ahsoka - (4) Grande Tuza |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 26 | 130,5 | Cond. | 10º | 400k/55k | Sebastian Marin | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 25 3/4 | 149,2 | Cond. | 13º | 400k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 12 1/2 | 104,2 | Cond. | 12º | 406k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 20 3/4 | 116,6 | Cond. | 10º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 21 3/4 | 376,8 | Cond. | 15º | 404k/54k | Jose Cueto | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 31 1/2 | 61,2 | Cond. | 10º | 406k/55k | Diego Carvacho | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 16 1/2 | 31,2 | Cond. | 5º | 422k/56k | Pedro Robles | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 428k/55k | Daniel Alvarado | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 | 17,9 | Cond. | 10º | 423k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 17 3/4 | 34,0 | Cond. | 11º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 5 3/4 | 79,7 | Cond. | 6º | 428k/55k | Victor Bracetti | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 18 1/4 | 23,9 | Cond. | 8º | 430k/53k | Victor Bracetti | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 13 3/4 | 9,3 | Cond. | 6º | 430k/54k | Felipe Tapia | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 7,4 | Cond. | 9º | 432k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 13 1/2 | 31,7 | Cond. | 11º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 13 1/4 | 30,5 | Cond. | 5º | 426k/56k | Joel Albornoz | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 18 1/2 | 27,6 | Cond. | 13º | 420k/54k | Cristian Bobadilla | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 23 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:11 | 10 3/4 | 116,1 | Cond. | 8º | 412k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Tanto Te Queria - (4 3/4) De Sueño - (6 1/4) Saga Imperial | 20-07-2024 | HCH | 1000m | 0:58:04 | 10 1/4 | 69,2 | Cond. | 12º | 410k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Nn 21 I Heart You - (2 1/2) Nn 21 Waraca - (2 3/4) Nn 21 Miss Dear | 04-07-2024 | HCH | 1300m | 1:22:77 | 18 1/4 | 58,4 | Cond. | 8º | 411k/54k | Jorge Vera | Arena | Nn 21 Local Motion - (cbz) Nn 21 Dantzel - (3) Nn 21 Escarlate Star (arg) | 27-06-2024 | HCH | 1500m | 1:34:10 | 18 3/4 | 39,5 | Cond. | 7º | 415k/55k | Diego Carvacho | Arena | Sonrisa Dulce - (1 3/4) Mi Mikaela - (4) Nn 21 Killer Queen | 08-06-2024 | HCH | 1200m | 1:12:44 | 36 1/4 | 43,6 | Cond. | 10º | 420k/55k | Diego Carvacho | Arena | Nn 21 Stormy Epistola - (1) Xiomara - (2 3/4) Quintila | 16-05-2024 | HCH | 1300m | 1:18:09 | 35 3/4 | 87,6 | Cond. | 10º | 412k/55k | Nicolas Molina | Arena | Flor De Copucha - (21 1/2) Gracia Clasica - (23 1/4) Ale San Mia |
---|