18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Ascot rain 2 - Chrome magic | 1 - Back to black 6 - Romanius | 1 - Back to black 6 - Romanius | 10 - Nube de agua 7 - Ascot rain | 1 - Back to black 6 - Romanius |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | $3.445.000 |
Total | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | $3.445.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | $3.445.000 |
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | $3.445.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 18 1/4 | 6,7 | Hand. | 11º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 3,2 | Hand. | 1º | 497k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 2 1/4 | 3,0 | Hand. | 3º | 504k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black |
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | RODO | 7,4 | Hand. | º | 505k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 1 | 43,9 | Hand. | 3º | 503k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 03-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 26 1/2 | 10,2 | Hand. | 10º | 502k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Road King - (6 1/4) Storm Chaser - (8 1/2) Rio Perez |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $228.000 | |||
Total | 22 | 4 | 4 | 4 | 10 | $10.628.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | $9.288.000 | |
1100m-VSC | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | $7.312.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 11 1/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 493k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 3 1/2 | 2,1 | Hand. | 5º | 495k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 3 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 497k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 04-03-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:55 | 10 1/4 | 5,4 | Hand. | 9º | 500k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Parsifal - (1 1/4) From The Sky - (1 3/4) Kyo | 24-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:07:25 | 10 3/4 | 3,0 | Hand. | 9º | 490k/56k | Benjamin Sancho | Arena | One Vision - (3 1/2) Mister E - (3 1/2) Levantate Bebe | 19-11-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:54 | 9 | 3,2 | Hand. | 7º | 500k/58k | Felipe Henriquez | Arena | El Nachito - (pcz) Royal Seal - (2 1/2) Por Mi Mismo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 6 | $4.050.000 | |||
Total | 115 | 7 | 13 | 12 | 13 | 70 | $32.641.250 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 6 | $4.050.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 3 | 5 | $4.050.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 3 1/2 | 9,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 7 1/4 | 18,4 | Hand. | 8º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 9 1/2 | 16,6 | Hand. | 6º | 480k/58k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 22,2 | Hand. | 1º | 477k/56k | Diego Carvacho | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 13 | 39,2 | Hand. | 9º | 475k/55k | Israel Villagran | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 13 1/4 | 36,8 | Hand. | 9º | 473k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.508.000 | |
Total | 37 | 4 | 5 | 4 | 24 | $15.998.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 4 | 2 | 19 | $6.888.000 | |
1100m-VSC | 27 | 3 | 3 | 2 | 19 | $6.248.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 8 | 14,3 | Hand. | 8º | 402k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 6 1/2 | 21,7 | Hand. | 7º | 399k/55k | Axel Alvarez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 11 | 25,1 | Hand. | 7º | 400k/57k | Axel Alvarez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 13 | 12,0 | Hand. | 10º | 398k/57k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 8 | 11,2 | Hand. | 6º | 395k/55k | Benjamin Sancho | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 8 1/2 | 16,6 | Hand. | 7º | 400k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | $8.011.000 |
Total | 43 | 5 | 9 | 3 | 2 | 24 | $12.891.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 5 | 9 | 3 | 2 | 23 | $12.891.000 |
1100m-VSC | 36 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | $10.931.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 15 1/4 | 7,9 | Hand. | 11º | 457k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 5 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 1 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 8 1/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 457k/57k | Jose Cueto | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 14 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 462k/54k | Jose Cueto | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 6 | 15,4 | Hand. | 9º | 460k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $3.793.000 | |
Total | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | $5.818.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | $5.818.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | $5.818.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 1/2 PCZ | 3,3 | Hand. | 2º | 407k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 1 1/2 | 11,0 | Hand. | 3º | 407k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 5 | 20,2 | Hand. | 6º | 409k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 9 1/4 | 7,7 | Hand. | 9º | 405k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 1 1/2 | 6,4 | Hand. | 3º | 410k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 12 1/4 | 7,8 | Hand. | 8º | 409k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | $3.520.000 | |
Total | 84 | 9 | 14 | 13 | 7 | 41 | $25.165.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 9 | 14 | 13 | 7 | 41 | $25.165.000 |
1100m-VSC | 80 | 8 | 14 | 13 | 7 | 38 | $23.715.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 6,3 | Hand. | 1º | 436k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 5 3/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 13 | 4,9 | Hand. | 8º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 2 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 436k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 3 3/4 | 8,1 | Hand. | 2º | 432k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 1 | 27,4 | Hand. | 3º | 434k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | $3.555.000 |
Total | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | $12.031.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | $11.601.000 |
1100m-VSC | 24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | $11.196.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 7 1/4 | 15,0 | Hand. | 7º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 11 | 9,8 | Hand. | 9º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 1 1/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 5 3/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 464k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 4 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 463k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 466k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | $5.473.500 |
Total | 34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | $9.243.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | $9.243.500 |
1100m-VSC | 26 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | $8.926.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 1 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 415k/55k | Jorge Rivera | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 5 3/4 | 17,0 | Hand. | 7º | 418k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 7 | 3,9 | Hand. | 7º | 415k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 4 1/4 | 9,7 | Hand. | 3º | 417k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 6 3/4 | 8,3 | Hand. | 7º | 415k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 6 | 11,7 | Hand. | 6º | 417k/57k | Diego Carvacho | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
Total | 60 | 5 | 8 | 4 | 5 | 38 | $22.044.250 |
Pasto | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | $21.774.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 16 1/4 | 21,0 | Hand. | 10º | 443k/55k | Axel Alvarez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 4 | 7,6 | Hand. | 4º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2 3/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 432k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 23 1/2 | 22,7 | Hand. | 11º | 436k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 3 1/2 | 20,7 | Hand. | 3º | 431k/59k | Alexis Morales | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 4 3/4 | 41,9 | Hand. | 7º | 435k/58k | Israel Villagran | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $2.960.000 | |
Total | 44 | 7 | 7 | 4 | 5 | 21 | $21.320.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 7 | 7 | 4 | 5 | 19 | $21.320.500 |
1100m-VSC | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | $10.651.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 7 | 17,9 | Hand. | 6º | 486k/56k | Israel Villagran | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 18 1/4 | 3,2 | Hand. | 14º | 488k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 27-05-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:08 | 6 1/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 486k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Give My Life - (1 3/4) El Arte De Cantar - (3 1/2) Mister Wayne | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | 9 1/4 | 3,4 | Hand. | 6º | 484k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 484k/54k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 4 3/4 | 1,9 | Hand. | 3º | 482k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 1 | 18 | $4.560.000 | ||
Total | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 27 | $8.927.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | $8.927.500 |
1100m-VSC | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | $8.702.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 6 1/2 | 29,3 | Hand. | 5º | 430k/55k | Sebastian Marin | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 3/4 | 19,7 | Hand. | 5º | 432k/56k | Sebastian Marin | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 12 1/2 | 84,0 | Hand. | 11º | 436k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 11 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 1/4 | 36,7 | Hand. | 7º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 8 1/4 | 106,2 | Hand. | 11º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
---|