17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Afirmate gato 2 - Dia de luz | 2 - Dia de luz 6 - Prima roccia | 4 - Afirmate gato 8 - Darcy pink | 6 - Prima roccia 8 - Darcy pink | 6 - Prima roccia 4 - Afirmate gato |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 21 | $215.000 | |||
Total | 147 | 6 | 11 | 13 | 29 | 88 | $36.357.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 2 | 2 | 3 | 10 | 32 | $5.497.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 16 | $65.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 17 1/2 | 60,9 | Hand. | 10º | 484k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 8 1/2 | 30,0 | Hand. | 9º | 495k/57k | Sebastian Marin | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 7 1/4 | 71,4 | Hand. | 9º | 487k/57k | Sebastian Marin | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 12 | 59,6 | Hand. | 6º | 485k/57k | David Sanchez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 13 3/4 | 46,4 | Hand. | 11º | 484k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 11 1/4 | 11,1 | Hand. | 6º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.590.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.590.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.590.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.590.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 3 | 5,3 | Hand. | 3º | 435k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 11 | 6,8 | Hand. | 9º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1,7 | Cond. | 1º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 1 1/4 | 2,2 | Cond. | 3º | 438k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | CBZ | 10,9 | Cond. | 2º | 436k/55k | Diego Carvacho | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $660.000 | |||
Total | 99 | 4 | 15 | 8 | 8 | 64 | $28.637.750 |
Pasto | 31 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | $11.750.750 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 5 3/4 | 32,5 | Hand. | 5º | 486k/57k | Diego Carvacho | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 7 1/4 | 27,2 | Hand. | 8º | 480k/57k | Diego Carvacho | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 16 | 64,8 | Hand. | 13º | 486k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 13 1/4 | 43,3 | Hand. | 7º | 480k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 27 1/2 | 79,0 | Hand. | 13º | 490k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 23 1/4 | 53,9 | Hand. | 12º | 491k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | $5.860.000 |
Total | 73 | 7 | 9 | 3 | 8 | 46 | $16.778.000 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 5 | 9 | 3 | 5 | 33 | $11.466.000 |
1100m-VSC | 51 | 5 | 8 | 3 | 5 | 30 | $11.146.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 1 3/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 421k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 6 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 10 | 6,0 | Hand. | 9º | 423k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 7 1/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 419k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 3 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 421k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 13 1/2 | 13,5 | Hand. | 12º | 419k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 2 | 13 | $1.430.000 | ||
Total | 28 | 1 | 2 | 25 | $1.430.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 2 | 24 | $1.430.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 14 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 15 1/2 | 31,5 | Hand. | 7º | 426k/57k | Sebastian Marin | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 11 | 20,1 | Hand. | 6º | 424k/57k | Sebastian Marin | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 7 3/4 | 24,8 | Hand. | 5º | 422k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 4 | 17,3 | Hand. | 5º | 427k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 4 1/4 | 27,5 | Hand. | 5º | 427k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gigante Del Paso - (3 1/4) Humor Genial - (3 3/4) El Forastero (arg) | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:14 | 16 1/2 | 117,9 | Hand. | 11º | 420k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Donnarumma - (1 3/4) Soy Nortina - (5 1/2) You And I |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $65.000 | |||
Total | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $4.665.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.600.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 13 | $65.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 3 1/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 454k/57k | Carlos Ortega | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 2 3/4 | 6,0 | Hand. | 4º | 456k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 6 1/4 | 17,6 | Hand. | 5º | 457k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:32 | 13 3/4 | 29,9 | Hand. | 5º | 453k/57k | Alexis Morales | Arena | Chalekyta - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Road King | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:37 | 6 | 20,3 | Hand. | 6º | 449k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | First Big Dream - (1 3/4) Chalekyta - (3 3/4) Jiangsu Bobby | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 13 3/4 | 91,7 | Hand. | 10º | 450k/56k | Sebastian Marin | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $657.500 | |
Total | 64 | 5 | 7 | 7 | 7 | 38 | $14.398.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | $6.822.500 |
1100m-VSC | 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | $6.822.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 4,5 | Hand. | 1º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 7 1/2 | 11,9 | Hand. | 5º | 490k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 7 1/2 | 9,5 | Hand. | 7º | 491k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:16 | 10 1/4 | 8,8 | Hand. | 9º | 493k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Oboe Soprano (arg) - (3 3/4) Por Siempre Ivonne - (4) Gran Cafrune | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:43 | 4 1/2 | 3,4 | Hand. | 4º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fue Machito - (2 1/4) Al Hakam - (2 3/4) Tuvo Una Vida | 17-01-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:37 | 7 3/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 490k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Van A Ver - (1) La Unica Reina - (1 1/4) Soy Nortina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 5 | 14 | $1.652.500 | ||
Total | 26 | 1 | 5 | 20 | $1.652.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 5 | 9 | $1.652.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.430.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 9 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 409k/57k | Jorge Rivera | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 2 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 1/4 | 21,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 10 1/4 | 21,2 | Hand. | 6º | 415k/57k | Franco Olivares | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 8 | 29,7 | Hand. | 5º | 418k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 7º | 420k/57k | Ignacio Martinez | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.495.000 | ||
Total | 36 | 2 | 5 | 2 | 27 | $3.732.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 2 | 5 | 2 | 27 | $3.732.500 | |
1100m-VSC | 24 | 2 | 3 | 2 | 17 | $3.432.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 19 3/4 | 8,5 | Hand. | 8º | 412k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 11 | 13,8 | Hand. | 8º | 412k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 10 3/4 | 78,4 | Hand. | 7º | 414k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | 17 | 42,8 | Hand. | 14º | 414k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:07 | 22 1/4 | 10,7 | Hand. | 7º | 416k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mil Besos Amanda - (9) Al Hakam - (9 1/4) Sueño Del Alma | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:55 | 6 1/2 | 14,0 | Hand. | 3º | 415k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ramblinrose - (3 1/2) Luca Brasi - (6 1/2) Gran Pumita |
---|