13:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Permiso don pancho 6 - Diamond girl | 4 - Cat bay 14 - Happy fishetman | 4 - Cat bay 5 - Tinta eterna | 10 - Nilufer 4 - Cat bay | 1 - Permiso don pancho 4 - Cat bay |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | $5.325.000 |
Total | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | $5.325.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | $5.325.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | $3.825.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 1 1/2 | 9,5 | Hand. | 3º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 3º | 459k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5 | 6,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 11 1/2 | 4,1 | Hand. | 8º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 21 | 3,9 | Hand. | 10º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 1/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 459k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | $2.340.000 |
Total | 75 | 5 | 3 | 9 | 4 | 54 | $11.496.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 4 | 3 | 9 | 3 | 35 | $9.412.500 |
1100m-VSC | 52 | 4 | 3 | 9 | 3 | 33 | $9.412.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 6 3/4 | 36,3 | Hand. | 8º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 17 3/4 | 18,8 | Hand. | 11º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 2 | 58,5 | Hand. | 5º | 454k/56k | Jorge Rivera | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 14 1/2 | 46,4 | Hand. | 13º | 459k/56k | Sebastian Marin | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 8 1/4 | 41,2 | Hand. | 8º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:47 | 10,3 | Hand. | 1º | 454k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gringa Unica - (pcz) Road King - (2 3/4) Soy Nortina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $1.997.000 | |
Total | 53 | 4 | 5 | 9 | 6 | 29 | $12.029.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 | $6.489.500 |
1100m-VSC | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | $4.520.000 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 14 3/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 4 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 477k/55k | Ivan Vargas | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 1/2 | 15,7 | Hand. | 3º | 480k/54k | Carlos Ortega | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 5 3/4 | 24,5 | Hand. | 6º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 10 3/4 | 33,1 | Hand. | 6º | 483k/56k | Benjamin Sancho | Arena | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 18 1/4 | 38,5 | Hand. | 13º | 480k/58k | Ivan Vargas | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | $2.198.500 |
Total | 219 | 29 | 18 | 27 | 16 | 129 | $61.291.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 204 | 24 | 16 | 26 | 16 | 122 | $50.646.500 |
1100m-VSC | 198 | 24 | 16 | 26 | 16 | 116 | $50.646.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 7 3/4 | 5,4 | Hand. | 10º | 505k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 2 | 5,8 | Hand. | 4º | 506k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 2 3/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 505k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 11 1/2 | 8,6 | Hand. | 4º | 508k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 7 1/4 | 6,3 | Hand. | 7º | 506k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 11 1/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 510k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | $2.473.000 | |
Total | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | $3.198.000 | |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $718.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.755.000 | |
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 12 3/4 | 21,1 | Hand. | 12º | 495k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 1 3/4 | 8,0 | Hand. | 3º | 493k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 4 1/4 | 13,8 | Hand. | 7º | 490k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:14 | 17 1/2 | 71,3 | Hand. | 13º | 500k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Donnarumma - (1 3/4) Soy Nortina - (5 1/2) You And I | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 17 | 49,0 | Hand. | 16º | 505k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:77 | 1,8 | Cond. | 1º | 500k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Tinta Eterna - (1 1/4) La Francisca - (2 3/4) Izeste |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | $4.425.000 |
Total | 102 | 13 | 10 | 9 | 16 | 54 | $26.171.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 102 | 13 | 10 | 9 | 16 | 54 | $26.171.500 |
1100m-VSC | 93 | 11 | 10 | 8 | 15 | 49 | $22.919.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 8 | 12,9 | Hand. | 11º | 478k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 11 3/4 | 25,2 | Hand. | 10º | 474k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 4 1/2 | 8,2 | Hand. | 2º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 4 | 26,1 | Hand. | 3º | 476k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 1 1/2 | 9,6 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | $2.849.500 |
Total | 102 | 9 | 7 | 10 | 15 | 61 | $23.973.250 |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $3.438.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 8 | 6 | 8 | 13 | 57 | $20.192.500 |
1100m-VSC | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | $4.537.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 5 1/2 | 11,3 | Hand. | 7º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 13-09-2024 | CHS | 1200m | 6 al 1 | 1:09:82 | 7 | 5,4 | Hand. | 9º | 480k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Sakuro - (3/4) El Duke - (1 1/4) Tigro (arg) | 13-05-2024 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:01 | 16 1/4 | 21,5 | Hand. | 10º | 459k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gonsara - (2) Guason Guti - (3 1/4) Radio Teatro (arg) | 08-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:02 | 3 3/4 | 28,7 | Hand. | 3º | 456k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Dunhill Smoke - (3 1/4) Karmel - (3 3/4) Rossonero | 01-05-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:58 | 6 | 23,3 | Hand. | 7º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Tenasita - (2) Gonsara - (2 1/4) All Rounder | 17-04-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:45 | 11 3/4 | 15,9 | Hand. | 9º | 452k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Puerto Fonck - (pcz) Poncho Grande - (1 1/4) Don Furibundo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 13 3/4 | 3,6 | Hand. | 13º | 486k/57k | Israel Villagran | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 481k/57k | Israel Villagran | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 15 3/4 | 24,7 | Clasi. | 10º | 478k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 18-11-2023 | HCH | 1000m | 0:56:23 | 17 1/4 | 9,3 | Cond. | 12º | 471k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Simplemente Soy - (1 1/2) Cafe Concert - (4 1/4) Mountain Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:60 | 7,8 | Cond. | 1º | 487k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Ya Te Conte - (8) Roy Para Un Poco - (8 1/4) Monton De Gloria |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43 | 4 | 6 | 4 | 8 | 21 | $9.060.000 |
Total | 162 | 21 | 14 | 19 | 26 | 82 | $45.544.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 162 | 21 | 14 | 19 | 26 | 82 | $45.544.500 |
1100m-VSC | 145 | 21 | 14 | 17 | 25 | 68 | $44.951.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 6,7 | Hand. | 1º | 512k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 17 1/4 | 18,0 | Hand. | 14º | 514k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 11 | 5,6 | Hand. | 8º | 512k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 4 | 4,6 | Hand. | 5º | 510k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 1 | 11,4 | Hand. | 2º | 510k/56k | Jorge Rivera | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 3 1/2 | 2,1 | Hand. | 7º | 512k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | $1.817.500 |
Total | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | $1.817.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | $1.817.500 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | $1.817.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 3 3/4 | 53,7 | Hand. | 5º | 405k/57k | Franco Olivares | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 5 1/4 | 13,6 | Hand. | 6º | 406k/57k | Johan Gonzalez | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 3 | 50,5 | Hand. | 4º | 408k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 3,3 | Cond. | 1º | 405k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 8 3/4 | 3,2 | Cond. | 5º | 407k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 | 8,0 | Cond. | 6º | 410k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.330.000 | ||
Total | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.330.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $1.330.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.330.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 7 | 64,1 | Hand. | 9º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 18 1/2 | 28,8 | Hand. | 9º | 429k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 18 1/4 | 27,4 | Hand. | 12º | 432k/56k | Carlos Ortega | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 15,4 | Cond. | 1º | 432k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 7 3/4 | 22,6 | Cond. | 6º | 430k/55k | Israel Villagran | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 3 | 16,8 | Cond. | 5º | 435k/55k | Israel Villagran | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | $2.805.000 |
Total | 39 | 2 | 5 | 4 | 3 | 25 | $6.020.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $337.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | $5.370.000 |
1100m-VSC | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | $5.370.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 5 1/2 | 8,5 | Hand. | 6º | 466k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 6 | 6,9 | Hand. | 3º | 464k/57k | Israel Villagran | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 459k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 8 1/4 | 18,2 | Hand. | 4º | 463k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 4 | 7,9 | Hand. | 6º | 466k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream | 01-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:77 | 5 1/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sueño Del Pibe (arg) - (cbz) Permiso Don Pancho - (2) Adios |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | $3.065.000 |
Total | 26 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | $3.265.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | $3.265.000 |
1100m-VSC | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | $1.615.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 1 3/4 | 31,0 | Hand. | 4º | 409k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 10 1/2 | 18,7 | Hand. | 6º | 409k/57k | Carlos Ortega | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 13 3/4 | 9,0 | Hand. | 12º | 410k/56k | Carlos Ortega | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 1/2 | 8,5 | Hand. | 2º | 408k/57k | Carlos Ortega | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 9 | 15,1 | Hand. | 4º | 409k/58k | Carlos Ortega | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/2 | 49,6 | Hand. | 11º | 407k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | $1.925.000 | |
Total | 52 | 4 | 8 | 7 | 11 | 22 | $13.305.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 4 | 8 | 7 | 11 | 22 | $13.305.500 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 8 | 7 | 10 | 17 | $13.115.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 1/2 PCZ | 3,5 | Hand. | 2º | 468k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 5º | 467k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10 1/2 | 4,1 | Hand. | 7º | 470k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 8 3/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 3/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 472k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 5 | 8,1 | Hand. | 3º | 470k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman |
---|