15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
14 - Agachadita 6 - DoÑa pilo | 6 - DoÑa pilo 2 - Tenia que ser | 6 - DoÑa pilo 14 - Agachadita | 6 - DoÑa pilo 14 - Agachadita | 14 - Agachadita 8 - Varese |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $90.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 14 1/4 | 58,0 | Cond. | 8º | 445k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 11 1/4 | 41,4 | Cond. | 5º | 447k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 33 1/2 | 63,8 | Cond. | 9º | 441k/55k | Sebastian Marin | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 22 1/4 | 16,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 9 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 450k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 18 1/4 | 18,9 | Cond. | 8º | 457k/55k | Ignacio Martinez | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 3 | 2 | $540.000 | |||
Total | 5 | 3 | 2 | $540.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 3 | 2 | $540.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 3 | 2 | $540.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 15 1/4 | 8,2 | Cond. | 10º | 412k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 6 | 5,9 | Cond. | 3º | 415k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 11 3/4 | 7,5 | Cond. | 7º | 418k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 4 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 420k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 6 1/2 | 3,1 | Cond. | 6º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 3 3/4 | 14,6 | Cond. | 3º | 428k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $180.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 12 1/4 | 9,0 | Cond. | 7º | k/57k | Franco Olivares | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 12 1/4 | 8,0 | Cond. | 5º | k/55k | Franco Olivares | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 10 | 4,2 | Cond. | 5º | k/56k | Franco Olivares | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/2 | 6,2 | Cond. | 3º | k/56k | Franco Olivares | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 12 1/4 | 33,7 | Cond. | 6º | k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 | 34,4 | Cond. | 9º | k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 36 1/4 | 25,9 | Cond. | 14º | 449k/57k | Israel Villagran | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 16 | $0 | ||||
Total | 16 | 16 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 18 1/2 | 125,2 | Cond. | 11º | 421k/57k | Diego Carvacho | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 19 3/4 | 104,0 | Cond. | 8º | 422k/55k | Diego Carvacho | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 16 | 69,0 | Cond. | 10º | 420k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 18 3/4 | 48,6 | Cond. | 8º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 16 1/4 | 65,5 | Cond. | 6º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 19 | 8,4 | Cond. | 8º | 416k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 8 | $810.000 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 8 | $810.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $810.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $810.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 4 3/4 | 4,5 | Cond. | 2º | 400k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 2 1/2 | 13,8 | Cond. | 2º | 402k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 5 3/4 | 28,9 | Cond. | 5º | 405k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 | 9,6 | Cond. | 4º | 401k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 20 1/2 | 13,7 | Cond. | 9º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 6 | 38,4 | Cond. | 2º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 6 | $360.000 | ||
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $360.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $360.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $360.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 10 | 9,7 | Cond. | 5º | 432k/55k | Felipe Tapia | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 11 | 4,4 | Cond. | 4º | 434k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 4 1/4 | 13,7 | Cond. | 4º | 432k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 14 1/2 | 7,5 | Cond. | 7º | 434k/55k | Felipe Tapia | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 7 | 6,9 | Cond. | 3º | 435k/54k | Felipe Tapia | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 13 3/4 | 9,3 | Cond. | 6º | 430k/54k | Felipe Tapia | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $540.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $540.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $540.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 15 | 3,0 | Cond. | 9º | 409k/57k | Jorge Rivera | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | RODO | 2,4 | Cond. | º | 412k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3 | 5,2 | Cond. | 3º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3 1/2 | 9,1 | Cond. | 2º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 12 1/4 | 26,2 | Cond. | 5º | 412k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 3/4 | 26,7 | Cond. | 7º | 415k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 11 1/4 | 66,2 | Cond. | 6º | 395k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 16 3/4 | 36,7 | Cond. | 6º | 400k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 12 | 26,5 | Cond. | 6º | 405k/55k | Sebastian Marin | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 17 3/4 | 49,5 | Cond. | 6º | 400k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 15 1/4 | 33,2 | Cond. | 5º | 405k/55k | Johan Gonzalez | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 27 | 75,2 | Cond. | 7º | 407k/54k | Jose Cueto | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $270.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 27 1/2 | 44,9 | Cond. | 13º | 418k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 31 1/4 | 7,9 | Cond. | 8º | 421k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 6 1/4 | 4,2 | Cond. | 3º | 420k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 3/4 | 18,6 | Cond. | 5º | 425k/56k | Fabyan Taun | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 8 1/4 | 74,0 | Cond. | 4º | 415k/56k | Fabyan Taun | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 16 1/4 | 11,5 | Cond. | 7º | 420k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 8 1/4 | 124,6 | Cond. | 4º | 423k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 19 1/2 | 78,7 | Cond. | 7º | 425k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 14 1/2 | 103,9 | Cond. | 9º | 427k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 20 | 90,8 | Cond. | 9º | 421k/55k | Sebastian Marin | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 20 1/2 | 90,9 | Cond. | 8º | 425k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 20 3/4 | 20,3 | Cond. | 8º | 430k/55k | Luis D. Menghini | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 6 1/2 | 77,3 | Cond. | 3º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 14 1/2 | 124,5 | Cond. | 6º | 462k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 24 | 27,4 | Cond. | 8º | 463k/55k | Carlos Ortega | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 21 | 25,9 | Cond. | 10º | 461k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 24 1/4 | 27,1 | Cond. | 9º | 467k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 72 1/4 | 13,1 | Cond. | 10º | 464k/56k | Carlos Ortega | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 26 1/4 | 211,7 | Cond. | 12º | 425k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 34 1/2 | 101,7 | Cond. | 9º | 423k/55k | Felipe Moreno | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 21 1/2 | 123,7 | Cond. | 11º | 423k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 19 | 41,6 | Cond. | 7º | 424k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 29 3/4 | 45,4 | Cond. | 9º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 22 1/4 | 94,1 | Cond. | 9º | 418k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 6 | $1.545.750 | |||
Total | 9 | 3 | 6 | $1.545.750 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $720.000 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $720.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 2,5 | Cond. | 1º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 5 1/4 | 2,2 | Cond. | 2º | 457k/55k | Jaime Medina | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 5 3/4 | 3,2 | Cond. | 2º | 460k/55k | Jaime Medina | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 24-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:24 | 15 3/4 | 8,9 | Cond. | 9º | 467k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Ni Lo Sueñes - (8 1/4) Nn 21 Kolinda - (9 3/4) Nn 21 Franny | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:34 | 16 3/4 | 4,2 | Cond. | 13º | 467k/55k | Jaime Medina | Arena | Gatita Traviesa - (2) Señal De Luz - (3) Avispate Comadre | 20-06-2024 | HCH | 1000m | 0:58:45 | 6 1/2 | 2,8 | Cond. | 5º | 463k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Dame Jabibi - (3 1/4) Nn 21 I Heart You - (5 1/4) Avispate Comadre |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $1.650.000 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $1.650.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:77 | 9 3/4 | 4,9 | Cond. | 6º | 475k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 21 Leonor De Aquitania - () - (1) Nn 21 Tu Bella | 09-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:26 | 4 3/4 | 4,9 | Cond. | 4º | 474k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Spellbound - (emp) Nn 21 Leonor De Aquitania - () | 30-08-2024 | CHS | 1300m | 1:18:21 | 15 | 15,9 | Cond. | 4º | 467k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Una Diabla - (4) Divina Fe - (5 1/2) Nn 21 Pop Diva | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 1:00:48 | 2 1/2 | 5,4 | Cond. | 2º | 475k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Nn 21 Strappare - (2 1/2) Nn 21 High Heel Kitten - (3) Nn 21 Look Sissi | 09-08-2024 | CHS | 1200m | 1:11:88 | 12 | 7,7 | Cond. | 3º | 475k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Roma Del Alma - (pcz) Nn 21 Pop Diva - (12) Nn 21 High Heel Kitten | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:94 | 2 1/4 | 14,5 | Cond. | 2º | 482k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Nn 21 Soviet Army - (2 1/4) Nn 21 High Heel Kitten - (3 1/2) Nn 21 She's A Lady |
---|