14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Kalinina 8 - Rawson | 8 - Rawson 4 - Nena pituca | 4 - Nena pituca 7 - Kalinina | 8 - Rawson 7 - Kalinina | 7 - Kalinina 5 - Si si mi jefa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 18 1/2 | 26,3 | Cond. | 10º | 432k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 12 3/4 | 16,4 | Cond. | 8º | 430k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 11 1/2 | 9,4 | Cond. | 6º | 420k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 15 1/4 | 37,5 | Cond. | 9º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 31 3/4 | 44,8 | Cond. | 6º | 463k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 8 3/4 | 52,2 | Cond. | 6º | 459k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:37 | 22 1/2 | 65,6 | Cond. | 11º | 467k/55k | Lennart Silva F. | Arena | Alfonsina Y El Mar - (7) Flame Of Love - (11 1/4) Aguila De Fuego | 03-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:99 | 19 3/4 | 26,6 | Cond. | 13º | 460k/55k | Roberto Avila | Arena | Nn 21 Green Power - (pcz) Nn 21 Ni Lo Sueñes - (3/4) Alfonsina Y El Mar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $70.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $70.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $70.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 9 1/4 | 26,0 | Cond. | 7º | 420k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 8 1/4 | 124,6 | Cond. | 4º | 423k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 19 1/2 | 78,7 | Cond. | 7º | 425k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 14 1/2 | 103,9 | Cond. | 9º | 427k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 20 | 90,8 | Cond. | 9º | 421k/55k | Sebastian Marin | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 20 1/2 | 90,9 | Cond. | 8º | 425k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $140.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $140.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $140.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 6 | 7,7 | Cond. | 5º | 458k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 6 1/2 | 77,3 | Cond. | 3º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 14 1/2 | 124,5 | Cond. | 6º | 462k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 24 | 27,4 | Cond. | 8º | 463k/55k | Carlos Ortega | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 21 | 25,9 | Cond. | 10º | 461k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 24 1/4 | 27,1 | Cond. | 9º | 467k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $180.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 5 | 27,0 | Cond. | 4º | k/57k | Israel Villagran | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 32 1/4 | 45,4 | Cond. | 7º | k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 12 1/4 | 9,0 | Cond. | 7º | k/57k | Franco Olivares | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 12 1/4 | 8,0 | Cond. | 5º | k/55k | Franco Olivares | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 10 | 4,2 | Cond. | 5º | k/56k | Franco Olivares | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/2 | 6,2 | Cond. | 3º | k/56k | Franco Olivares | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 26 1/4 | 207,8 | Cond. | 11º | 423k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 26 1/4 | 211,7 | Cond. | 12º | 425k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 34 1/2 | 101,7 | Cond. | 9º | 423k/55k | Felipe Moreno | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 21 1/2 | 123,7 | Cond. | 11º | 423k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 19 | 41,6 | Cond. | 7º | 424k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 29 3/4 | 45,4 | Cond. | 9º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $1.506.000 | |
Total | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $1.506.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $1.080.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $1.080.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 9 1/2 | 1,5 | Cond. | 8º | 480k/57k | Jaime Medina | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 8 1/4 | 1,7 | Cond. | 3º | 478k/55k | Jaime Medina | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3/4 | 4,6 | Cond. | 2º | 480k/55k | Jaime Medina | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 5 | 2,2 | Cond. | 2º | 484k/55k | Jaime Medina | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 11 1/4 | 3,0 | Cond. | 3º | 486k/55k | Jaime Medina | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 27-07-2024 | HCH | 1500m | 1:31:23 | 12 1/4 | 8,9 | Cond. | 7º | 484k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Faucille D'or (ire) - (1 3/4) Sisi Star - (7 1/2) Mercenaria |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $540.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 3,8 | Cond. | 1º | 403k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 9 1/2 | 6,7 | Cond. | 3º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 13 | 9,4 | Cond. | 5º | 402k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 24 3/4 | 40,2 | Cond. | 7º | 400k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/4 | 31,9 | Cond. | 2º | 404k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 8 3/4 | 40,2 | Cond. | 9º | 407k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $90.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | PCZ | 6,2 | Cond. | 2º | 425k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 24-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:24 | 25 1/2 | 21,6 | Cond. | 13º | 427k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 21 Ni Lo Sueñes - (8 1/4) Nn 21 Kolinda - (9 3/4) Nn 21 Franny | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 15 3/4 | 9,8 | Cond. | 4º | 427k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 11 1/2 | 11,8 | Cond. | 7º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 7 3/4 | 38,4 | Cond. | 8º | 430k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 15 1/4 | 23,5 | Cond. | 10º | 434k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 9 | 32,7 | Cond. | 6º | 400k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 11 1/4 | 66,2 | Cond. | 6º | 395k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 16 3/4 | 36,7 | Cond. | 6º | 400k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 12 | 26,5 | Cond. | 6º | 405k/55k | Sebastian Marin | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 17 3/4 | 49,5 | Cond. | 6º | 400k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 15 1/4 | 33,2 | Cond. | 5º | 405k/55k | Johan Gonzalez | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 17 | $0 | ||||
Total | 17 | 17 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 2 1/4 | 59,7 | Cond. | 3º | 424k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 18 1/2 | 125,2 | Cond. | 11º | 421k/57k | Diego Carvacho | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 19 3/4 | 104,0 | Cond. | 8º | 422k/55k | Diego Carvacho | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 16 | 69,0 | Cond. | 10º | 420k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 18 3/4 | 48,6 | Cond. | 8º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 16 1/4 | 65,5 | Cond. | 6º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina |
---|