18:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
11 - Criscat 9 - Gran gallega | 11 - Criscat 9 - Gran gallega | 9 - Gran gallega 10 - Lattice | 10 - Lattice 8 - Road king | 11 - Criscat 8 - Road king |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.555.000 |
Total | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | $12.031.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | $11.601.000 |
1100m-VSC | 27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | $11.196.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 7 1/4 | 9,0 | Hand. | 7º | 470k/57k | Ivan Vargas | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 9 1/4 | 14,3 | Hand. | 8º | 472k/56k | Sebastian Marin | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 9 | 8,2 | Hand. | 7º | 470k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 7 1/4 | 15,0 | Hand. | 7º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 11 | 9,8 | Hand. | 9º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 1 1/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 1 | 20 | $4.428.000 | ||
Total | 101 | 14 | 3 | 4 | 7 | 73 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 12 | 3 | 4 | 7 | 66 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 75 | 9 | 1 | 4 | 4 | 57 | $14.620.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 10 1/2 | 115,7 | Hand. | 10º | 412k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 21 3/4 | 57,1 | Hand. | 11º | 415k/56k | Jans A. Vega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 24 1/4 | 31,3 | Hand. | 11º | 413k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 21 1/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 412k/57k | Sebastian Marin | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7 1/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 410k/56k | Sebastian Marin | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 7 | 7,0 | Hand. | 8º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 3 | 2 | 22 | $4.684.000 | |
Total | 93 | 5 | 6 | 6 | 7 | 69 | $14.062.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $890.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | $2.860.000 |
1100m-VSC | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | $1.920.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 8 1/2 | 14,3 | Hand. | 9º | 439k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 11 3/4 | 26,5 | Hand. | 10º | 440k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 14-09-2024 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:12:15 | 18 3/4 | 7,4 | Hand. | 13º | 445k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Fabrana - (1 3/4) Greenboy - (8 1/2) Single Lady | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:30 | 13 | 7 | Hand. | 10º | 446k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Double Black - (7) Me Quedo Aqui - (7 1/4) Alas De Plata | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:11:74 | 6 1/2 | 6,3 | Hand. | 5º | 451k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Top Model - (1) Lord Commander - (2) Grey Sun | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:18 | 8 | 11,5 | Hand. | 9º | 450k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | John Wayne - (1/2) Plural (arg) - (1 1/4) Mano De Bronce |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | $2.060.000 |
Total | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | $2.185.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | $2.185.000 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | $2.185.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 3 1/2 | 21,7 | Hand. | 6º | 447k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 4,8 | Cond. | 1º | 445k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 1 1/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 447k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,9 | Cond. | 7º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 5 1/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 447k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 1/2 CBZ | 7,6 | Cond. | 2º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | $2.630.000 |
Total | 88 | 4 | 1 | 4 | 3 | 76 | $8.644.000 |
Pasto | 41 | 1 | 1 | 39 | $460.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $1.300.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $1.300.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 15 1/2 | 58,9 | Hand. | 12º | 439k/57k | Wilson Vargas | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 26-08-2024 | CHS | 1400m | 7 al 3 | 1:27:09 | 26 1/4 | 56,3 | Hand. | 13º | 443k/54k | Jaime Miño | Arena | Conociendote - (8 3/4) Siete Mantas - (10) Gran Piola | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 5 al 4 | 1:13:05 | 6 1/4 | 31,8 | Hand. | 10º | 442k/56k | Francisco Morales | Arena | Luna Tiger - (pcz) Sale De Mis Ojos - (3/4) Domingo Isleño | 29-07-2024 | CHS | 1400m | 9 al 5 | 1:25:50 | 20 1/4 | 34,1 | Hand. | 11º | 459k/54k | Andres Castillo | Arena | Queen Tiger - (1 3/4) Ludovico - (4) Rumble | 21-07-2024 | CHS | 1200m | 9 al 6 | 1:12:40 | 18 | 47,5 | Hand. | 13º | 457k/55k | Diego Carrasco | Arena | Golaska - (5 1/2) Mecedor - (5 3/4) Aclis | 07-07-2024 | CHS | 1200m | 7 al 4 | 1:11:91 | 9 1/4 | 25,5 | Hand. | 4º | 458k/56k | Jaime Miño | Arena | Scat Party - (pcz) Vino Fuerte - (8 1/4) Allez Le Bleu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 2 | 16 | $4.087.500 | ||
Total | 164 | 15 | 12 | 13 | 18 | 106 | $33.412.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 112 | 13 | 7 | 8 | 11 | 73 | $25.075.000 |
1100m-VSC | 111 | 13 | 7 | 8 | 11 | 72 | $25.075.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 3 1/4 | 24,8 | Hand. | 5º | 472k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 7 | 33,3 | Hand. | 7º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4,1 | Hand. | 1º | 472k/57k | Diego Carvacho | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 8 | 9,7 | Hand. | 5º | 475k/57k | Diego Carvacho | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 12 1/4 | 15,9 | Hand. | 11º | 477k/57k | Diego Carvacho | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 9 3/4 | 28,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Diego Carvacho | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | $4.322.500 | |
Total | 121 | 7 | 13 | 13 | 14 | 74 | $32.913.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | $4.322.500 | |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $4.322.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 1/2 | 5,8 | Hand. | 3º | 470k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 6 3/4 | 24,4 | Hand. | 6º | 467k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 5 | 10,3 | Hand. | 7º | 470k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 9 1/2 | 11,4 | Hand. | 11º | 472k/57k | Israel Villagran | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 11 1/2 | 19,7 | Hand. | 11º | 475k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 4 | 3,2 | Hand. | 3º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 | 3 | 6 | 2 | 3 | 23 | $7.059.000 |
Total | 155 | 15 | 21 | 8 | 16 | 95 | $40.131.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 13 | 17 | 5 | 11 | 70 | $30.873.000 |
1100m-VSC | 88 | 13 | 15 | 5 | 10 | 45 | $29.545.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 2 | 9,5 | Hand. | 4º | 512k/56k | Cristian Alegria | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 1/2 | 2,1 | Hand. | 2º | 509k/57k | Franco Olivares | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 6 3/4 | 6,8 | Hand. | 6º | 512k/57k | Franco Olivares | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 10 | 10,3 | Hand. | 8º | 509k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | PCZ | 4,4 | Hand. | 2º | 505k/58k | Franco Olivares | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | $4.302.500 |
Total | 28 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | $7.102.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | $7.102.500 |
1100m-VSC | 26 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | $7.102.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 4,4 | Hand. | 1º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 4 | 3,5 | Hand. | 3º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 5 | 3,3 | Hand. | 4º | 460k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 11 1/2 | 8,3 | Hand. | 7º | 460k/57k | Israel Villagran | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 1/2 | 11,6 | Hand. | 4º | 459k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 5 1/4 | 31,4 | Hand. | 6º | 458k/56k | Israel Villagran | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 4 | 1 | 12 | $4.207.250 | |
Total | 28 | 2 | 4 | 1 | 21 | $4.207.250 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $617.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 3 | 15 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 7 3/4 | 24,7 | Hand. | 8º | 436k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 07-10-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:17:84 | 1 3/4 | 6,6 | Hand. | 2º | 432k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Dark Knight - (1 3/4) Lattice - (4) Strata | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 12 3/4 | 37,4 | Hand. | 9º | 439k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 14 1/2 | 15,9 | Hand. | 10º | 441k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 18 3/4 | 42,8 | Hand. | 10º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 | 70,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.730.000 |
Total | 56 | 6 | 10 | 7 | 1 | 32 | $18.469.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 7 | 5 | 1 | 24 | $9.663.500 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 7 | 5 | 1 | 23 | $9.663.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | PCZ | 1,9 | Hand. | 2º | 505k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 3 3/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 509k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 3 1/2 | 4,3 | Hand. | 6º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 7 1/4 | 10,2 | Hand. | 7º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 9 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 512k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 3,9 | Hand. | 1º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45 | 5 | 6 | 4 | 8 | 22 | $10.360.000 |
Total | 164 | 22 | 14 | 19 | 26 | 83 | $46.844.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 164 | 22 | 14 | 19 | 26 | 83 | $46.844.500 |
1100m-VSC | 147 | 22 | 14 | 17 | 25 | 69 | $46.251.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 15 | 13,4 | Hand. | 11º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 7 1/4 | 14,7 | Hand. | 8º | 515k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 6,7 | Hand. | 1º | 512k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 17 1/4 | 18,0 | Hand. | 14º | 514k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 11 | 5,6 | Hand. | 8º | 512k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 4 | 4,6 | Hand. | 5º | 510k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |