14:15 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - La combi completa 3 - Ramblinrose | 2 - Mi ÑaÑita 8 - La combi completa | 3 - Ramblinrose 8 - La combi completa | 12 - Sabe consolar 7 - Nilufer | 3 - Ramblinrose 8 - La combi completa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | $2.340.000 |
Total | 67 | 2 | 5 | 4 | 3 | 53 | $5.420.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 2 | 5 | 4 | 2 | 45 | $5.195.000 |
1100m-VSC | 48 | 1 | 5 | 4 | 2 | 36 | $3.795.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 8 1/4 | 18,0 | Hand. | 7º | 436k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 13 1/2 | 41,9 | Hand. | 11º | 439k/57k | Diego Carvacho | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 74 3/4 | 31,0 | Hand. | 15º | 442k/57k | Fabyan Taun | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 5 1/4 | 10,4 | Hand. | 2º | 443k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 15 3/4 | 19,4 | Hand. | 9º | 446k/57k | Fabyan Taun | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 5 1/2 | 9,3 | Hand. | 7º | 443k/57k | Fabyan Taun | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | $3.971.250 |
Total | 36 | 1 | 6 | 6 | 3 | 20 | $4.771.250 |
Pasto | 1 | 1 | $146.250 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 1 | 6 | 6 | 2 | 18 | $4.625.000 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 5 | 5 | 16 | $4.065.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 7 | 8,4 | Hand. | 6º | 402k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 18 | 4,5 | Hand. | 9º | 402k/57k | Franco Olivares | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 1 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 400k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 30 1/2 | 12,6 | Hand. | 14º | 402k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 8 1/2 | 9,1 | Hand. | 3º | 400k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 7 3/4 | 12,7 | Hand. | 9º | 403k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 | 4 | 3 | 4 | 8 | 31 | $7.710.000 |
Total | 101 | 7 | 4 | 6 | 12 | 72 | $13.660.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 6 | 3 | 5 | 9 | 45 | $10.570.000 |
1100m-VSC | 63 | 6 | 3 | 5 | 9 | 40 | $10.570.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3,9 | Hand. | 1º | 470k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 4 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 467k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 2 | 3,3 | Hand. | 4º | 470k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 11 1/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 468k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 4 3/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 3 | 14,8 | Hand. | 5º | 463k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | $2.730.000 |
Total | 273 | 24 | 43 | 20 | 26 | 160 | $58.437.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 245 | 19 | 39 | 18 | 26 | 143 | $48.009.500 |
1100m-VSC | 172 | 17 | 31 | 11 | 19 | 94 | $40.124.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3 3/4 | 13,7 | Hand. | 3º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 16 3/4 | 12,0 | Hand. | 10º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 6 | 13,9 | Hand. | 7º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 4 | 9,1 | Hand. | 3º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender | 29-09-2024 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:12:91 | 14 3/4 | 13,6 | Hand. | 9º | 451k/54k | Lennart Silva F. | Arena | Risby - (10) Sin Prejuicios - (12 1/4) Tocarte Toa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 5 3/4 | 40,0 | Hand. | 7º | 450k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 2 | 1 | 19 | $3.575.000 | |
Total | 54 | 4 | 4 | 5 | 7 | 34 | $9.562.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 4 | 4 | 5 | 6 | 33 | $9.340.000 |
1100m-VSC | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | $2.487.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4 1/4 | 12,0 | Hand. | 4º | 482k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/4 | 13,4 | Hand. | 6º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 12 | 17,5 | Hand. | 9º | 477k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 11 1/4 | 12,2 | Hand. | 7º | 476k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 2 3/4 | 20,7 | Hand. | 5º | 479k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 11 3/4 | 8,6 | Hand. | 7º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.800.000 | ||
Total | 19 | 1 | 1 | 17 | $1.800.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.800.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 12 3/4 | 57,4 | Hand. | 8º | 436k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 8 | 155,4 | Hand. | 7º | 436k/57k | Diego Carvacho | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 15 3/4 | 54,1 | Hand. | 10º | 434k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 21 1/4 | 44,8 | Hand. | 9º | 439k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 7 1/4 | 82,5 | Hand. | 5º | 442k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 18 3/4 | 67,9 | Hand. | 10º | 439k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | $1.817.500 |
Total | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | $1.817.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | $1.817.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | $1.817.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 2 3/4 | 9,3 | Hand. | 2º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 5 1/4 | 47,8 | Hand. | 5º | 400k/57k | Diego Carvacho | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 10 | 8,7 | Hand. | 8º | 402k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 5 3/4 | 15,0 | Hand. | 5º | 405k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 4 1/4 | 6,7 | Hand. | 7º | 405k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 3 3/4 | 53,7 | Hand. | 5º | 405k/57k | Franco Olivares | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | $1.120.000 | |
Total | 39 | 1 | 3 | 3 | 4 | 28 | $4.255.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | $3.992.500 |
1100m-VSC | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | $3.992.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 5 1/4 | 5,0 | Hand. | 5º | 453k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 16 | 7,3 | Hand. | 9º | 450k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 3 3/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:55 | 16 1/2 | 4,5 | Hand. | 8º | 445k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (3 1/2) Luca Brasi - (6 1/2) Gran Pumita | 28-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:29 | 1/2 | 6,0 | Hand. | 4º | 440k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Florissante - (pcz) Justinsito Crack - (pcz) Fast Court | 22-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:59 | 4 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 448k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Lucky Boss - (1 1/4) Viene Puelche - (1 3/4) Gran Gallega |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 1 | 2 | 2 | 25 | $910.000 | |
Total | 102 | 1 | 4 | 4 | 9 | 84 | $4.095.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 1 | 4 | 4 | 7 | 66 | $3.765.000 |
1100m-VSC | 77 | 1 | 4 | 4 | 7 | 61 | $3.765.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 17 | 49,7 | Hand. | 10º | 418k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 3 1/4 | 115,5 | Hand. | 6º | 417k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 17 | 58,6 | Hand. | 10º | 416k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 8 1/2 | 62,7 | Hand. | 7º | 415k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 12 3/4 | 62,8 | Hand. | 9º | 412k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 14 1/4 | 33,5 | Hand. | 9º | 405k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 3 | 3 | 17 | $1.769.500 | |
Total | 61 | 6 | 5 | 3 | 8 | 39 | $13.326.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 6 | 5 | 3 | 8 | 38 | $13.326.000 |
1100m-VSC | 45 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | $10.055.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 13 1/4 | 2,2 | Hand. | 9º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 10 1/2 | 5,8 | Hand. | 11º | 463k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 12 1/4 | 3,0 | Hand. | 11º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 9 1/2 | 3,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 1/2 CBZ | 4,9 | Hand. | 2º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 458k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | $2.885.000 |
Total | 61 | 2 | 5 | 5 | 5 | 44 | $6.593.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $376.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27 | $5.782.000 |
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 30 3/4 | 50,9 | Hand. | 12º | 438k/57k | Miguel Herrera | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 13 1/2 | 61,6 | Hand. | 7º | 427k/57k | Miguel Fuentes | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 23 | 49,8 | Hand. | 14º | 430k/57k | Ivan Vargas | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 6 3/4 | 38,9 | Hand. | 10º | 432k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 18 1/2 | 19,7 | Hand. | 9º | 429k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 11 1/4 | 92,2 | Hand. | 10º | 434k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 84 | 9 | 11 | 9 | 4 | 51 | $29.149.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 8 | 9 | 9 | 4 | 46 | $26.197.500 |
1100m-VSC | 50 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 | $12.444.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 22 1/2 | 93,9 | Hand. | 11º | 507k/57k | Claudio Poblete | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 21 | 174,8 | Hand. | 13º | 506k/57k | Wilson Vargas | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 23 | 66,2 | Hand. | 10º | 500k/57k | Ivan Vargas | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 18 | 37,7 | Hand. | 11º | 505k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 43 1/2 | 85,1 | Hand. | 16º | 510k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Bapkiza - (2 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Gran Gallega | 28-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 19 1/2 | 65,5 | Hand. | 14º | 512k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Te Canto A Ti - (3/4) Puyuhuapi Ii - (1) Cruz Salvador |
---|