18:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 9, (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Generadora 6 - Viaje a marte | 7 - Generadora 2 - Baby beba | 7 - Generadora 6 - Viaje a marte | 7 - Generadora 5 - DoÑa aurora | 7 - Generadora 2 - Baby beba |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4 | 1 | 12 | $535.000 | ||
Total | 22 | 4 | 1 | 17 | $535.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 1 | 17 | $535.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 10 | $535.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 19 1/4 | 30,5 | Cond. | 10º | 410k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 9 1/4 | 12,3 | Cond. | 8º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 9 1/4 | 24,6 | Cond. | 4º | 406k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 7 | 30,4 | Cond. | 6º | 407k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 5 | 27,5 | Cond. | 6º | 403k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 10 1/2 | 5,4 | Cond. | 5º | 405k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 5 | 2 | 9 | $863.000 | ||
Total | 32 | 3 | 5 | 5 | 19 | $2.229.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $535.000 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $535.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 1 1/2 | 5,8 | Cond. | 2º | 414k/55k | Claudio Poblete | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 3 3/4 | 7,0 | Cond. | 4º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 10 | 5,2 | Cond. | 10º | 410k/55k | Ivan Vargas | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 2 | 7,4 | Cond. | 3º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:01:03 | 4 3/4 | 25,9 | Hand. | 8º | 410k/55k | Diego Carrasco | Arena | Bergerac (arg) - (2) Tia Hedy - (2 1/2) Barrio Franklin | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 4 | 9,5 | Cond. | 5º | 416k/55k | Diego Carrasco | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 147 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 55 | 44,0 | Hand. | 16º | 455k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 01-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 31 | 62,9 | Hand. | 8º | 445k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Defensor Rojo - (2 1/4) Ramblinrose - (3 1/4) Muslera | 22-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:28 | 22 | 25,2 | Hand. | 11º | 440k/57k | Jose Cueto | Pasto | Tango Y Compas - (1/2 Pcz) Gonsara - (1/2) Señorita Olga |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 17 | $835.500 | |||
Total | 25 | 2 | 23 | $835.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 4 | 27,1 | Cond. | 5º | 430k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 6 1/2 | 14,6 | Cond. | 6º | 430k/56k | Ignacio Martinez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 8 1/4 | 83,1 | Cond. | 7º | 432k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 18 1/4 | 33,0 | Hand. | 10º | 438k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 6 al 5 | 1:00:30 | 13 | 39,1 | Hand. | 12º | 436k/56k | Jaime Miño | Arena | Sobrao De Cariño - (pcz) Rompecorazones - (1) Lady Of Mercia | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 9 1/2 | 11,8 | Cond. | 9º | 433k/57k | Wilson Vargas | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $110.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $110.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $110.000 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $110.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 7,2 | Cond. | 1º | 538k/56k | Tomas Seith | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 3 1/4 | 51,7 | Cond. | 3º | 541k/55k | Johan Gonzalez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 22 1/4 | 66,4 | Cond. | 8º | 537k/55k | Israel Villagran | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 15 | 22,5 | Cond. | 12º | 540k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 9 1/2 | 30,4 | Cond. | 8º | 541k/54k | Jose Cueto | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 7 1/2 | 47,8 | Cond. | 8º | 540k/55k | Israel Villagran | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 2 3/4 | 1,8 | Cond. | 4º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 20-05-2024 | CHS | 1000m | 0:59:70 | 18 1/2 | 38,7 | Cond. | 11º | 478k/57k | Roberto Avila | Arena | Nn 20 Gifted - (1) Neoliberal - (2) Harry El Sucio | 06-05-2024 | CHS | 1000m | 0:59:93 | 8 1/4 | 53,8 | Cond. | 6º | 474k/57k | Roberto Avila | Arena | Paicavi - (1/2) Neoliberal - (6) El Cassio | 15-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:40 | 11 1/4 | 10,8 | Cond. | 8º | 478k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Bad Bunny - (1 1/2) Arranca Huaso - (3 1/4) Finau | 26-11-2023 | CHS | 1000m | 0:57:13 | 9 1/2 | 8,5 | Cond. | 9º | 464k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Que Terrible - (3/4) Don Furibundo - (1 1/2) Safat | 28-07-2023 | CHS | 1000m | 0:58:56 | 15 1/2 | 31 | Cond. | 11º | 476k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Notorious Lover - (pcz) Navy Seal - (2 1/4) Cuarto C |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 2 | 2 | 20 | $1.045.000 | |
Total | 41 | 4 | 2 | 3 | 32 | $2.125.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $1.045.000 | |
1100m-VSC | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $1.045.000 | |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 2 3/4 | 3,6 | Cond. | 2º | 434k/55k | Axel Alvarez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 6 1/4 | 6,6 | Cond. | 3º | 436k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 2 | 4,9 | Cond. | 4º | 437k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 7 1/4 | 3,3 | Cond. | 8º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 4 1/2 | 2,1 | Cond. | 2º | 436k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 2 3/4 | 8,0 | Cond. | 2º | 434k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 14 | $501.750 | |||
Total | 15 | 1 | 14 | $501.750 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 2 1/2 | 14,4 | Cond. | 3º | 427k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | RODO | 14,2 | Cond. | º | 427k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 6 1/2 | 96,9 | Cond. | 5º | 425k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 0:58:72 | 11 1/2 | 50,8 | Hand. | 12º | 426k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Scala Rider - (1 1/4) Ana West - (3 3/4) Paquete Platico | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:11:37 | 20 1/2 | 49,4 | Hand. | 12º | 425k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Inca De Sol - (11 1/4) Il Nonno Tano - (13) Linda Facha | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:10:98 | 13 | 29,3 | Hand. | 10º | 432k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Star Beach - (3 1/2) I Feel Fine - (9) Gran Beny |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 18 3/4 | 111,7 | Cond. | 9º | 470k/55k | Miguel Herrera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 11 1/4 | 79,9 | Cond. | 9º | 470k/57k | Moises A. Donoso | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 31 3/4 | 150,8 | Cond. | 11º | 473k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 22 3/4 | 114,5 | Cond. | 11º | 475k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 14 1/4 | 38,6 | Cond. | 7º | 470k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 24-04-2024 | VS | 1100m | 1:07:92 | 34 3/4 | 315,7 | Cond. | 14º | 484k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Placillano Dash - (5 3/4) Tarantino (arg) - (7 1/4) Finau |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 15 | $240.000 | |||
Total | 21 | 1 | 1 | 19 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 19 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 21 | 1 | 1 | 19 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 4 1/2 | 25,9 | Cond. | 6º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 8 3/4 | 25,7 | Cond. | 7º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 15 3/4 | 66,3 | Cond. | 7º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9 1/2 | 19,4 | Cond. | 9º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 3 1/4 | 91,6 | Cond. | 5º | 418k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 14 | 45,5 | Cond. | 8º | 415k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $944.000 | |
Total | 49 | 2 | 6 | 1 | 40 | $2.650.250 | |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | $916.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $110.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $110.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 6 1/4 | 3,4 | Cond. | 7º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 1 | 10,1 | Cond. | 3º | 452k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 6 | 6,2 | Cond. | 7º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:59:13 | 5 1/2 | 20,4 | Hand. | 4º | 460k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Soy Mia - (1/2) Palmas Sorditas (arg) - (2 1/4) Bisbal | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 12 al 5 | 1:09:76 | 10 3/4 | 10 | Hand. | 10º | 452k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Bicampeon Chileno - (1 1/4) Encinitas - (2 1/2) Laytana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 26 | 94,7 | Cond. | 11º | 451k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:22 | 26 3/4 | 61,1 | Hand. | 8º | 450k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Dumbledore - (2 3/4) Stevens For Record - (6 1/2) Regalito | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 23 1/4 | 154,8 | Cond. | 9º | 451k/55k | Diego Carvacho | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 10 1/2 | 88,7 | Cond. | 11º | 453k/55k | Diego Carvacho | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 16 3/4 | 73,4 | Cond. | 10º | 455k/56k | Fabyan Taun | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 17 1/4 | 19,5 | Cond. | 8º | 465k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 10 | $365.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $365.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $365.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 7 1/4 | 14,0 | Cond. | 8º | 404k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 5 | 29,1 | Cond. | 5º | 400k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 14 | 30,1 | Cond. | 9º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 3/4 | 13,5 | Cond. | 8º | 400k/55k | Diego Carvacho | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 7 1/2 | 8,1 | Cond. | 4º | 400k/56k | Ivan Vargas | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:58:01 | 9 1/2 | 6,4 | Cond. | 8º | 403k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Docho - (2) Negra Peligrosa - (4 3/4) Todo Por Ti |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 11 | $507.500 | |||
Total | 12 | 1 | 11 | $507.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 49 1/4 | 206,2 | Cond. | 12º | 418k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 31 | 189,2 | Cond. | 10º | 419k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 25 3/4 | 184,2 | Cond. | 14º | 421k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 30 | 26,6 | Cond. | 9º | 423k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 34 | 4,6 | Cond. | 10º | 427k/56k | Carlos Ortega | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer | 18-03-2024 | CHS | 1000m | 1:00:36 | 14 1/2 | 13,5 | Cond. | 11º | 428k/55k | Nicolas Molina | Arena | Mi Nona - (1 3/4) Muy Temperada - (2) Telematica |
---|