20:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Giantify (usa) 5 - Le peintre (arg) | 7 - Sweet delfina 6 - Maxximus | 10 - Crisromane 9 - Giantify (usa) | 7 - Sweet delfina 5 - Le peintre (arg) | 9 - Giantify (usa) 2 - Gerasimova |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | $4.523.250 |
Total | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | $8.729.500 |
Pasto | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | $6.579.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.976.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.976.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 4 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 451k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 2 1/4 | 6,2 | Hand. | 6º | 448k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 3,0 | Hand. | 1º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 1/2 | 12,4 | Hand. | 2º | 447k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 13 1/2 | 21,3 | Hand. | 6º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 8º | 454k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | $5.832.000 |
Total | 45 | 6 | 6 | 1 | 3 | 29 | $15.772.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 6 | 6 | 1 | 3 | 28 | $15.772.000 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | $10.572.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 2 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 4 1/2 | 9,6 | Hand. | 4º | 425k/57k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1/2 CBZ | 10,3 | Hand. | 2º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 1 1/2 | 28,4 | Hand. | 2º | 428k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 1/2 | 9,1 | Hand. | 7º | 430k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 8 | 6,7 | Hand. | 6º | 432k/57k | Jorge Rivera | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | $5.936.000 |
Total | 29 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | $12.383.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | $6.761.500 |
1100m-VSC | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | $6.761.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 13 3/4 | 19,2 | Hand. | 10º | 468k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 13-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:20 | 12 1/2 | 15,4 | Hand. | 9º | 465k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mister E - (pcz) Golden East - (1) Perla Del Austro | 05-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:06:90 | 11 1/4 | 13,8 | Hand. | 11º | 467k/59k | Diego Carvacho | Arena | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 4 3/4 | 2,4 | Hand. | 3º | 470k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2024 | HCH | 1000m | 17 al 12 | 0:57:33 | 2,4 | Hand. | 1º | 474k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Merengada - (4 3/4) Doña Shishi - (5) Juniper | 21-03-2024 | HCH | 1000m | 14 al 11 | 0:57:49 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 471k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Papito Alfredo - (2) La Nortiña - (2 1/4) Veinte De Plata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | $4.930.000 | ||
Total | 9 | 3 | 1 | 5 | $4.930.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 5 | $4.930.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $4.930.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 8,1 | Hand. | 1º | 443k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 7º | 443k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 2 1/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 443k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision |
02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 5,2 | Hand. | 1º | 442k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 16,4 | Hand. | 1º | 445k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 16-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:18 | 20 1/4 | 13,9 | Clasi. | 7º | 447k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Stormy Joke - (3) Figura Real - (7 1/4) Tumble Star |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | $9.361.000 |
Total | 66 | 8 | 8 | 15 | 9 | 26 | $21.088.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 8 | 8 | 15 | 8 | 26 | $20.813.000 |
1100m-VSC | 55 | 8 | 7 | 13 | 7 | 20 | $19.653.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 5 | 4,0 | Hand. | 6º | 494k/56k | Tomas Seith | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 1 | 6,1 | Hand. | 2º | 492k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 4 | 4,3 | Hand. | 3º | 492k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 3 1/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 493k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 6 3/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 495k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 5 1/2 | 5,1 | Hand. | 6º | 497k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | $4.503.500 |
Total | 159 | 21 | 24 | 23 | 15 | 76 | $107.498.350 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 113 | 15 | 19 | 14 | 7 | 58 | $53.599.500 |
1100m-VSC | 74 | 7 | 14 | 10 | 3 | 40 | $20.961.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | PCZ | 10,1 | Hand. | 2º | 498k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 3º | 497k/54k | Axel Alvarez | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 02-10-2024 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:31:04 | 2 3/4 | 3,7 | Hand. | 2º | 500k/58k | Jonathan Castillo | Arena | El Gran Pirata - (2 3/4) Maxximus - (3) Winning Point | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 502k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 5,5 | Hand. | 1º | 505k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 13 1/2 | 21,4 | Hand. | 10º | 497k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 1 | 4 | 1 | 18 | $2.644.250 | |
Total | 60 | 4 | 5 | 7 | 7 | 37 | $12.341.250 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 8 | $1.601.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 16 3/4 | 11,6 | Hand. | 11º | 414k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 11-10-2024 | CHS | 1000m | 12 al 11 | 0:59:98 | 3 | 4,5 | Hand. | 3º | 416k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Josa - (1 3/4) Perlura - (3) Sweet Delfina | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 1:00:05 | 1 | 11,3 | Hand. | 3º | 414k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mi Martuca - (1/2) Reo Por Lindo - (1) Sweet Delfina | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:16 | 3/4 | 9,7 | Hand. | 3º | 407k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Josa - (pcz) Intrigant - (3/4) Sweet Delfina | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 12 al 9 | 0:59:92 | 9 | 41,2 | Hand. | 6º | 399k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Porto Belaggio - (2) Contigo Charles - (2 1/4) Scat Party | 09-09-2024 | CHS | 1000m | 12 al 7 | 0:59:71 | 10 1/2 | 13,5 | Hand. | 12º | 404k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Perlura - (1 3/4) Estas Guapa - (2 1/4) Don Josa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | $8.074.500 |
Total | 37 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | $23.029.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | $8.529.500 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | $5.748.000 | |
D.S.C | 10 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 2 3/4 | 13,4 | Hand. | 4º | 471k/55k | Felipe Tapia | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 3 1/2 | 3,7 | Hand. | 6º | 472k/54k | Axel Alvarez | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 3,1 | Hand. | 1º | 470k/53k | Axel Alvarez | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | ||
08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/55k | Felipe Tapia | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 3 1/4 | 16,6 | Hand. | 3º | 472k/55k | Felipe Tapia | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 1/2 PCZ | 7,2 | Hand. | 2º | 470k/56k | Felipe Tapia | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | $5.952.000 |
Total | 82 | 10 | 11 | 13 | 5 | 43 | $31.688.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 6 | 8 | 8 | 5 | 35 | $16.738.000 |
1100m-VSC | 51 | 4 | 7 | 7 | 4 | 29 | $12.606.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 3 3/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 468k/58k | Kevin Espina | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 3 | 12,4 | Hand. | 2º | 468k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 5 1/2 | 23,4 | Hand. | 8º | 467k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 9 3/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 3/4 | 22,6 | Hand. | 10º | 472k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 3/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 468k/54k | Ivan Vargas | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | $8.462.500 |
Total | 30 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | $11.320.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | $10.532.500 |
1100m-VSC | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | $8.912.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 5 3/4 | 7,4 | Hand. | 7º | 453k/58k | Franco Olivares | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 4,7 | Hand. | 1º | 452k/58k | Franco Olivares | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 6 | 3,4 | Hand. | 4º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 2,5 | Hand. | 1º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $3.938.750 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $3.938.750 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 12 1/4 | 103,2 | Hand. | 9º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 32 1/2 | 81,8 | Hand. | 12º | 424k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 17 1/4 | 63,1 | Hand. | 14º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 16 al 14 | 0:56:36 | 12 1/4 | 11,4 | Hand. | 13º | 426k/55k | Bernardo Leon | Arena | Mitico Cruzado - (3 1/2) Queen Of Syria - (4 3/4) Lady Chrome | 15-08-2024 | HCH | 1000m | 0:55:78 | 21 1/4 | 14 | Cond. | 10º | 430k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 21 Green Power - (10) Nn 21 Fue De El - (10 1/2) Nn 21 Tawakul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2024 | HCH | 1000m | 1:00:92 | 2,1 | Cond. | 1º | 432k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 21 Elga - (21 1/4) Stevia - (23 1/2) Nn 21 Miss Dear |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | $7.816.000 |
Total | 34 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | $10.033.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | $9.205.000 |
1100m-VSC | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | $5.808.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 7 1/4 | 8,5 | Hand. | 8º | 431k/54k | Carlos Ortega | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:55 | 3 | 3,9 | Hand. | 3º | 431k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Vino Fuerte - (1/2 Cbz) Karmel - (3) Kwin | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 428k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 4,5 | Hand. | 1º | 427k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:11:44 | 4 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 431k/55k | Jaime Medina | Arena | Enviado Especial - (2) Inca De Sol - (4 1/2) Kwin | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 2 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 434k/56k | Carlos Ortega | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin |