17:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Miss maite 7 - Te diria | 7 - Te diria 8 - La motivada | 6 - Miss maite 10 - By tintinella | 4 - Fiore di campo 13 - Muy porfiada | 4 - Fiore di campo 13 - Muy porfiada |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $200.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $200.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $200.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 31 | 16,7 | Cond. | 11º | 425k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 22 3/4 | 7,8 | Cond. | 8º | 428k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 5 1/4 | 7,3 | Cond. | 5º | 428k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 14 1/4 | 63,0 | Cond. | 7º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5 3/4 | 57,4 | Cond. | 4º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 29-04-2024 | CHS | 1000m | 1:00:57 | 16 1/4 | 88 | Cond. | 13º | 432k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Grande Tuza - (pcz) Landing Aproach - (1 1/4) Nn 21 La Donhita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 19 | $140.000 | |||
Total | 20 | 1 | 19 | $140.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $140.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 5 | 75,0 | Cond. | 3º | 421k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 12 | 32,0 | Cond. | 5º | 422k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 10 1/4 | 21,2 | Cond. | 7º | 422k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 2 1/4 | 59,7 | Cond. | 3º | 424k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 18 1/2 | 125,2 | Cond. | 11º | 421k/57k | Diego Carvacho | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 19 3/4 | 104,0 | Cond. | 8º | 422k/55k | Diego Carvacho | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 12 3/4 | 65,2 | Cond. | 8º | 424k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 17 1/4 | 23,8 | Cond. | 7º | 420k/57k | Claudio Poblete | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-09-2024 | CHS | 1200m | 1:12:13 | 20 1/4 | 30 | Cond. | 8º | 417k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 21 Moratta - (3/4) Nn 21 Pop Diva - (2 1/2) Bold And Brave | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 1:00:48 | 8 | 13,4 | Cond. | 8º | 420k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Strappare - (2 1/2) Nn 21 High Heel Kitten - (3) Nn 21 Look Sissi | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:58 | 13 1/4 | 7,6 | Cond. | 5º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Dicha - (9) Nn 21 Leonor De Aquitania - (10 1/4) Louving | 05-07-2024 | CHS | 1000m | 0:59:63 | 8 | 8,9 | Cond. | 5º | 431k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Espiritu Indomito - (3) Nn 21 Mayarosa - (5 3/4) Nn 21 Mindundi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $420.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $420.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $420.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $420.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 1,9 | Cond. | 1º | 440k/57k | Axel Alvarez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 4 3/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 442k/57k | Axel Alvarez | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 1 1/2 | 12,9 | Cond. | 3º | 442k/57k | Axel Alvarez | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 16 1/4 | 16,7 | Cond. | 7º | 440k/57k | Franco Olivares | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 15 | 9,2 | Cond. | 7º | 440k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 1:10:66 | 13 1/2 | 27,8 | Cond. | 9º | 442k/55k | Bastian Soto | Arena | Misia Lina - (2) Nn 21 Persevera (usa) - (5) Nn 21 Lead Me On |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 2 | 8 | $680.000 | ||
Total | 11 | 1 | 2 | 8 | $680.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 2 | 8 | $680.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $680.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 1 1/2 | 5,8 | Cond. | 2º | 410k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 8 | 6,2 | Cond. | 3º | 409k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 15 | 3,0 | Cond. | 9º | 409k/57k | Jorge Rivera | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | RODO | 2,4 | Cond. | º | 412k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3 | 5,2 | Cond. | 3º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3 1/2 | 9,1 | Cond. | 2º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $790.000 | |
Total | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $790.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $790.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $790.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 8 3/4 | 3,7 | Cond. | 4º | 422k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 8 | 3,8 | Cond. | 2º | 420k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 7 | 3,3 | Cond. | 3º | 421k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | PCZ | 6,2 | Cond. | 2º | 425k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 24-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:24 | 25 1/2 | 21,6 | Cond. | 13º | 427k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 21 Ni Lo Sueñes - (8 1/4) Nn 21 Kolinda - (9 3/4) Nn 21 Franny | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 15 3/4 | 9,8 | Cond. | 4º | 427k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 9 1/4 | 33,8 | Cond. | 5º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 12 1/2 | 95,6 | Cond. | 6º | 435k/57k | Israel Villagran | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 18-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:53 | 16 3/4 | 74,6 | Cond. | 11º | 435k/55k | Diego Carrasco | Arena | Beniblu - (2 3/4) Corre Sofi - (3 3/4) Nn 21 Glory Cat | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:30 | 14 1/2 | 32,9 | Cond. | 12º | 433k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Miel Imperial - (3) Mellow Dam - (4 1/4) Ambrose | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 19 1/2 | 60,9 | Cond. | 7º | 432k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 16 1/2 | 73,3 | Cond. | 7º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 12 | 6,9 | Cond. | 7º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 15 | 9,4 | Cond. | 5º | 412k/57k | Jaime Medina | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 10 1/2 | 8,3 | Cond. | 8º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:93 | 14 3/4 | 8,5 | Cond. | 13º | 412k/55k | Jaime Medina | Pasto | Nn 21 Miss Lady Tawqeet - (pcz) Crystalita - (2 1/2) Hier Ancore |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 9 | $939.750 | ||
Total | 12 | 1 | 2 | 9 | $939.750 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 33 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:31 | 25 | 92,9 | Cond. | 14º | 401k/55k | Ariel Varas | Arena | - (3 1/2) Nn 21 Wonderful'n Wild - (3 3/4) Juno | 28-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:66 | 16 1/4 | 105,8 | Cond. | 13º | 403k/55k | Mauricio Galaz | Arena | Nn 21 Franny - (2 1/4) Nn 21 Tazkia - (4 3/4) Nn 21 Britany | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:72 | 21 | 20,3 | Cond. | 11º | 405k/55k | Ariel Varas | Arena | Mongagua - (5 1/4) La Pirinaca - (5 1/2) Nn 21 Miss Dear | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:30 | 8 1/4 | 11,4 | Cond. | 7º | 397k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Miel Imperial - (3) Mellow Dam - (4 1/4) Ambrose | 24-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:24 | 12 1/2 | 16,1 | Cond. | 6º | 408k/55k | Ariel Varas | Arena | Nn 21 Ni Lo Sueñes - (8 1/4) Nn 21 Kolinda - (9 3/4) Nn 21 Franny | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:37 | 11 1/4 | 34 | Cond. | 3º | 410k/55k | Ariel Varas | Arena | Alfonsina Y El Mar - (7) Flame Of Love - (11 1/4) Aguila De Fuego |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $140.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 9 3/4 | 9,5 | Cond. | 6º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 12 | 11,8 | Cond. | 3º | 447k/57k | Diego Carvacho | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 8 3/4 | 5,7 | Cond. | 5º | 447k/57k | Diego Carvacho | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 8 | 6,9 | Cond. | 5º | 450k/57k | Diego Carvacho | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 33 3/4 | 137,2 | Cond. | 12º | 430k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 19 1/2 | 81,6 | Cond. | 6º | 432k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 12 1/4 | 101,7 | Cond. | 7º | 429k/57k | Wilson Vargas | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 18 1/2 | 26,3 | Cond. | 10º | 432k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 12 3/4 | 16,4 | Cond. | 8º | 430k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 11 1/2 | 9,4 | Cond. | 6º | 420k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 13 | $70.000 | |||
Total | 14 | 1 | 13 | $70.000 | |||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $70.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 21 | 26,7 | Cond. | 10º | 419k/57k | Carlos Ortega | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 21 1/4 | 14,3 | Cond. | 7º | 423k/57k | Jorge Rivera | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 5 1/2 | 39,2 | Cond. | 4º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 8 3/4 | 32,0 | Cond. | 6º | 426k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo | 27-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:02 | 14 | 95,2 | Cond. | 10º | 424k/55k | Wilbert Leon | Pasto | Nn 21 Recamier Lady - (cbz) Strong Diva - (3) Nn 21 Tu Bella | 23-09-2024 | CHS | 1200m | 1:12:13 | 27 | 104,9 | Cond. | 13º | 431k/55k | Wilbert Leon | Arena | Nn 21 Moratta - (3/4) Nn 21 Pop Diva - (2 1/2) Bold And Brave |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | $990.000 | |
Total | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | $990.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | $990.000 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $990.000 | |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 9 3/4 | 4,2 | Cond. | 4º | 429k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 1 1/2 | 2,8 | Cond. | 2º | 429k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 2 | 5,3 | Cond. | 2º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 10 | 9,7 | Cond. | 5º | 432k/55k | Felipe Tapia | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 11 | 4,4 | Cond. | 4º | 434k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 4 1/4 | 13,7 | Cond. | 4º | 432k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 15 3/4 | 25,5 | Cond. | 9º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 27-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:02 | 8 3/4 | 156,2 | Cond. | 6º | 424k/55k | Cathrine Weilby | Pasto | Nn 21 Recamier Lady - (cbz) Strong Diva - (3) Nn 21 Tu Bella | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 1:00:77 | 17 1/4 | 121,1 | Cond. | 15º | 422k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Nn 21 Leonor De Aquitania - () - (1) Nn 21 Tu Bella | 23-08-2024 | CHS | 1600m | 1:34:82 | 28 | 93,8 | Cond. | 11º | 415k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Lavalleja - (3 1/2) Landing Aproach - (4 3/4) Nn 21 Avay | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:20 | 10 3/4 | 122,6 | Cond. | 13º | 413k/55k | Hector Barrera | Pasto | Capitana Marvel - (pcz) Sand Thick - (1 1/2) Spellbound | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 0:59:58 | 24 1/2 | 101,4 | Cond. | 11º | 413k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Dicha - (9) Nn 21 Leonor De Aquitania - (10 1/4) Louving |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 8 3/4 | 107,2 | Cond. | 6º | 405k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 9 | 32,7 | Cond. | 6º | 400k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 11 1/4 | 66,2 | Cond. | 6º | 395k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 16 3/4 | 36,7 | Cond. | 6º | 400k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 12 | 26,5 | Cond. | 6º | 405k/55k | Sebastian Marin | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 17 3/4 | 49,5 | Cond. | 6º | 400k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson |
---|