20:15 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim.: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Giantify (usa) 10 - Maxximus | 10 - Maxximus 9 - Kyo | 2 - Giantify (usa) 10 - Maxximus | 2 - Giantify (usa) 10 - Maxximus | 2 - Giantify (usa) 4 - Gerasimova |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | $8.144.000 |
Total | 91 | 12 | 14 | 14 | 8 | 43 | $29.789.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 12 | 14 | 14 | 8 | 43 | $29.789.000 |
1100m-VSC | 87 | 11 | 14 | 14 | 8 | 40 | $28.339.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 16 1/2 | 16,9 | Hand. | 10º | 440k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 1 1/2 | 11,1 | Hand. | 4º | 443k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 3 | 11,6 | Hand. | 8º | 440k/58k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9,2 | Hand. | 1º | 443k/56k | Franco Olivares | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 5 1/4 | 29,4 | Hand. | 9º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 7 1/2 | 20,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | $6.028.000 |
Total | 83 | 10 | 11 | 13 | 6 | 43 | $31.764.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 6 | 8 | 8 | 6 | 35 | $16.814.000 |
1100m-VSC | 52 | 4 | 7 | 7 | 5 | 29 | $12.682.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 10 | 2,9 | Hand. | 6º | 467k/59k | Kevin Espina | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 3 3/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 468k/58k | Kevin Espina | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 3 | 12,4 | Hand. | 2º | 468k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 5 1/2 | 23,4 | Hand. | 8º | 467k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 9 3/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 3/4 | 22,6 | Hand. | 10º | 472k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | $7.771.500 |
Total | 59 | 6 | 12 | 6 | 3 | 32 | $20.456.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | $7.771.500 |
1100m-VSC | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | $7.771.500 |
D.S.C | 63 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 8 1/2 | 5,0 | Hand. | 8º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 3/4 | 43,3 | Hand. | 7º | 495k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 10 1/2 | 44,4 | Hand. | 11º | 493k/55k | Sebastian Marin | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 1/2 CBZ | 11,5 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4,5 | Hand. | 1º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | $6.060.000 |
Total | 46 | 6 | 6 | 2 | 3 | 29 | $16.000.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 6 | 6 | 2 | 3 | 28 | $16.000.000 |
1100m-VSC | 33 | 5 | 6 | 2 | 1 | 19 | $10.800.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 3,8 | Hand. | 1º | 427k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 2 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 4 1/2 | 9,6 | Hand. | 4º | 425k/57k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1/2 CBZ | 10,3 | Hand. | 2º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 1 1/2 | 28,4 | Hand. | 2º | 428k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 1/2 | 9,1 | Hand. | 7º | 430k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.430.000 |
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.430.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.430.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.430.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 9 3/4 | 35,7 | Hand. | 5º | 450k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 20 1/2 | 34,4 | Clasi. | 11º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:49 | 3,6 | Cond. | 1º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Watakin - (3) Classic Nuts - (3 1/4) El Explorador | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 4 | 6,3 | Cond. | 3º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 5 1/4 | 6,6 | Cond. | 4º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 8 1/4 | 16,8 | Cond. | 2º | 439k/57k | Fabyan Taun | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 4 | 1 | 19 | $2.644.250 | |
Total | 61 | 4 | 5 | 7 | 7 | 38 | $12.341.250 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 8 | $1.601.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 16 3/4 | 28,0 | Hand. | 11º | 416k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 16 3/4 | 11,6 | Hand. | 11º | 414k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 11-10-2024 | CHS | 1000m | 12 al 11 | 0:59:98 | 3 | 4,5 | Hand. | 3º | 416k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Josa - (1 3/4) Perlura - (3) Sweet Delfina | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 1:00:05 | 1 | 11,3 | Hand. | 3º | 414k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mi Martuca - (1/2) Reo Por Lindo - (1) Sweet Delfina | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:16 | 3/4 | 9,7 | Hand. | 3º | 407k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Josa - (pcz) Intrigant - (3/4) Sweet Delfina | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 12 al 9 | 0:59:92 | 9 | 41,2 | Hand. | 6º | 399k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Porto Belaggio - (2) Contigo Charles - (2 1/4) Scat Party |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | $9.474.500 |
Total | 60 | 10 | 5 | 6 | 6 | 33 | $21.787.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 10 | 5 | 6 | 6 | 33 | $21.787.500 |
1100m-VSC | 23 | 1 | 1 | 3 | 18 | $857.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 7 1/4 | 25,4 | Hand. | 4º | 449k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 20-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:55 | 6 | 35,1 | Hand. | 6º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Vino Fuerte - (1/2 Cbz) Karmel - (3) Kwin | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9 1/4 | 38,3 | Hand. | 10º | 449k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 7 1/2 | 20,8 | Hand. | 11º | 448k/57k | Felipe Tapia | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 2 1/4 | 53,6 | Hand. | 7º | 449k/57k | Ivan Vargas | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 3/4 | 29,9 | Hand. | 8º | 447k/58k | Ivan Vargas | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | $9.361.000 |
Total | 68 | 8 | 8 | 15 | 9 | 28 | $21.088.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 8 | 8 | 15 | 8 | 28 | $20.813.000 |
1100m-VSC | 57 | 8 | 7 | 13 | 7 | 22 | $19.653.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 3 | 5,9 | Hand. | 2º | 490k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 6 1/2 | 5,6 | Hand. | 8º | 492k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 5 | 4,0 | Hand. | 6º | 494k/56k | Tomas Seith | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 1 | 6,1 | Hand. | 2º | 492k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 4 | 4,3 | Hand. | 3º | 492k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 3 1/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 493k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | $10.679.500 |
Total | 125 | 15 | 19 | 15 | 16 | 60 | $58.693.000 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 10 | 8 | 12 | 8 | 37 | $26.206.500 |
1100m-VSC | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 18 | $11.108.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 12 3/4 | 4,5 | Hand. | 8º | 506k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 27-10-2024 | VS | 1100m | 24 al 12 | 1:10:16 | 2 | 6,8 | Hand. | 5º | 509k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Maldotti - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) One Vision | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 1 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 508k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 7,9 | Hand. | 1º | 506k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision | ||
09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 2,9 | Hand. | 1º | 509k/56k | Carlos Ortega | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 512k/56k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | $4.959.500 |
Total | 160 | 21 | 25 | 23 | 15 | 76 | $107.954.350 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 114 | 15 | 20 | 14 | 7 | 58 | $54.055.500 |
1100m-VSC | 75 | 7 | 15 | 10 | 3 | 40 | $21.417.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | PCZ | 10,1 | Hand. | 2º | 498k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 3º | 497k/54k | Axel Alvarez | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 02-10-2024 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:31:04 | 2 3/4 | 3,7 | Hand. | 2º | 500k/58k | Jonathan Castillo | Arena | El Gran Pirata - (2 3/4) Maxximus - (3) Winning Point | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 502k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 5,5 | Hand. | 1º | 505k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 13 1/2 | 21,4 | Hand. | 10º | 497k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | $5.185.000 |
Total | 142 | 19 | 16 | 23 | 15 | 69 | $48.719.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 131 | 17 | 15 | 22 | 14 | 63 | $41.303.000 |
1100m-VSC | 81 | 9 | 9 | 11 | 9 | 43 | $23.305.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 14 1/4 | 13,0 | Hand. | 9º | 445k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 6,7 | Hand. | 1º | 445k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 1/2 | 5,1 | Hand. | 2º | 447k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 8 | 14,8 | Hand. | 10º | 447k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 2 | 5,1 | Hand. | 3º | 450k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | PCZ | 6,9 | Hand. | 2º | 453k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | $6.226.000 |
Total | 113 | 18 | 8 | 6 | 8 | 73 | $41.084.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 100 | 18 | 7 | 5 | 8 | 62 | $38.747.000 |
1100m-VSC | 95 | 18 | 7 | 5 | 8 | 57 | $38.747.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 11 | 7,1 | Hand. | 7º | 423k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 4 1/4 | 17,1 | Hand. | 5º | 425k/58k | Tomas Seith | Arena | 27-10-2024 | VS | 1100m | 24 al 12 | 1:10:16 | 9 3/4 | 10,2 | Hand. | 9º | 427k/58k | Jorge Rivera | Arena | Maldotti - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) One Vision | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 5 3/4 | 7,1 | Hand. | 5º | 425k/59k | Jorge Rivera | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 13 1/2 | 30,5 | Hand. | 9º | 423k/58k | Jorge Rivera | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 2 3/4 | 15,0 | Hand. | 5º | 426k/57k | Jorge Rivera | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $3.938.750 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $3.938.750 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 18 3/4 | 110,0 | Hand. | 12º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 12 1/4 | 103,2 | Hand. | 9º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 32 1/2 | 81,8 | Hand. | 12º | 424k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 17 1/4 | 63,1 | Hand. | 14º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 16 al 14 | 0:56:36 | 12 1/4 | 11,4 | Hand. | 13º | 426k/55k | Bernardo Leon | Arena | Mitico Cruzado - (3 1/2) Queen Of Syria - (4 3/4) Lady Chrome | 15-08-2024 | HCH | 1000m | 0:55:78 | 21 1/4 | 14 | Cond. | 10º | 430k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 21 Green Power - (10) Nn 21 Fue De El - (10 1/2) Nn 21 Tawakul |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $4.096.000 | |
Total | 98 | 8 | 7 | 5 | 15 | 63 | $26.320.000 |
Pasto | 4 | 4 | $960.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | $3.753.500 | |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.753.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 4 1/2 | 24,2 | Hand. | 3º | 466k/55k | Tomas Seith | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 02-11-2024 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:10:85 | 4 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 467k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Chrome Royale - (1 1/2) Nunca Te Vi - (1 3/4) Con Zeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 5,1 | Hand. | 1º | 465k/56k | Pedro Robles | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 3 3/4 | 16,7 | Hand. | 5º | 468k/55k | Pedro Robles | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:13:34 | 2 1/4 | 22,2 | Hand. | 4º | 466k/54k | Roberto Avila | Arena | Reckless Love - (cbz) The Scrap - (1) Chilly Willy | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 470k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas |