18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Giantify (usa) 8 - Potro querido | 8 - Potro querido 3 - Pollollo | 1 - El cariÑoso 3 - Pollollo | 8 - Potro querido 5 - Giantify (usa) | 5 - Giantify (usa) 11 - Mascleta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | $7.144.000 |
Total | 92 | 11 | 10 | 9 | 12 | 50 | $38.204.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | $7.144.000 |
1100m-VSC | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | $7.144.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 3 1/2 | 13,3 | Hand. | 6º | 477k/57k | Diego Carvacho | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | 3,8 | Hand. | 1º | 475k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Cariñoso - (pcz) Sound Court - (1/2) Tomate Un Trago | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 1 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 468k/54k | Diego Carvacho | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:97 | 1 1/2 | 4,7 | Hand. | 2º | 472k/57k | Diego Carvacho | Arena | Hera Raider - (1 1/2) El Cariñoso - (1 1/2) Black Olives | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 1 3/4 | 18,8 | Hand. | 2º | 478k/55k | Diego Carvacho | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 2 1/4 | 5,6 | Hand. | 4º | 473k/56k | Diego Carvacho | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 4 | 1 | 20 | $2.644.250 | |
Total | 62 | 4 | 5 | 7 | 7 | 39 | $12.341.250 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 8 | $1.601.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 17 | 31,4 | Hand. | 11º | 410k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 16 3/4 | 28,0 | Hand. | 11º | 416k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 16 3/4 | 11,6 | Hand. | 11º | 414k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 11-10-2024 | CHS | 1000m | 12 al 11 | 0:59:98 | 3 | 4,5 | Hand. | 3º | 416k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Josa - (1 3/4) Perlura - (3) Sweet Delfina | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 1:00:05 | 1 | 11,3 | Hand. | 3º | 414k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mi Martuca - (1/2) Reo Por Lindo - (1) Sweet Delfina | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:16 | 3/4 | 9,7 | Hand. | 3º | 407k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Josa - (pcz) Intrigant - (3/4) Sweet Delfina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 3 | 7 | 7 | 12 | $8.833.000 | |
Total | 60 | 8 | 10 | 9 | 11 | 22 | $19.444.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 8 | 10 | 8 | 10 | 17 | $18.903.500 |
1100m-VSC | 41 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | $15.832.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | CBZ | 4,6 | Hand. | 2º | 500k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 3 1/4 | 6,5 | Hand. | 4º | 497k/58k | Diego Carvacho | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 3/4 | 12,3 | Hand. | 2º | 500k/53k | Diego Carvacho | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 4 1/4 | 3,5 | Hand. | 7º | 502k/58k | Carlos Ortega | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 1 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 500k/58k | Carlos Ortega | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 4 3/4 | 6,4 | Hand. | 4º | 495k/56k | Carlos Ortega | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.854.000 | ||
Total | 34 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | $20.510.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | $20.510.000 |
1100m-VSC | 23 | 5 | 1 | 4 | 13 | $8.960.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 4,0 | Hand. | 1º | 520k/55k | Jaime Medina | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 6 1/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 520k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | 10-03-2024 | VS | 1100m | 24 al 21 | 1:07:55 | 9 3/4 | 5,3 | Espe. | 7º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Wilf - (1 1/4) Vieja Chela - (2 1/2) Dictatorial |
28-02-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:41 | 3,9 | Hand. | 1º | 518k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Por Mi Mismo - (4) Royal Seal - (4 1/2) My Gran Tommy | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 6 | 17,2 | Hand. | 4º | 513k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 7 | 23,1 | Hand. | 9º | 509k/55k | Diego Carvacho | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | $6.028.000 |
Total | 84 | 10 | 11 | 13 | 6 | 44 | $31.764.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 6 | 8 | 8 | 6 | 36 | $16.814.000 |
1100m-VSC | 53 | 4 | 7 | 7 | 5 | 30 | $12.682.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 6 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 10 | 2,9 | Hand. | 6º | 467k/59k | Kevin Espina | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 30-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:97 | 3 3/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 468k/58k | Kevin Espina | Arena | Dale Isi - (pcz) Maxximus - (2 1/2) Gerasimova | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 3 | 12,4 | Hand. | 2º | 468k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 5 1/2 | 23,4 | Hand. | 8º | 467k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 9 3/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | $6.226.000 |
Total | 114 | 18 | 8 | 6 | 8 | 74 | $41.084.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 18 | 7 | 5 | 8 | 63 | $38.747.000 |
1100m-VSC | 96 | 18 | 7 | 5 | 8 | 58 | $38.747.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 1 3/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 425k/57k | Carlos Ortega | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 11 | 7,1 | Hand. | 7º | 423k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 4 1/4 | 17,1 | Hand. | 5º | 425k/58k | Tomas Seith | Arena | 27-10-2024 | VS | 1100m | 24 al 12 | 1:10:16 | 9 3/4 | 10,2 | Hand. | 9º | 427k/58k | Jorge Rivera | Arena | Maldotti - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) One Vision | 20-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:27 | 5 3/4 | 7,1 | Hand. | 5º | 425k/59k | Jorge Rivera | Arena | Jeyson Born - (3) Giantify (usa) - (4) Le Peintre (arg) | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 13 1/2 | 30,5 | Hand. | 9º | 423k/58k | Jorge Rivera | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | $9.696.500 |
Total | 84 | 12 | 6 | 7 | 13 | 46 | $48.327.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 3 | 1 | 5 | 21 | $11.471.500 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 8 | $160.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 8 | 32,0 | Hand. | 8º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 9 1/4 | 8,7 | Hand. | 8º | 460k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1300m | 10 al 5 | 1:23:47 | 3,8 | Hand. | 1º | 457k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Constitution`s Son - (1/2) Costamia - (1 1/2) Luca Brasi | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 14 1/2 | 4,7 | Hand. | 7º | 459k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 460k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 7 | 5,6 | Hand. | 3º | 460k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | $8.074.500 |
Total | 37 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | $23.029.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | $8.529.500 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | $5.748.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 3 1/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 471k/58k | Felipe Tapia | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 20-10-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:23:62 | 2 3/4 | 13,4 | Hand. | 4º | 471k/55k | Felipe Tapia | Arena | Hera Raider - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Maxximus | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 3 1/2 | 3,7 | Hand. | 6º | 472k/54k | Axel Alvarez | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 3,1 | Hand. | 1º | 470k/53k | Axel Alvarez | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | ||
08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 4,1 | Hand. | 1º | 470k/55k | Felipe Tapia | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 3 1/4 | 16,6 | Hand. | 3º | 472k/55k | Felipe Tapia | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | $8.144.000 |
Total | 92 | 12 | 14 | 14 | 8 | 44 | $29.789.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 12 | 14 | 14 | 8 | 44 | $29.789.000 |
1100m-VSC | 88 | 11 | 14 | 14 | 8 | 41 | $28.339.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 9 | 17,7 | Hand. | 9º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 16 1/2 | 16,9 | Hand. | 10º | 440k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 1 1/2 | 11,1 | Hand. | 4º | 443k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 16-10-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:10:14 | 3 | 11,6 | Hand. | 8º | 440k/58k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (3/4) Parsifal - (1) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9,2 | Hand. | 1º | 443k/56k | Franco Olivares | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 5 1/4 | 29,4 | Hand. | 9º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39 | 2 | 2 | 6 | 2 | 27 | $8.095.000 |
Total | 59 | 4 | 7 | 6 | 3 | 39 | $18.290.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 12 | $516.000 | |||
1100m-VSC | 11 | 1 | 10 | $228.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 12 3/4 | 35,2 | Hand. | 10º | 460k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 11-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:06:96 | 8 1/2 | 36,6 | Hand. | 10º | 453k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Vino Fuerte - (1/2) Parsifal - (3/4) Se Va El Caiman | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 2 1/2 | 44,3 | Hand. | 3º | 450k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 03-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:12 | 15 1/2 | 36,0 | Hand. | 13º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena | 31-10-2024 | HCH | 1000m | 15 al 13 | 0:56:79 | 5 1/4 | 40,6 | Hand. | 6º | 467k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Nn 21 Fue De El - (3 1/4) Nn 21 Always On My Mind - (3 1/4) Carita De Queso | 12-10-2024 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:13:28 | 2 | 11 | Hand. | 2º | 454k/56k | Alexis Morales | Arena | Demoov - (2) Xenotes - (2 1/4) Grand Elephant |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | $6.214.000 |
Total | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | $6.879.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | $6.679.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | $4.216.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 2 | 6,0 | Hand. | 4º | 510k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:10:11 | 25 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 516k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Negro Maldonao - (1 1/2) Brosnan - (23) Monte Hua | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:10:51 | 8 | 5,7 | Hand. | 4º | 512k/55k | Hugo Ochoa | Arena | El Baluarte - (7) Montepiedra - (7 1/2) Frank Slade | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 8 1/4 | 5,5 | Hand. | 7º | 516k/58k | Carlos Ortega | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 515k/56k | Carlos Ortega | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 5 | 3,7 | Hand. | 4º | 510k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic |
---|