17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - La motivada 3 - Gran thette | 3 - Gran thette 9 - Varese | 7 - La motivada 3 - Gran thette | 9 - Varese 7 - La motivada | 9 - Varese 7 - La motivada |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 12 1/2 | 100,2 | Cond. | 5º | 432k/57k | Israel Villagran | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 10 3/4 | 42,8 | Cond. | 9º | 435k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 9 1/4 | 33,8 | Cond. | 5º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 12 1/2 | 95,6 | Cond. | 6º | 435k/57k | Israel Villagran | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 18-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:53 | 16 3/4 | 74,6 | Cond. | 11º | 435k/55k | Diego Carrasco | Arena | Beniblu - (2 3/4) Corre Sofi - (3 3/4) Nn 21 Glory Cat | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:30 | 14 1/2 | 32,9 | Cond. | 12º | 433k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Miel Imperial - (3) Mellow Dam - (4 1/4) Ambrose |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 20 | $280.000 | |||
Total | 22 | 2 | 20 | $280.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 9 | $280.000 | |||
1100m-VSC | 11 | 2 | 9 | $280.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 35,9 | Cond. | 1º | 420k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 10 | 22,3 | Cond. | 8º | 422k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 5 | 75,0 | Cond. | 3º | 421k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 12 | 32,0 | Cond. | 5º | 422k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 10 1/4 | 21,2 | Cond. | 7º | 422k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 2 1/4 | 59,7 | Cond. | 3º | 424k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 27 1/2 | 2,8 | Cond. | 8º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 12 1/2 | 16,8 | Cond. | 6º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $250.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $250.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $250.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $250.000 | ||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 32 1/2 | 19,7 | Cond. | 14º | k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 5 | 27,0 | Cond. | 4º | k/57k | Israel Villagran | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 32 1/4 | 45,4 | Cond. | 7º | k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 12 1/4 | 9,0 | Cond. | 7º | k/57k | Franco Olivares | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 12 1/4 | 8,0 | Cond. | 5º | k/55k | Franco Olivares | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 10 | 4,2 | Cond. | 5º | k/56k | Franco Olivares | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 3 | 3 | $540.000 | |||
Total | 6 | 3 | 3 | $540.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 3 | $540.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 3 | 3 | $540.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 14 3/4 | 8,9 | Cond. | 7º | 415k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 15 1/4 | 8,2 | Cond. | 10º | 412k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:14 | 6 | 5,9 | Cond. | 3º | 415k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Mili - (5 1/4) Agachadita - (6) Tenia Que Ser | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 11 3/4 | 7,5 | Cond. | 7º | 418k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 4 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 420k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 6 1/2 | 3,1 | Cond. | 6º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $280.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $280.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $280.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $280.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 6 1/2 | 2,7 | Cond. | 2º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 1 1/2 | 17,9 | Cond. | 2º | 412k/57k | Jaime Medina | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 12 | 6,9 | Cond. | 7º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 15 | 9,4 | Cond. | 5º | 412k/57k | Jaime Medina | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 10 1/2 | 8,3 | Cond. | 8º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:93 | 14 3/4 | 8,5 | Cond. | 13º | 412k/55k | Jaime Medina | Pasto | Nn 21 Miss Lady Tawqeet - (pcz) Crystalita - (2 1/2) Hier Ancore |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 12 1/4 | 12,9 | Cond. | 4º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 6 1/2 | 65,4 | Cond. | 5º | 463k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 15 1/4 | 37,5 | Cond. | 9º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 31 3/4 | 44,8 | Cond. | 6º | 463k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 8 3/4 | 52,2 | Cond. | 6º | 459k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:37 | 22 1/2 | 65,6 | Cond. | 11º | 467k/55k | Lennart Silva F. | Arena | Alfonsina Y El Mar - (7) Flame Of Love - (11 1/4) Aguila De Fuego |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 9 | $960.000 | ||
Total | 13 | 2 | 2 | 9 | $960.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 9 | $960.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 2 | 2 | 6 | $960.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:81 | 6 3/4 | 2,4 | Cond. | 3º | 412k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Find Her - (6 1/2) La Motivada - (6 3/4) Varese | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 7 3/4 | 3,4 | Cond. | 6º | 410k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 1 1/2 | 5,8 | Cond. | 2º | 410k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 8 | 6,2 | Cond. | 3º | 409k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 15 | 3,0 | Cond. | 9º | 409k/57k | Jorge Rivera | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | RODO | 2,4 | Cond. | º | 412k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina |