17:50 hrs. aprox.
Gan,seg,ter,exacta,quinela,trifecta,superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil N° 1, Doble Mil Nº 19, 2ª Etapa Del Pick 6 N° 2 (pozos Estim: Trif $5.000.000; Gran Triple De Mil N° 1 $20.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Don fanucci 2 - California king | 5 - Xuxo lui 14 - Tata brown | 4 - El mero mero 14 - Tata brown | 3 - Don fanucci 2 - California king | 5 - Xuxo lui 14 - Tata brown |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 59 | 6 | 18 | 9 | 6 | 20 | $39.557.250 |
Pasto | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 11 | 8 | 2 | 15 | $27.014.000 |
1400m-VSC | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | $13.560.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 6 1/4 | 10,8 | Clasi. | 4º | 434k/56k | Joel Albornoz | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 3 | 20,2 | Clasi. | 7º | 431k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 1 | 18,3 | Clasi. | 2º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 53 | 44,8 | Clasi. | 12º | 430k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 4 1/4 | 22,0 | Clasi. | 6º | 432k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever | 30-10-2023 | VS | 1100m | 1:06:70 | 2 3/4 | 9,2 | Clasi. | 5º | 434k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (1 1/4) Señor Canales |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.750.000 | ||||
Total | 22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | $36.100.250 |
Pasto | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | $18.365.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $17.735.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 7 1/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 485k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 09-02-2024 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 5 | 18,7 | Regla. | 6º | 490k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Electric Light - (3/4) Tata Brown - (2 1/4) Vivir La Vida | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 1/2 | 6,9 | Clasi. | 2º | 480k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 29-12-2023 | CHS | 1800m | 1:44:91 | 12 3/4 | 5,3 | Clasi. | 7º | 491k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Muy Donoso - (3 1/2) Heart Friends - (8) Don Fanucci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2023 | CHS | 1600m | 24 al 17 | 1:33:52 | 1,6 | Hand. | 1º | 490k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | California King - (pcz) Muy Donoso - (3 1/4) Relmu Lafken | 26-11-2023 | CHS | 1600m | 1:33:70 | 1/2 CBZ | 5,8 | Clasi. | 3º | 490k/50k | Jorge Zuñiga | Pasto | Tata Brown - (1/2 Pcz) Pilauco - (1/2 Cbz) California King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.050.000 | ||||
Total | 76 | 13 | 16 | 15 | 8 | 24 | $110.145.000 |
Pasto | 52 | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | $78.305.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | $36.580.000 |
1400m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $4.890.000 | |
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 1/2 | 5,5 | Clasi. | 3º | 478k/59k | Guillermo Pontigo | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 29-12-2023 | CHS | 1800m | 1:44:91 | 8 | 7,9 | Clasi. | 3º | 475k/55k | Guillermo Pontigo | Pasto | Muy Donoso - (3 1/2) Heart Friends - (8) Don Fanucci | 08-12-2023 | CHS | 1600m | 1:32:96 | 9 1/2 | 4,1 | Regla. | 4º | 479k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Auntman - (3 3/4) Ocho De Abril - (6 3/4) El Analista | 24-11-2023 | CHS | 2000m | 2:00:51 | 4 1/4 | 7,1 | Regla. | 3º | 480k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Facundo H - (3 1/4) Roheryn - (4 1/4) Don Fanucci | 09-10-2023 | CHS | 1600m | 1:31:95 | 4 | 3,2 | Regla. | 2º | 483k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Auntman - (4) Don Fanucci - (4 1/4) Respect | 01-10-2023 | CHS | 1800m | 1:44:05 | 3 1/4 | 12,8 | Clasi. | 3º | 485k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | On The Music - (2 1/4) Respect - (3 1/4) Don Fanucci |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $750.000 | ||||
Total | 49 | 11 | 9 | 5 | 5 | 19 | $69.126.500 |
Pasto | 45 | 11 | 8 | 5 | 5 | 16 | $69.087.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $639.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 23 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-01-2024 | CHS | 1200m | 46 al 31 | 1:08:92 | 1 3/4 | 6,3 | Hand. | 2º | 460k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Soto De Angol - (1 3/4) El Mero Mero - (2 1/4) Gracefull Kitten | 16-06-2023 | CHS | 1200m | 1:09:08 | 8 1/2 | 27,3 | Clasi. | 12º | 469k/54k | Anyelo Rivera | Pasto | Mazari - (1/2) Mosala - (3/4) Pilauco | 26-05-2023 | CHS | 1300m | 1:16:96 | 5 1/4 | 21,7 | Clasi. | 9º | 468k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cicarelli - (1/2) Signore Pio - (3/4) Encanto Veloz | 10-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:02 | 9 1/2 | 4,3 | Clasi. | 11º | 463k/58k | Kevin Espina | Pasto | Pilauco - (2 1/4) Stronger - (2 3/4) Fittipaldi | 17-03-2023 | CHS | 1000m | 0:57:01 | 1 3/4 | 3,3 | Clasi. | 4º | 463k/57k | Kevin Espina | Pasto | Signore Pio - (1/2 Pcz) Pequeño Manu - (1) Mazari | 03-03-2023 | CHS | 1200m | 1:08:26 | 2 1/4 | 6,3 | Regla. | 2º | 468k/60k | Kevin Espina | Pasto | Almonte - (2 1/4) El Mero Mero - (4 3/4) Mazari |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $350.000 | ||||
Total | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $44.310.000 |
Pasto | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | $21.575.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | $22.735.000 | |
1400m-VSC | 2 | 2 | $10.900.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 5 3/4 | 2,2 | Clasi. | 3º | 466k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 3/4 | 4,0 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 | 8,1 | Regla. | 8º | 470k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 28-07-2023 | CHS | 1600m | 1:34:88 | 3 | 2,4 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Snooker - (1) Respect - (1 1/2) On The Music | 19-05-2023 | CHS | 1600m | 1:34:97 | 3 | 3,2 | Regla. | 2º | 474k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Facundo H - (3) Xuxo Lui - (4) Exhausting | 14-04-2023 | CHS | 1600m | 1:33:15 | 2 1/4 | 2 | Regla. | 3º | 471k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Rock Power - (1 1/4) Aucar - (2 1/4) Xuxo Lui |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 30 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | $59.299.500 |
Pasto | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $15.971.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $7.080.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 4,5 | Clasi. | 1º | 480k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 11-11-2023 | HCH | 1900m | 35 al 24 | 1:55:56 | LEJOS | 4,9 | Hand. | 6º | 482k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Latour Cent - (3 1/4) Wild Coast - (4 3/4) Lerici | 21-10-2023 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:56:82 | 20 | 3 | Hand. | 9º | 484k/58k | Luis Torres | Arena | Wild Coast - (9 1/4) Latour Cent - (9 1/2) Lerici | 02-02-2023 | HCH | 1900m | 55 al 0 | 1:55:86 | 9 3/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 480k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Contento Señor - (3 3/4) El Notable - (4 1/2) Waiwen |
29-12-2022 | HCH | 1900m | 55 al 1 | 1:55:58 | 4 | Clasi. | 1º | 478k/50k | Alberto Vasquez | Arena | El Mañio - (1/2 Cbz) Waiwen - (2) Muy Coqueto | 04-08-2022 | HCH | 2000m | 2:06:98 | 2 | 3,1 | Regla. | 3º | 485k/60k | Luis Torres | Arena | Flagship - (vp) Win Here - (2) El Mañio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 44 | 6 | 7 | 8 | 4 | 19 | $55.715.500 |
Pasto | 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $13.875.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 5 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 457k/56k | Jorge Rivera | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 2 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 459k/57k | Jorge Rivera | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 14,7 | Clasi. | 1º | 462k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 17 1/4 | 44,7 | Clasi. | 8º | 463k/56k | Jorge Rivera | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 29-09-2023 | CHS | 1200m | 29 al 24 | 1:07:85 | 13 | 6,9 | Hand. | 6º | 461k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Randwick Legend - (4) Soto De Angol - (6 1/4) Rezagado | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 9 1/2 | 13,0 | Clasi. | 6º | 463k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $546.000 | ||||
Total | 27 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | $33.781.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $2.876.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $300.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 4 | 4,9 | Hand. | 3º | 488k/59k | Kevin Espina | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky | 20-01-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:93 | 4 1/4 | 4,3 | Clasi. | 4º | 475k/59k | Hugo Ochoa | Arena | Shot Fortress - (2 3/4) Alao - (4) Dechambeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:22:07 | 7,3 | Clasi. | 1º | 486k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Carita De Whisky - (3 3/4) Gran Sensei - (5 1/2) The Thor | 14-12-2023 | HCH | 1200m | 42 al 31 | 1:10:55 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 2º | 482k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Pacifor Black - (1 1/2) Carita De Whisky - (1 3/4) Sea Of Gold | 25-11-2023 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:10:25 | 1 1/4 | 3,7 | Hand. | 2º | 484k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Lucky Storm - (1 1/4) Carita De Whisky - (2 1/4) Mountain Wolf | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 2 | 3,8 | Clasi. | 4º | 495k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $241.500 | |||
Total | 51 | 5 | 14 | 8 | 5 | 19 | $43.758.250 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | $13.120.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-02-2024 | CHS | 1600m | 1:33:73 | 19 | 40,5 | Clasi. | 6º | 484k/52k | Nelson Figueroa | Arena | Liderado - (2 3/4) Don Matias - (11 1/4) Papito Ramon | 19-01-2024 | CHS | 1200m | 47 al 32 | 1:09:06 | 3 1/2 | 49,2 | Hand. | 4º | 483k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Schneller - (1/2) Don Matias - (3/4) Baby Yoda | 15-01-2024 | CHS | 1400m | 39 al 24 | 1:22:70 | 13 | 26,5 | Hand. | 9º | 483k/61k | Javier Guajardo | Arena | The Scientist - (3 1/4) Toro Jack - (7) El Ultimo Rockstar | 29-12-2023 | CHS | 1200m | 43 al 29 | 1:09:17 | 9 | 17,8 | Hand. | 8º | 483k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Kapichu (arg) - (2 1/4) Doppler - (4) Puissant Roi | 24-12-2023 | CHS | 1400m | 37 al 26 | 1:22:73 | 5 | 13 | Hand. | 5º | 485k/59k | Nelson Figueroa | Arena | Liderado - (3/4) Cicarelli - (2 1/2) Doppler | 15-12-2023 | CHS | 1600m | 1:34:55 | 15 | 16,5 | Clasi. | 7º | 483k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Lerici - (4 3/4) Leblanc - (5 1/2) Stranger Things |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | $14.425.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | $14.425.000 |
1400m-VSC | 4 | 2 | 2 | $455.000 | |||
D.S.C | 28 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 6 3/4 | 21,8 | Clasi. | 5º | 484k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 6,8 | Clasi. | 1º | 486k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 5 1/4 | 26,5 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 486k/57k | Franco Olivares | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 35 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | $42.726.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2024 | HCH | 1200m | 31 al 24 | 1:10:42 | 9,1 | Hand. | 1º | 466k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Sir Constitution - (1 3/4) Simbad - (2 3/4) Viscount Kay | 24-12-2023 | CHS | 1400m | 37 al 26 | 1:22:73 | 6 1/2 | 5 | Hand. | 7º | 475k/52k | Jaime Medina | Arena | Liderado - (3/4) Cicarelli - (2 1/2) Doppler | 21-10-2023 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:56:82 | 16 1/4 | 29,7 | Hand. | 7º | 470k/51k | Daniel Alvarado | Arena | Wild Coast - (9 1/4) Latour Cent - (9 1/2) Lerici | 05-10-2023 | HCH | 1600m | 37 al 24 | 1:35:11 | 6 | 5,9 | Hand. | 5º | 472k/53k | Nicolas Molina | Arena | Grande Yuyito - (2 3/4) Latour Cent - (3 1/4) El Espartaco (arg) |
16-09-2023 | HCH | 1900m | 23 al 12 | 1:59:12 | 2,4 | Hand. | 1º | 474k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Sir Constitution - (1) Persevera Siempre (usa) - (1) Sempiterno | 01-07-2023 | HCH | 1600m | 32 al 26 | 1:37:12 | 7 3/4 | 6,9 | Hand. | 5º | 474k/51k | Daniel Alvarado | Arena | The Thor - (4 1/2) Paisantino - (7) Mr Borghese |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 | $35.439.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | $26.255.000 |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 7 | 16,6 | Clasi. | 5º | 477k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 5 3/4 | 18,8 | Clasi. | 8º | 472k/53k | Nicolas Molina | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | 7 3/4 | 11,3 | Clasi. | 10º | 468k/55k | Joel Albornoz | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 3 3/4 | 13,1 | Clasi. | 6º | 476k/49k | Sebastian Marin | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 6 | 6,4 | Clasi. | 5º | 478k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 1 1/4 | 9,9 | Clasi. | 3º | 476k/49k | Sebastian Marin | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
Total | 24 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | $25.012.250 |
Pasto | 23 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | $25.012.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2024 | CHS | 1300m | 1:13:67 | 6,5 | Clasi. | 1º | 443k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Soto De Angol - (pcz) Ribeye - (1 1/4) Signore Pio | |||
12-01-2024 | CHS | 1200m | 46 al 31 | 1:08:92 | 3,5 | Hand. | 1º | 448k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Soto De Angol - (1 3/4) El Mero Mero - (2 1/4) Gracefull Kitten | 22-12-2023 | CHS | 1200m | 34 al 22 | 1:08:34 | 1 1/2 | 8,6 | Hand. | 3º | 446k/56k | Jonathan Castillo | Pasto | Gracefull Kitten - (1 1/4) Irish Band - (1 1/2) Soto De Angol | 26-11-2023 | CHS | 1000m | 36 al 21 | 0:55:49 | 8 1/4 | 10,2 | Hand. | 6º | 446k/58k | Hugo Ochoa | Pasto | Quiroguita - (4 1/2) Diocleziano - (6) So Kiss Me (arg) | 20-10-2023 | CHS | 1100m | 33 al 24 | 1:02:98 | 3 | 11,9 | Hand. | 6º | 434k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Gracefull Kitten - (pcz) Okui - (1/2 Cbz) Avatar Aang | 09-10-2023 | CHS | 1100m | 37 al 22 | 1:01:56 | 5 1/2 | 3,7 | Hand. | 11º | 442k/59k | Jaime Medina | Pasto | Baqueano - (pcz) Pequeño Manu - (3/4) Okui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 28 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | $31.272.000 |
Pasto | 11 | 5 | 1 | 5 | $16.206.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $12.090.000 | |
1400m-VSC | 4 | 1 | 3 | $850.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-02-2024 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 3/4 | 9,3 | Regla. | 2º | 506k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Electric Light - (3/4) Tata Brown - (2 1/4) Vivir La Vida | 29-12-2023 | CHS | 1800m | 1:44:91 | 11 1/4 | 6,5 | Clasi. | 5º | 502k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Muy Donoso - (3 1/2) Heart Friends - (8) Don Fanucci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-11-2023 | CHS | 1600m | 1:33:70 | 8,8 | Clasi. | 1º | 501k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Tata Brown - (1/2 Pcz) Pilauco - (1/2 Cbz) California King | 03-11-2023 | CHS | 1200m | 1:07:44 | 3 3/4 | 4,1 | Regla. | 5º | 502k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Panko - (1 1/4) El Sangre - (3 1/4) Master Money |
22-09-2023 | CHS | 1300m | 34 al 22 | 1:14:83 | 4,2 | Hand. | 1º | 508k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Tata Brown - (4 1/4) Chico Bestia - (6 1/2) Stronger | ||
13-01-2023 | CHS | 1200m | 33 al 20 | 1:09:49 | 1,9 | Hand. | 1º | 493k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Tata Brown - (2 3/4) Wild Blond - (7 1/2) Master Celebre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 27 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | $31.882.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | $22.300.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-02-2024 | HCH | 1400m | 39 al 28 | 1:22:41 | 14 | 4,6 | Hand. | 12º | 473k/59k | David Sanchez | Arena | Tatapapu - (1/2 Cbz) Petimetre - (6 3/4) Walk To Me | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 9 1/2 | 7,5 | Clasi. | 6º | 474k/54k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 14-12-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:23:68 | 10 1/4 | 4,9 | Clasi. | 6º | 468k/50k | Alberto Vasquez | Arena | Gran Sensei - (1/2) Alao - (4 1/2) Raskolnikov | 04-11-2023 | HCH | 1400m | 36 al 28 | 1:24:65 | 7 1/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 472k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Free Mandate - (1) Irrational - (1 3/4) Twisted Gem | 09-09-2023 | HCH | 1400m | 36 al 24 | 1:23:73 | 1/2 PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 473k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Larrykane - (1/2 Pcz) Ramses (arg) - (1/2 Pcz) Mr Borghese | 19-08-2023 | HCH | 1400m | 35 al 27 | 1:22:29 | 1 1/2 | 11,6 | Hand. | 2º | 476k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Bonsai - (1 1/2) Ramses (arg) - (1 3/4) Delpiero |
---|