15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Sociegate papurri 8 - Laytana | 1 - Sociegate papurri 3 - Darcy pink | 1 - Sociegate papurri 11 - Fledge | 11 - Fledge 1 - Sociegate papurri | 1 - Sociegate papurri 5 - Julia domna |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | $2.232.500 |
Total | 100 | 4 | 9 | 8 | 12 | 67 | $10.960.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 4 | 9 | 8 | 12 | 65 | $10.960.000 |
1000m-VSC | 38 | 3 | 3 | 2 | 7 | 23 | $6.305.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 3/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 2 | 3,7 | Hand. | 4º | 441k/57k | Israel Villagran | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 | 5,9 | Hand. | 4º | 439k/57k | Israel Villagran | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 5 1/4 | 9,4 | Hand. | 3º | 436k/57k | Israel Villagran | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 12 1/4 | 15,3 | Hand. | 8º | 437k/56k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 9 | 7,8 | Hand. | 5º | 436k/56k | Israel Villagran | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | $4.350.000 | |
Total | 77 | 8 | 9 | 12 | 10 | 38 | $28.202.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 8 | 9 | 12 | 10 | 36 | $28.202.500 |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | CBZ | 4,2 | Hand. | 2º | 447k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 13 | 5,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 20 1/4 | 15,2 | Hand. | 10º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 8 | 16,4 | Hand. | 8º | 452k/57k | Joel Albornoz | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 450k/56k | Joel Albornoz | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri | 05-06-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:38:18 | 9 | 8,5 | Hand. | 6º | 451k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Beskar (arg) - (cbz) So Handsome - (2 3/4) Guerrero Max |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 3 | 14 | $1.522.500 | ||
Total | 24 | 1 | 3 | 20 | $1.522.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 3 | 9 | $1.522.500 | ||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 1/4 | 21,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 10 1/4 | 21,2 | Hand. | 6º | 415k/57k | Franco Olivares | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 8 | 29,7 | Hand. | 5º | 418k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 7º | 420k/57k | Ignacio Martinez | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 17 1/4 | 30,5 | Clasi. | 8º | 418k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 7 1/2 | 21,9 | Hand. | 4º | 414k/53k | Ignacio Martinez | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | $1.760.000 | |
Total | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | $1.760.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | $1.760.000 | |
1000m-VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.760.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 5 1/4 | 44,4 | Hand. | 8º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 12 1/2 | 14,7 | Hand. | 7º | 421k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Stella Mia - (3) War Mican - (6 1/2) Villa Serrana | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 5 | 5,9 | Hand. | 9º | 423k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 1/2 | 7,3 | Hand. | 5º | 421k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 7 1/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 422k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 3 3/4 | 43,1 | Hand. | 5º | 420k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 4 | 2 | 2 | 13 | $2.080.000 | |
Total | 104 | 6 | 11 | 5 | 15 | 67 | $18.383.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | $2.432.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 95 | 6 | 10 | 4 | 11 | 64 | $15.951.000 |
1000m-VSC | 45 | 3 | 9 | 4 | 7 | 22 | $9.975.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 5 1/4 | 31,9 | Hand. | 9º | 459k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 7 | 13,9 | Hand. | 10º | 462k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 | 53,1 | Hand. | 3º | 457k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 12 1/4 | 20,2 | Hand. | 11º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 13 1/4 | 39,8 | Hand. | 12º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 6 1/2 | 9,3 | Hand. | 6º | 455k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) La Comandante - (3) Inter Master (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.275.000 | |
Total | 44 | 3 | 4 | 5 | 7 | 25 | $8.262.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | $8.040.000 |
1000m-VSC | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | $5.552.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 3,2 | Hand. | 1º | 483k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 6 1/2 | 41,3 | Hand. | 6º | 485k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 3 3/4 | 26,0 | Hand. | 7º | 483k/55k | Ivan Vargas | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 1/2 | 7,4 | Hand. | 2º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 6 | 30,8 | Hand. | 7º | 478k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 19-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:47 | 10 | 24,5 | Hand. | 9º | 482k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gringa Unica - (pcz) Road King - (2 3/4) Soy Nortina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 1 | 5 | 15 | $2.725.000 | |
Total | 116 | 6 | 13 | 10 | 7 | 80 | $17.135.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 114 | 6 | 13 | 10 | 7 | 78 | $17.135.000 |
1000m-VSC | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | $8.930.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 5 | 12,8 | Hand. | 7º | 432k/57k | Jose Cueto | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 11 1/4 | 51,0 | Hand. | 6º | 430k/57k | Jose Cueto | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 10 1/4 | 12,2 | Hand. | 10º | 428k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 5 1/4 | 18,2 | Hand. | 7º | 422k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 12 1/4 | 14,3 | Hand. | 7º | 425k/58k | Franco Olivares | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:14 | 16 3/4 | 27,9 | Hand. | 12º | 420k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Donnarumma - (1 3/4) Soy Nortina - (5 1/2) You And I |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 4 | 2 | 13 | $2.360.000 | |
Total | 47 | 3 | 1 | 10 | 5 | 28 | $16.052.500 |
Pasto | 23 | 2 | 7 | 2 | 12 | $13.290.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | $2.762.500 |
1000m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.370.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 | 4,7 | Hand. | 3º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 25 1/4 | 21,7 | Hand. | 14º | 445k/57k | Sebastian Marin | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 5 3/4 | 4,3 | Hand. | 10º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 4 1/2 | 82,6 | Hand. | 9º | 443k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 9 | 17,6 | Hand. | 11º | 446k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 4 3/4 | 15,2 | Hand. | 8º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $78.000 | |||
Total | 182 | 11 | 10 | 6 | 12 | 143 | $28.756.000 |
Pasto | 69 | 9 | 8 | 5 | 5 | 42 | $22.161.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 22 1/4 | 53,1 | Hand. | 11º | 460k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 7 | 32,3 | Hand. | 9º | 458k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 6 | 45,5 | Hand. | 8º | 459k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:32 | 31 1/2 | 72,2 | Hand. | 10º | 455k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chalekyta - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Road King | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:07 | 27 1/2 | 40,7 | Hand. | 9º | 455k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Mil Besos Amanda - (9) Al Hakam - (9 1/4) Sueño Del Alma | 29-04-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:37 | 2 1/4 | 12,8 | Hand. | 4º | 454k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Churrumino - (1 1/4) Differenza - (2) Fiestera Linda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 14 | $375.000 | ||
Total | 28 | 1 | 1 | 26 | $375.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 1 | 24 | $375.000 | ||
1000m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $375.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 13 1/4 | 79,3 | Hand. | 10º | 410k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 9 3/4 | 63,6 | Cond. | 8º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 10 | 148,0 | Hand. | 11º | 412k/57k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 16 3/4 | 111,1 | Hand. | 9º | 415k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 23 | 64,6 | Cond. | 8º | 420k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 8 3/4 | 102,3 | Cond. | 9º | 418k/55k | Alexis Morales | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 1 | 5 | 10 | $2.775.000 | |
Total | 26 | 2 | 2 | 5 | 17 | $4.745.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.710.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 2 | 5 | 13 | $3.035.000 | |
1000m-VSC | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | $3.035.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 3 1/2 | 6,5 | Hand. | 6º | 443k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 4 | 9,1 | Hand. | 7º | 449k/57k | Jose Cueto | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 9 1/4 | 3,8 | Hand. | 7º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 1 1/4 | 1,6 | Hand. | 3º | 447k/57k | Israel Villagran | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 7 1/4 | 24,7 | Hand. | 7º | 450k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 16 3/4 | 23,8 | Hand. | 8º | 452k/53k | Lesly Gonzalez | Arena |
---|