19:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº8, (pozos Estimados Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superfecta N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Placillano dash 6 - El odioso (arg) | 6 - El odioso (arg) 14 - Rio perez | 5 - Rojo burgues 10 - Placillano dash | 14 - Rio perez 7 - Daddy tito | 7 - Daddy tito 5 - Rojo burgues |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $4.322.500 | |
Total | 117 | 7 | 13 | 13 | 14 | 70 | $32.913.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $4.322.500 | |
1100m-VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $4.322.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 11 1/2 | 19,7 | Hand. | 11º | 475k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 4 | 3,2 | Hand. | 3º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 3 1/2 | 9,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 7 1/4 | 18,4 | Hand. | 8º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 9 1/2 | 16,6 | Hand. | 6º | 480k/58k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 22,2 | Hand. | 1º | 477k/56k | Diego Carvacho | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | $5.231.500 |
Total | 63 | 5 | 8 | 8 | 10 | 32 | $14.303.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 5 | 8 | 8 | 10 | 32 | $14.303.500 |
1100m-VSC | 37 | 1 | 6 | 5 | 3 | 22 | $6.260.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 5 1/4 | 48,0 | Hand. | 6º | 447k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 1 1/4 | 34,4 | Hand. | 3º | 445k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 10,1 | Hand. | 1º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 11 | 7,4 | Hand. | 6º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 9 1/2 | 25,4 | Hand. | 9º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 6 | 38,0 | Hand. | 7º | 432k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $1.350.000 | |||
Total | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | $7.939.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | $7.489.000 |
1100m-VSC | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | $4.539.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 13 3/4 | 43,3 | Hand. | 14º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 1/4 | 2,8 | Hand. | 10º | 425k/59k | Israel Villagran | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 3,6 | Hand. | 1º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 8 | 5,5 | Hand. | 8º | 430k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 5 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 434k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 19-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:87 | 4 1/2 | 24,4 | Hand. | 7º | 429k/55k | Diego Carvacho | Arena | Give My Life - (1/2) Orgullosa Maria - (1) Torque |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | $5.475.000 |
Total | 179 | 22 | 24 | 18 | 19 | 96 | $45.819.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 174 | 22 | 24 | 18 | 19 | 91 | $45.819.500 |
1100m-VSC | 141 | 18 | 18 | 15 | 15 | 75 | $35.737.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 8 | 20,0 | Hand. | 9º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 11 1/2 | 8,8 | Hand. | 9º | 495k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 5 1/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 4 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 3 1/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 490k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | PCZ | 8,5 | Hand. | 2º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | $1.625.000 | |
Total | 38 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | $5.825.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | $5.825.000 |
1100m-VSC | 33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | $5.825.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 9 1/4 | 61,8 | Hand. | 10º | 429k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 4,5 | Hand. | 1º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 4 1/4 | 7,0 | Hand. | 4º | 432k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 4 1/2 | 54,8 | Hand. | 4º | 434k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 9 1/2 | 53,1 | Hand. | 7º | 436k/57k | Claudio Poblete | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 5 1/4 | 39,8 | Hand. | 10º | 438k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $2.992.500 | |
Total | 53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | $13.751.000 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | $4.552.500 | |
1100m-VSC | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $4.350.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | PCZ | 7,3 | Hand. | 2º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3 3/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 440k/55k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 6 1/4 | 9,3 | Hand. | 5º | 439k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 5,5 | Hand. | 1º | 441k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 5 | 7,9 | Hand. | 4º | 438k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 5 3/4 | 13,8 | Hand. | 6º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | $4.940.000 |
Total | 62 | 8 | 12 | 7 | 8 | 27 | $23.080.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 7 | 12 | 6 | 7 | 22 | $17.608.000 |
1100m-VSC | 51 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 | $17.284.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7,5 | Hand. | 1º | 503k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 4º | 506k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 5 3/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 505k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 2 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 507k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 1 1/2 | 4,4 | Hand. | 2º | 506k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 9 | 7,7 | Hand. | 5º | 505k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $228.000 | |||
Total | 23 | 4 | 4 | 4 | 11 | $10.628.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 3 | 3 | 9 | $9.288.000 | |
1100m-VSC | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | $7.312.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 3 | 7,3 | Hand. | 4º | 497k/56k | Franco Olivares | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 11 1/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 493k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 3 1/2 | 2,1 | Hand. | 5º | 495k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 3 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 497k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 04-03-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:55 | 10 1/4 | 5,4 | Hand. | 9º | 500k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Parsifal - (1 1/4) From The Sky - (1 3/4) Kyo | 24-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:07:25 | 10 3/4 | 3,0 | Hand. | 9º | 490k/56k | Benjamin Sancho | Arena | One Vision - (3 1/2) Mister E - (3 1/2) Levantate Bebe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 32 3/4 | 55,9 | Cond. | 10º | 459k/57k | Diego Carvacho | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 22 1/4 | 52,5 | Cond. | 11º | 462k/56k | Ignacio Martinez | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16 1/4 | 20,7 | Cond. | 9º | 465k/57k | Wilbert Leon | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 36 | 35,6 | Cond. | 15º | 472k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $2.860.000 | |||
Total | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.058.750 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $2.860.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $2.860.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 3 1/2 | 1,8 | Hand. | 5º | 472k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 1 1/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 460k/57k | Franco Olivares | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:61 | 2,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Placillano Dash - (1 1/2) Mascleta - (2 1/4) El Maripepa | ||
24-04-2024 | VS | 1100m | 1:07:92 | 4,2 | Cond. | 1º | 454k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Placillano Dash - (5 3/4) Tarantino (arg) - (7 1/4) Finau | 20-11-2023 | CHS | 1000m | 0:56:72 | 10 | 86,4 | Cond. | 4º | 448k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Yo Pago Todo - (5) Vaya Y Vuelve - (5 1/4) Nn 20 Sonsoles | 03-11-2023 | CHS | 1000m | 0:59:13 | 11 3/4 | 12,8 | Cond. | 11º | 450k/57k | Jaime Medina | Arena | Manifestation - (1/2) El Arrugao - (1) The Big Ben |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 82 | 7 | 7 | 6 | 11 | 51 | $36.325.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $275.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 20 3/4 | 56,0 | Hand. | 15º | 524k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:11:06 | 8 1/2 | 18,8 | Hand. | 8º | 520k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Under Cover - (2 3/4) Che Gitano - (4) Donnarumma | 22-06-2024 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:12:66 | 28 1/4 | 4,1 | Hand. | 12º | 510k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Perfect Daddy - (2 1/2) Mister Gandhi - (2 3/4) Top Model | 15-06-2024 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:12:89 | 2 3/4 | 28,4 | Hand. | 5º | 511k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Amelinda - (3/4) Me Lo Llevo - (2 1/2) Pase Elite | 08-06-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:58 | 10 1/4 | 38,5 | Hand. | 10º | 514k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Estratego - (1 1/2) Fetlock Joint - (2 1/2) Don Bruno | 25-11-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:11:07 | 12 3/4 | 59,2 | Hand. | 13º | 509k/56k | Felipe Moreno | Arena | Dubai Master - (4 3/4) Cree Un Monstruo - (6) Mezzosoprano (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | $3.865.000 |
Total | 36 | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 | $6.647.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | $3.865.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | $3.790.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 6 1/2 | 18,4 | Hand. | 7º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 1 1/4 | 15,3 | Hand. | 3º | 480k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 4,5 | Hand. | 1º | 481k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 4 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 480k/57k | Jorge Rivera | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 1 | 13,9 | Hand. | 2º | 483k/55k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta |
10-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:80 | 4,1 | Cond. | 1º | 485k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gipsy Vanner - (1/2 Cbz) Ignacio Andres - (1) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 1 | 16 | $4.428.000 | ||
Total | 97 | 14 | 3 | 4 | 7 | 69 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 12 | 3 | 4 | 7 | 62 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 71 | 9 | 1 | 4 | 4 | 53 | $14.620.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7 1/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 410k/56k | Sebastian Marin | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 7 | 7,0 | Hand. | 8º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 8 1/4 | 50,1 | Hand. | 6º | 415k/55k | Sebastian Marin | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 11 | 48,4 | Hand. | 6º | 418k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 14 | 33,7 | Hand. | 12º | 415k/58k | Sebastian Marin | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 14 1/4 | 20,1 | Hand. | 11º | 421k/58k | Sebastian Marin | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | $4.457.500 |
Total | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | $4.457.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | $4.457.500 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | $4.457.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 1 3/4 | 12,0 | Hand. | 3º | 450k/55k | Carlos Ortega | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 2 1/2 | 7,2 | Hand. | 2º | 452k/55k | Fabyan Taun | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 2 1/2 | 37,6 | Hand. | 5º | 450k/57k | Fabyan Taun | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 18 | 25,0 | Hand. | 8º | 447k/55k | Sebastian Marin | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 15 3/4 | 113,8 | Hand. | 12º | 450k/54k | Boris Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 6 | 31,2 | Hand. | 8º | 452k/56k | Claudio Poblete | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | $2.084.500 | |
Total | 72 | 2 | 5 | 7 | 5 | 53 | $9.684.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 12 1/4 | 72,9 | Hand. | 12º | 450k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
