13:45 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Ya te conte 2 - Fue machito | 2 - Fue machito 3 - Muy intenso | 2 - Fue machito 3 - Muy intenso | 10 - Dia de luz 3 - Muy intenso | 2 - Fue machito 5 - Ya te conte |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 14 | $334.000 | |||
Total | 66 | 1 | 1 | 3 | 61 | $2.154.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | $1.820.000 | |
1100m-VSC | 27 | 1 | 1 | 1 | 24 | $1.820.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 28 3/4 | 88,6 | Hand. | 12º | 425k/57k | Claudio Poblete | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 8 3/4 | 95,9 | Hand. | 11º | 427k/57k | Claudio Poblete | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 13 | 48,9 | Hand. | 8º | 430k/57k | Wilson Vargas | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 14 | 25,5 | Hand. | 10º | 432k/57k | Ivan Vargas | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 8 1/4 | 22,9 | Hand. | 6º | 430k/57k | Wilson Vargas | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 7 al 1 | 1:13:56 | 9 1/4 | 22,6 | Hand. | 14º | 429k/54k | Jaime Miño | Arena | El Kichan - (3/4) Ludmila - (1 1/2) Viva Magenta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | $3.372.500 |
Total | 101 | 12 | 9 | 13 | 9 | 58 | $25.603.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 12 | 9 | 13 | 9 | 56 | $25.603.500 |
1100m-VSC | 88 | 12 | 9 | 13 | 8 | 46 | $25.480.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 3/4 | 2,5 | Hand. | 7º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 30-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:44 | 6 | 9,7 | Hand. | 4º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dumbledore - (2 1/2) Van A Ver - (5 1/2) Diamond Girl | 20-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 5 | 5,9 | Hand. | 6º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Mind The Gap - (1 3/4) Happy Fishetman | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 4 | 5,2 | Hand. | 2º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 3 1/2 | 3,0 | Hand. | 6º | 489k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 13 3/4 | 2,5 | Hand. | 10º | 486k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | $3.640.000 |
Total | 55 | 4 | 4 | 5 | 8 | 34 | $9.627.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 4 | 4 | 5 | 7 | 33 | $9.405.000 |
1100m-VSC | 30 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | $2.552.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 6 1/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4 1/4 | 12,0 | Hand. | 4º | 482k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/4 | 13,4 | Hand. | 6º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 12 | 17,5 | Hand. | 9º | 477k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 11 1/4 | 12,2 | Hand. | 7º | 476k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 2 3/4 | 20,7 | Hand. | 5º | 479k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 3 | 22 | $1.715.000 | ||
Total | 29 | 1 | 3 | 25 | $1.715.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 3 | 23 | $1.715.000 | ||
1100m-VSC | 14 | 1 | 13 | $75.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 8,2 | Hand. | 1º | 505k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/2 | 5,1 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 5 1/2 | 10,8 | Hand. | 8º | 512k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 7 | 21,2 | Hand. | 5º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 18 1/2 | 42,2 | Hand. | 9º | 506k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 6 3/4 | 14,1 | Hand. | 5º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $195.000 | |||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.695.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.695.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.695.000 | ||
D.S.C | 3 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 5 | 11,4 | Hand. | 3º | 484k/57k | Carlos Ortega | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 10 1/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 486k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 7 3/4 | 4,1 | Hand. | 9º | 483k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 13 3/4 | 3,6 | Hand. | 13º | 486k/57k | Israel Villagran | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 481k/57k | Israel Villagran | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 15 3/4 | 24,7 | Clasi. | 10º | 478k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 1 | 1 | 2 | 26 | $1.838.000 | |
Total | 32 | 1 | 1 | 2 | 28 | $1.838.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $78.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 1 | 1 | 24 | $1.760.000 | |
1100m-VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 1/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 01-11-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:03:78 | 7 1/4 | 13,1 | Hand. | 5º | 1k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Me Voy Didi - (4) La Pica Pica - (6) Je T´aime | 23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 8 1/2 | 47,2 | Hand. | 6º | 422k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 8 1/4 | 48,4 | Hand. | 8º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 29-09-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:10 | 5 1/2 | 11,4 | Hand. | 6º | 1k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Wise Choice - (3/4) Giulietta Amore - (2 1/4) La Pica Pica | 15-09-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:04:23 | 3 3/4 | 38,8 | Hand. | 4º | 423k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Santa Isa - (1 3/4) Risby - (2 1/4) Laytana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | $2.360.000 |
Total | 42 | 2 | 3 | 3 | 5 | 29 | $5.562.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 3 | 3 | 5 | 27 | $5.562.500 |
1100m-VSC | 37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | $5.495.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 7 1/2 | 23,9 | Hand. | 5º | 405k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 3/4 | 27,1 | Hand. | 8º | 407k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 12 | 11,9 | Hand. | 9º | 406k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 8 | 8,2 | Hand. | 7º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 10 | 4,2 | Hand. | 6º | 405k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 3 1/4 | 11,0 | Hand. | 4º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 4 | 1 | 16 | $4.207.250 | |
Total | 32 | 2 | 4 | 1 | 25 | $4.207.250 | |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $617.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 3 | 18 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 15 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 21 1/4 | 14,5 | Hand. | 11º | 434k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:22 | 13 1/4 | 11,5 | Hand. | 5º | 430k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dumbledore - (2 3/4) Stevens For Record - (6 1/2) Regalito | 25-10-2024 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:05:16 | 5 1/4 | 3,3 | Hand. | 8º | 440k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Taddy - (pcz) Mi Hechicera - (1/2) Tango Y Compas | 20-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 12 | 38,3 | Hand. | 8º | 432k/57k | Jorge Rivera | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Mind The Gap - (1 3/4) Happy Fishetman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 7 3/4 | 24,7 | Hand. | 8º | 436k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 07-10-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:17:84 | 1 3/4 | 6,6 | Hand. | 2º | 432k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Dark Knight - (1 3/4) Lattice - (4) Strata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | $2.340.000 |
Total | 68 | 2 | 5 | 4 | 3 | 54 | $5.420.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 2 | 5 | 4 | 2 | 46 | $5.195.000 |
1100m-VSC | 49 | 1 | 5 | 4 | 2 | 37 | $3.795.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 11 | 37,3 | Hand. | 8º | 434k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 8 1/4 | 18,0 | Hand. | 7º | 436k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 13 1/2 | 41,9 | Hand. | 11º | 439k/57k | Diego Carvacho | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 74 3/4 | 31,0 | Hand. | 15º | 442k/57k | Fabyan Taun | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 5 1/4 | 10,4 | Hand. | 2º | 443k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 15 3/4 | 19,4 | Hand. | 9º | 446k/57k | Fabyan Taun | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $1.785.000 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.785.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $1.785.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.785.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 7 1/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 02-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 28 1/4 | 13,4 | Hand. | 8º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Verraco - (5 1/2) Liucura Park - (5 3/4) Ignacio Andres | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 3 | 5,3 | Hand. | 3º | 435k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 11 | 6,8 | Hand. | 9º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1,7 | Cond. | 1º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | $1.120.000 | |
Total | 41 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | $4.255.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | $3.992.500 |
1100m-VSC | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | $3.992.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 3 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 453k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 6 1/4 | 7,0 | Hand. | 6º | 457k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 5 1/4 | 5,0 | Hand. | 5º | 453k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 16 | 7,3 | Hand. | 9º | 450k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 3 3/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:55 | 16 1/2 | 4,5 | Hand. | 8º | 445k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (3 1/2) Luca Brasi - (6 1/2) Gran Pumita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 11 | $1.237.500 | ||
Total | 66 | 4 | 7 | 4 | 6 | 45 | $9.775.000 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 4 | 7 | 4 | 4 | 41 | $9.325.000 |
1100m-VSC | 55 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | $9.185.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 20 1/2 | 12,7 | Hand. | 10º | 427k/58k | Franco Olivares | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 28 1/2 | 73,6 | Hand. | 11º | 415k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 21 1/4 | 131,7 | Hand. | 14º | 417k/57k | Johan Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 15 3/4 | 36,2 | Hand. | 9º | 418k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 10 3/4 | 16,6 | Hand. | 8º | 415k/57k | Felipe Moreno | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 10 1/2 | 33,9 | Hand. | 8º | 425k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | $3.971.250 |
Total | 37 | 1 | 6 | 6 | 3 | 21 | $4.771.250 |
Pasto | 1 | 1 | $146.250 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 1 | 6 | 6 | 2 | 19 | $4.625.000 |
1100m-VSC | 28 | 1 | 5 | 5 | 17 | $4.065.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 14 1/2 | 11,9 | Hand. | 9º | 400k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 7 | 8,4 | Hand. | 6º | 402k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 18 | 4,5 | Hand. | 9º | 402k/57k | Franco Olivares | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 1 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 400k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 30 1/2 | 12,6 | Hand. | 14º | 402k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 8 1/2 | 9,1 | Hand. | 3º | 400k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita |
---|