15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Generadora 1 - Go go next | 1 - Go go next 3 - Baby beba | 7 - Generadora 1 - Go go next | 2 - Tan decorativa 7 - Generadora | 7 - Generadora 4 - Reina maite |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 18 | $1.055.500 | |||
Total | 27 | 3 | 24 | $1.055.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $220.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $220.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 3 3/4 | 15,4 | Cond. | 2º | 427k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 4 | 27,1 | Cond. | 5º | 430k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 6 1/2 | 14,6 | Cond. | 6º | 430k/56k | Ignacio Martinez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 8 1/4 | 83,1 | Cond. | 7º | 432k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 18 1/4 | 33,0 | Hand. | 10º | 438k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 6 al 5 | 1:00:30 | 13 | 39,1 | Hand. | 12º | 436k/56k | Jaime Miño | Arena | Sobrao De Cariño - (pcz) Rompecorazones - (1) Lady Of Mercia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $944.000 | |
Total | 51 | 2 | 6 | 1 | 42 | $2.650.250 | |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | $916.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $110.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $110.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 2 1/2 | 12,4 | Cond. | 3º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 14 1/2 | 3,3 | Cond. | 9º | 457k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 6 1/4 | 3,4 | Cond. | 7º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 1 | 10,1 | Cond. | 3º | 452k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 6 | 6,2 | Cond. | 7º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | $1.138.000 | |
Total | 34 | 4 | 5 | 6 | 19 | $2.504.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | $810.000 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | $810.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 12 1/2 | 2,6 | Cond. | 7º | 411k/55k | Claudio Poblete | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 5 3/4 | 3,3 | Cond. | 4º | 412k/56k | Claudio Poblete | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 1 1/2 | 5,8 | Cond. | 2º | 414k/55k | Claudio Poblete | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 3 3/4 | 7,0 | Cond. | 4º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 10 | 5,2 | Cond. | 10º | 410k/55k | Ivan Vargas | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 2 | 7,4 | Cond. | 3º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $475.000 | |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $475.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $475.000 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $175.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 1 | 6,5 | Cond. | 2º | 404k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 5 1/2 | 34,0 | Cond. | 3º | 405k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 7 1/4 | 14,0 | Cond. | 8º | 404k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 5 | 29,1 | Cond. | 5º | 400k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 14 | 30,1 | Cond. | 9º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 3/4 | 13,5 | Cond. | 8º | 400k/55k | Diego Carvacho | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 1 | 8 | $475.000 | ||
Total | 18 | 3 | 1 | 14 | $475.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 8 | $475.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 3 | 7 | $400.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 8 | 4,9 | Cond. | 5º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 03-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:39 | 11 1/4 | 17,9 | Hand. | 9º | 434k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/4) Te Canto A Ti | 19-10-2024 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:13:69 | 5 3/4 | 35,2 | Hand. | 6º | 420k/54k | Roberto Avila | Arena | City Blue - (2 1/2) Campanillas - (4) La Cotorra | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 11 1/4 | 17,5 | Cond. | 5º | 436k/57k | Ivan Vargas | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9 1/4 | 11,5 | Cond. | 8º | 438k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 10 3/4 | 9,0 | Cond. | 6º | 440k/57k | Ivan Vargas | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 1 | 14 | $535.000 | ||
Total | 24 | 4 | 1 | 19 | $535.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 1 | 19 | $535.000 | ||
1100m-VSC | 17 | 4 | 1 | 12 | $535.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 28,7 | Cond. | 1º | 410k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 6 3/4 | 101,5 | Cond. | 5º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 19 1/4 | 30,5 | Cond. | 10º | 410k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 9 1/4 | 12,3 | Cond. | 8º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 9 1/4 | 24,6 | Cond. | 4º | 406k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 7 | 30,4 | Cond. | 6º | 407k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 2 | 2 | 20 | $1.045.000 | |
Total | 41 | 4 | 2 | 3 | 32 | $2.125.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $1.045.000 | |
1100m-VSC | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $1.045.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 6 3/4 | 1,9 | Cond. | 4º | 436k/55k | Axel Alvarez | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 2 3/4 | 3,6 | Cond. | 2º | 434k/55k | Axel Alvarez | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 6 1/4 | 6,6 | Cond. | 3º | 436k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 2 | 4,9 | Cond. | 4º | 437k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 7 1/4 | 3,3 | Cond. | 8º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 4 1/2 | 2,1 | Cond. | 2º | 436k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 17 | $240.000 | |||
Total | 23 | 1 | 1 | 21 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 21 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 23 | 1 | 1 | 21 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 9 1/4 | 22,1 | Cond. | 6º | 425k/57k | Diego Carvacho | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 11 3/4 | 17,2 | Cond. | 7º | 423k/57k | Diego Carvacho | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 4 1/2 | 25,9 | Cond. | 6º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 8 3/4 | 25,7 | Cond. | 7º | 425k/57k | Jorge Rivera | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 15 3/4 | 66,3 | Cond. | 7º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9 1/2 | 19,4 | Cond. | 9º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa |
---|