15:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Colonito 12 - Big wallace (arg) | 12 - Big wallace (arg) 13 - Todo cambia | 9 - Tan decorativa 14 - Lorenza emilia | 6 - Soy nortina 9 - Tan decorativa | 12 - Big wallace (arg) 11 - Caso abierto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | $2.360.000 |
Total | 43 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | $5.562.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | $5.562.500 |
1100m-VSC | 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | $5.495.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 16 1/4 | 16,4 | Hand. | 10º | 406k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 7 1/2 | 23,9 | Hand. | 5º | 405k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 3/4 | 27,1 | Hand. | 8º | 407k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 12 | 11,9 | Hand. | 9º | 406k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 8 | 8,2 | Hand. | 7º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 10 | 4,2 | Hand. | 6º | 405k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.522.500 | ||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.522.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.522.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.402.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 3 1/2 | 19,8 | Hand. | 5º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 9 3/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 9 1/2 | 5,7 | Hand. | 8º | 452k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 2 1/4 | 6,2 | Hand. | 3º | 448k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 8,9 | Cond. | 1º | 460k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | $2.925.000 |
Total | 277 | 24 | 43 | 21 | 26 | 163 | $58.632.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 249 | 19 | 39 | 19 | 26 | 146 | $48.204.500 |
1100m-VSC | 176 | 17 | 31 | 12 | 19 | 97 | $40.319.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 6 | 19,8 | Hand. | 5º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:03 | 8 1/4 | 12,4 | Hand. | 5º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Exaggerator Love - (3 3/4) Regalito - (5 1/4) Izeste | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:29 | 5 3/4 | 40,6 | Hand. | 5º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 6 | 16,9 | Hand. | 8º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3 3/4 | 13,7 | Hand. | 3º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:55 | 16 3/4 | 12,0 | Hand. | 10º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Viene Puelche - (4 1/4) Te Canto A Ti - (4 1/2) Ramblinrose |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 1 | 23 | $4.428.000 | ||
Total | 104 | 14 | 3 | 4 | 7 | 76 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 95 | 12 | 3 | 4 | 7 | 69 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 78 | 9 | 1 | 4 | 4 | 60 | $14.620.500 |
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 5 | 2,3 | Hand. | 6º | 419k/57k | Jaime Medina | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Orgullosa Maria | 06-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:01 | 8 | 5,8 | Hand. | 8º | 415k/57k | Jaime Medina | Arena | Van A Ver - (2) Japoneitor - (2 3/4) A Quien Le Importa | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 10 1/2 | 115,7 | Hand. | 10º | 412k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 21 3/4 | 57,1 | Hand. | 11º | 415k/56k | Jans A. Vega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 24 1/4 | 31,3 | Hand. | 11º | 413k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 21 1/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 412k/57k | Sebastian Marin | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 49 | 5 | 6 | 4 | 8 | 26 | $10.360.000 |
Total | 168 | 22 | 14 | 19 | 26 | 87 | $46.844.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 168 | 22 | 14 | 19 | 26 | 87 | $46.844.500 |
1100m-VSC | 151 | 22 | 14 | 17 | 25 | 73 | $46.251.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 5 3/4 | 20,0 | Hand. | 4º | 508k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 17 1/2 | 16,6 | Hand. | 12º | 510k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 06-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:01 | 25 | 17,0 | Hand. | 12º | 510k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Van A Ver - (2) Japoneitor - (2 3/4) A Quien Le Importa | 20-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 10 1/2 | 12,1 | Hand. | 7º | 509k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Mind The Gap - (1 3/4) Happy Fishetman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 15 | 13,4 | Hand. | 11º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 7 1/4 | 14,7 | Hand. | 8º | 515k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 3 | 4 | 7 | 3 | 25 | $7.087.500 |
Total | 58 | 4 | 5 | 9 | 5 | 35 | $10.185.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 4 | 5 | 9 | 5 | 35 | $10.185.000 |
1100m-VSC | 55 | 4 | 5 | 9 | 5 | 32 | $10.185.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 25 1/4 | 15,8 | Hand. | 13º | 383k/57k | Anita Aedo | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 22 | 27,7 | Hand. | 11º | 386k/57k | Claudio Poblete | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Orgullosa Maria | 13-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:69 | 4 1/2 | 31,6 | Hand. | 3º | 384k/57k | Claudio Poblete | Arena | Mumo Querido - (1/2) Cafe Expresso - (4 1/2) Soy Nortina | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:29 | 12 1/2 | 35,7 | Hand. | 10º | 387k/57k | Simond Gonzalez | Arena | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 31 | 52,6 | Hand. | 14º | 384k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 11 1/4 | 15,4 | Hand. | 8º | 380k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Rakata - (4) Fue Machito - (5) Sevalio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | $3.555.000 |
Total | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | $12.031.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | $11.601.000 |
1100m-VSC | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | $11.196.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 3,0 | Hand. | 1º | 463k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 6 1/2 | 3,1 | Hand. | 9º | 467k/57k | Axel Alvarez | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 20-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 2 3/4 | 29,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Ivan Vargas | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Mind The Gap - (1 3/4) Happy Fishetman | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 7 1/4 | 9,0 | Hand. | 7º | 470k/57k | Ivan Vargas | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 9 1/4 | 14,3 | Hand. | 8º | 472k/56k | Sebastian Marin | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 9 | 8,2 | Hand. | 7º | 470k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | $6.665.000 |
Total | 103 | 10 | 5 | 7 | 8 | 73 | $16.932.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 89 | 10 | 5 | 7 | 8 | 59 | $16.932.500 |
1100m-VSC | 85 | 10 | 5 | 6 | 6 | 58 | $16.642.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 10 3/4 | 21,2 | Hand. | 7º | 427k/57k | Diego Carvacho | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 4 1/4 | 37,1 | Hand. | 5º | 431k/57k | Diego Carvacho | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Orgullosa Maria | 06-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:01 | 7 | 55,4 | Hand. | 7º | 429k/57k | Diego Carvacho | Arena | Van A Ver - (2) Japoneitor - (2 3/4) A Quien Le Importa | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 14 1/2 | 21,7 | Hand. | 10º | 431k/57k | Diego Carvacho | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 9 3/4 | 10,2 | Hand. | 8º | 427k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 12 1/2 | 6,2 | Hand. | 12º | 429k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $1.054.000 | |
Total | 52 | 2 | 7 | 1 | 42 | $2.760.250 | |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | $916.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 4 | $220.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 2 | 4 | $220.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 13 3/4 | 15,6 | Hand. | 9º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 2 1/2 | 12,4 | Cond. | 3º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 14 1/2 | 3,3 | Cond. | 9º | 457k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:09:46 | 6 1/4 | 3,4 | Cond. | 7º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Aurora - (1 1/2) Baby Beba - (2 1/2) Angel Moon | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 1 | 10,1 | Cond. | 3º | 452k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 3 | 13 | $975.000 | ||
Total | 39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 28 | $4.215.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 28 | $4.215.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | $3.445.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 23 1/2 | 30,1 | Hand. | 12º | 432k/57k | Felipe Tapia | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:03 | 8 3/4 | 30,6 | Hand. | 6º | 426k/57k | Diego Carvacho | Arena | Exaggerator Love - (3 3/4) Regalito - (5 1/4) Izeste | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 28 1/2 | 59,8 | Hand. | 14º | 426k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 17 3/4 | 7,9 | Hand. | 10º | 423k/57k | Sebastian Marin | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 2 3/4 | 10,6 | Hand. | 5º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 10 1/2 | 6,1 | Hand. | 9º | 427k/55k | Diego Carvacho | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.100.000 |
Total | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.100.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | $3.100.000 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | $3.100.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 11 1/2 | 5,5 | Hand. | 8º | 425k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 13,0 | Hand. | 1º | 429k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Orgullosa Maria | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 3 3/4 | 28,7 | Hand. | 6º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino |
10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 3,1 | Hand. | 1º | 432k/57k | Joel Albornoz | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) La Comandante - (3) Inter Master (arg) | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 5 3/4 | 9,1 | Hand. | 7º | 427k/57k | Joel Albornoz | Arena | Cafe Expresso - (2 1/2) Regalito - (3 3/4) Villa Serrana | 15-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 6 | 4,8 | Hand. | 6º | 425k/57k | Joel Albornoz | Arena | Es Tremenda - (pcz) Contingencia - (4) Sueño Del Alma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | $3.890.000 |
Total | 150 | 12 | 17 | 18 | 15 | 88 | $28.675.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 134 | 12 | 16 | 18 | 15 | 73 | $28.099.500 |
1100m-VSC | 100 | 9 | 14 | 14 | 9 | 54 | $21.240.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 6 1/4 | 5,1 | Hand. | 6º | 476k/57k | Jorge Rivera | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 5 | 3,1 | Hand. | 7º | 477k/57k | Jorge Rivera | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Orgullosa Maria | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 1 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:02 | 8 | 3,3 | Hand. | 5º | 477k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Magico Cruzado - (2) Doña Athenea - (3 3/4) Rio Perez | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 3 3/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 475k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 03-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:64 | 11 1/2 | 4,5 | Hand. | 9º | 478k/55k | Jorge Rivera | Arena | Nao Kodaira - (vp) Costamia - (3 1/2) Rubio Alocado |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.432.500 | ||
Total | 32 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | $11.900.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | $4.695.000 | |
1100m-VSC | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | $4.695.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 1 1/4 | 10,5 | Hand. | 3º | 456k/57k | Israel Villagran | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:03 | 5 1/2 | 2,5 | Hand. | 4º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Exaggerator Love - (3 3/4) Regalito - (5 1/4) Izeste | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 15 1/2 | 3,5 | Hand. | 11º | 457k/57k | Israel Villagran | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 4 | 6,0 | Hand. | 5º | 460k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sevalio - (2 1/4) Caribean Passion - (2 1/4) Tarantino (arg) | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 4 1/2 | 91,4 | Hand. | 4º | 459k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 21 | 48,1 | Hand. | 16º | 457k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 1 | 1 | 2 | 28 | $1.838.000 | |
Total | 34 | 1 | 1 | 2 | 30 | $1.838.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $78.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 1 | 1 | 26 | $1.760.000 | |
1100m-VSC | 14 | 14 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 21 3/4 | 178,2 | Hand. | 11º | 422k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 9 | 89,8 | Hand. | 9º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 1/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 01-11-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:03:78 | 7 1/4 | 13,1 | Hand. | 5º | 1k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Me Voy Didi - (4) La Pica Pica - (6) Je T´aime | 23-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:34 | 8 1/2 | 47,2 | Hand. | 6º | 422k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Aladdin Prince - (2) Liucura Park - (2 1/4) Diamond Girl | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 8 1/4 | 48,4 | Hand. | 8º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia |
---|