09:28 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2 (pozo Estimado Trifecta $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Hacedor de sed 14 - Cacique campeon | 3 - Hacedor de sed 7 - Maximo antonio | 3 - Hacedor de sed 12 - Churrumino | 3 - Hacedor de sed 1 - Judge room | 7 - Maximo antonio 15 - Irish band |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $320.000 | ||||
Total | 17 | 2 | 2 | 13 | $1.920.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 2 | 12 | $1.920.000 | ||
1000m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.320.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 12 | 10,2 | Cond. | 12º | 424k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 15-01-2023 | VS | 1000m | 1:00:04 | 3/4 | 12,1 | Cond. | 2º | 423k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Ragnarok (arg) - (3/4) Judge Room - (1) Churrumino | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:98 | 8 3/4 | 7,5 | Cond. | 9º | 426k/57k | Carlos Ortega | Arena | Constancio - (1 1/2) Pharaon - (2 1/2) Honey Hush | 23-11-2022 | VS | 1100m | 1:10:87 | 3 1/2 | 12,1 | Cond. | 5º | 425k/57k | Carlos Ortega | Arena | Desde Luego - (3/4) Sesenton - (1 1/2) Constancio | 28-10-2022 | CHS | 1000m | 0:58:65 | 8 | 23 | Cond. | 13º | 424k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Primo Yiyo - (1) Golden East - (1 1/4) Balder El Noruego | 21-09-2022 | VS | 1100m | 1:09:28 | 21 1/4 | 2,2 | Cond. | 8º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ringo Starr - (10) Constancio - (11 1/4) El Pelusa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 22 | 1 | 1 | 20 | $375.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $375.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 4 1/2 | 60,5 | Cond. | 6º | 422k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:66 | 7 | 13,1 | Cond. | 5º | 424k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Pharaon - (2) Mister Cesar - (5 1/2) Mi Querido Pirata | 15-01-2023 | VS | 1000m | 1:00:04 | 5 3/4 | 5,9 | Cond. | 7º | 422k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Ragnarok (arg) - (3/4) Judge Room - (1) Churrumino | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:39 | 7 | 10,8 | Cond. | 5º | 422k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Kemon - (nariz) Hacedor De Sed - (2 3/4) Mister Cesar | 21-12-2022 | VS | 1100m | 1:11:70 | 3 3/4 | 10,6 | Cond. | 3º | 423k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Huaso Soy - (3/4) Mi Querido Pirata - (3 3/4) Savage Spirit | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1:09:27 | 14 1/2 | 73,2 | Cond. | 4º | 421k/57k | Luis Rodriguez | Arena | En Veces - (12 1/2) Pistola Velazquez - (12 3/4) Coin Toss |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $960.000 | ||||
Total | 10 | 4 | 6 | $1.460.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $1.460.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 3 3/4 | 4,0 | Cond. | 5º | 438k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1:11:70 | 1/2 | 1,9 | Cond. | 2º | 434k/57k | Carlos Lopez | Arena | Cruz Salvador - (1/2) Hacedor De Sed - (3/4) Californiacat | 15-01-2023 | VS | 1000m | 0:59:41 | 2 1/2 | 2,2 | Cond. | 2º | 436k/57k | Carlos Lopez | Pasto | Muy Intenso - (2 1/2) Hacedor De Sed - (4 3/4) Pharaon | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:39 | NARIZ | 4,1 | Cond. | 2º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kemon - (nariz) Hacedor De Sed - (2 3/4) Mister Cesar | 21-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:25 | 4 1/4 | 9,3 | Cond. | 2º | 441k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Glen Etive - (4 1/4) Hacedor De Sed - (6 3/4) Californiacat | 19-11-2022 | HCH | 1200m | 1:12:11 | 11 3/4 | 104 | Cond. | 10º | 455k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Nn 19 Amelia Isabel - (pcz) Yeni Hayat - (1) By The Win |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 10 | 1 | 9 | $435.000 | |||
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 6 1/2 | 37,5 | Cond. | 9º | 427k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:39 | 11 3/4 | 8,0 | Cond. | 9º | 426k/57k | Nicolas Molina | Arena | Kemon - (nariz) Hacedor De Sed - (2 3/4) Mister Cesar | 28-11-2022 | CHS | 1200m | 1:09:96 | 21 3/4 | 12,4 | Cond. | 10º | 430k/57k | Victor Ramirez | Pasto | Ben-ryan - (8 1/2) Shot For Me - (11 1/2) Mubarak | 19-11-2022 | HCH | 1500m | 1:31:08 | 19 1/4 | 10,6 | Cond. | 9º | 421k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Black Daddy - (2 3/4) London Dreams - (4 1/4) Mister Pippa | 28-10-2022 | CHS | 1600m | 1:35:14 | 10 3/4 | 8,7 | Cond. | 4º | 428k/57k | Luis Torres | Pasto | Exhausting - (2 3/4) Jerezano - (2 3/4) Gracefull Kitten | 14-10-2022 | CHS | 1600m | 1:39:03 | 5 1/4 | 11,5 | Cond. | 5º | 430k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | El Ultimo Rockstar - (nariz) Jerezano - (2) Gracefull Kitten |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 4 | 1 | 3 | $125.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $125.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 11 3/4 | 115,0 | Cond. | 11º | 400k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:39 | 11 1/2 | 26,7 | Cond. | 8º | 400k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kemon - (nariz) Hacedor De Sed - (2 3/4) Mister Cesar | 21-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:25 | 10 3/4 | 23,3 | Cond. | 7º | 392k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Glen Etive - (4 1/4) Hacedor De Sed - (6 3/4) Californiacat | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:98 | 7 1/2 | 15,2 | Cond. | 7º | 397k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Constancio - (1 1/2) Pharaon - (2 1/2) Honey Hush | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:09:83 | 9 | 15,1 | Cond. | 4º | 400k/57k | Carlos Ortega | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) En Veces - (7) Kemon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $80.000 | |||
Total | 16 | 2 | 2 | 12 | $1.205.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 2 | 4 | $1.205.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 11 1/4 | 23,2 | Cond. | 10º | 448k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:66 | 8 1/2 | 6,6 | Cond. | 6º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Pharaon - (2) Mister Cesar - (5 1/2) Mi Querido Pirata | 15-01-2023 | VS | 1000m | 1:00:04 | 5 1/2 | 2,7 | Cond. | 6º | 436k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Ragnarok (arg) - (3/4) Judge Room - (1) Churrumino | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:75 | 5 | 3,8 | Cond. | 4º | 439k/57k | Carlos Ortega | Arena | Parsifal - (2 1/4) Faiq - (4) Gaybrich | 21-12-2022 | VS | 1100m | 1:11:70 | 4 1/2 | 4,1 | Cond. | 4º | 437k/57k | Carlos Ortega | Arena | Huaso Soy - (3/4) Mi Querido Pirata - (3 3/4) Savage Spirit | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1:09:27 | 12 1/2 | 13,3 | Cond. | 2º | 437k/57k | Carlos Ortega | Arena | En Veces - (12 1/2) Pistola Velazquez - (12 3/4) Coin Toss |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $1.092.500 | |||
Total | 7 | 2 | 1 | 4 | $1.092.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 1 | 7,0 | Cond. | 2º | 437k/53k | Franco Sanchez | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 30-01-2023 | CHS | 1000m | 1:02:48 | 1/2 | 3 | Cond. | 2º | 430k/57k | Kevin Espina | Arena | Don Josa - (1/2) Maximo Antonio - (1 3/4) Gran Zeta | 20-01-2023 | CHS | 1000m | 1:01:93 | 7 1/4 | 3,9 | Cond. | 3º | 430k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Rio Maullin - (3) Bravo Daddy - (7 1/4) Maximo Antonio | 06-01-2023 | CHS | 1000m | 1:02:34 | 1 1/2 | 29,5 | Cond. | 2º | 429k/57k | Wilson Vargas | Arena | Dios Te Bendiga - (1 1/2) Maximo Antonio - (2) The Clown Gold | 03-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:82 | 21 | 24,3 | Cond. | 14º | 423k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Maestro Shaolin - (1) Lomu - (8) Litoral Central | 14-07-2022 | HCH | 1000m | 0:57:87 | 26 3/4 | 53,5 | Cond. | 14º | 425k/57k | Victor Orrego | Arena | Bruno Alonso - (1 3/4) Señor Rhett - (4) Sinesio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | $6.910.000 | |
Pasto | 9 | 2 | 2 | 5 | $3.370.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 3 1/2 | 4,3 | Cond. | 4º | 483k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 20-01-2023 | CHS | 1200m | 1:10:32 | 13 1/2 | 4 | Cond. | 6º | 495k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Gracefull Kitten - (4) Cacique Campeon - (7) Bisbal | 09-01-2023 | CHS | 1100m | 1:04:87 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 5º | 493k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Balder El Noruego - (2) Muved - (2 1/4) Shawn | 28-11-2022 | CHS | 1200m | 1:09:96 | 11 1/2 | 4,4 | Cond. | 3º | 497k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Ben-ryan - (8 1/2) Shot For Me - (11 1/2) Mubarak | 18-11-2022 | CHS | 1200m | 1:13:42 | 8 1/4 | 5,2 | Cond. | 7º | 500k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Lucky Cents - (pcz) Monaco (arg) - (2) O Rei | 04-11-2022 | CHS | 1200m | 1:12:93 | 2 1/2 | 3 | Cond. | 4º | 500k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Besa Kiss - (1/2) Takeo San - (1 3/4) Lucky Cents |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 3 | 1 | 2 | $240.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 5,5 | Cond. | 1º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1:11:70 | 6 1/2 | 1,9 | Cond. | 5º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Cruz Salvador - (1/2) Hacedor De Sed - (3/4) Californiacat | 31-12-2022 | HCH | 1000m | 0:58:26 | 7 | 2,3 | Cond. | 5º | 431k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Por Siempre Pepe - (3 1/4) Dios Te Bendiga - (3 3/4) Callahan | 15-12-2022 | HCH | 1000m | 0:57:94 | 2 3/4 | 3,2 | Cond. | 4º | 426k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Legion De Honor - (vp) Rainforest - (2 1/2) Star Beach |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 6 | 20,4 | Cond. | 7º | 461k/55k | Bryan Rubilar | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 07-12-2022 | VS | 1200m | 1:17:88 | 10 1/4 | 4,6 | Cond. | 5º | 467k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Gran Pirata - (1/2 Pcz) Hermano Eric - (3) Zigeuner | 05-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:79 | 11 1/2 | 5,7 | Cond. | 9º | 472k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Joven Sanchis - (1 3/4) Glen Etive - (3) Hermano Eric | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:09:83 | 13 1/2 | 4,9 | Cond. | 5º | 468k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) En Veces - (7) Kemon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $470.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $470.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $150.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 6 1/4 | 28,4 | Cond. | 8º | 419k/57k | Ivan Vargas | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 19-01-2023 | HCH | 1000m | 0:58:99 | 12 1/2 | 7,2 | Cond. | 11º | 416k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Salto De Luz - (1/2) Pop Speaker - (1 3/4) L'espartan | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:75 | 2 1/4 | 24,9 | Cond. | 2º | 419k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Parsifal - (2 1/4) Faiq - (4) Gaybrich | 06-10-2022 | HCH | 1000m | 0:58:24 | 47 | 29,1 | Cond. | 14º | 415k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Un Beso A Mi Madre (arg) - (pcz) Apalache King - (1/2) El Tate | 21-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:67 | 8 | 50,7 | Cond. | 6º | 420k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Pirata Elegante - (2 1/2) Quilquilco - (2 3/4) Macdub | 14-09-2022 | VS | 1100m | 1:10:07 | 20 3/4 | 47,8 | Cond. | 15º | 420k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Exultante - (1) Pirata Elegante - (4 1/4) Parsifal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $160.000 | ||||
Total | 9 | 2 | 1 | 6 | $767.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $460.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 2 | 3 | $460.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 12 1/2 | 8,4 | Cond. | 13º | 435k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 15-01-2023 | VS | 1000m | 1:00:04 | 1 | 2,8 | Cond. | 3º | 434k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Ragnarok (arg) - (3/4) Judge Room - (1) Churrumino | 22-10-2022 | HCH | 1000m | 0:59:27 | 15 | 27,6 | Cond. | 12º | 437k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gaman - (1 1/2) Tartuffo - (1 3/4) Tiktoker | 17-10-2022 | CHS | 1000m | 0:58:66 | 3 1/4 | 32,7 | Cond. | 9º | 452k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Johannesbull - (emp) Golden East - () | 10-09-2022 | HCH | 1000m | 0:59:40 | 13 1/4 | 7,8 | Cond. | 14º | 434k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Western Film - (pcz) Nn 19 Dime Piece - (3/4) Poder De Lo Alto | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:59:74 | 6 3/4 | 2,4 | Cond. | 7º | 446k/57k | Jaime Medina | Pasto | Severus Snape - (3/4) Maestro Shaolin - (1) The Mighty Storm |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $160.000 | |||
Total | 8 | 1 | 2 | 5 | $910.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $910.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 14 1/2 | 53,9 | Cond. | 15º | 457k/57k | Rolando Carvajal A. | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:66 | 5 1/2 | 16,9 | Cond. | 3º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Pharaon - (2) Mister Cesar - (5 1/2) Mi Querido Pirata | 15-01-2023 | VS | 1000m | 1:00:04 | 4 | 14,9 | Cond. | 5º | 440k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Ragnarok (arg) - (3/4) Judge Room - (1) Churrumino | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:39 | 10 | 5,9 | Cond. | 7º | 449k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kemon - (nariz) Hacedor De Sed - (2 3/4) Mister Cesar | 21-12-2022 | VS | 1100m | 1:11:70 | 3/4 | 9,7 | Cond. | 2º | 451k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Huaso Soy - (3/4) Mi Querido Pirata - (3 3/4) Savage Spirit | 14-12-2022 | VS | 1100m | 1:10:98 | 6 3/4 | 11,1 | Cond. | 6º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Constancio - (1 1/2) Pharaon - (2 1/2) Honey Hush |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $540.000 | |||
Total | 26 | 1 | 2 | 1 | 22 | $2.260.000 | |
Pasto | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | $2.260.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-02-2023 | CHS | 1000m | 0:57:55 | 5 3/4 | 2,9 | Cond. | 9º | 453k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Arsene Lupin - (3/4) Rechiflao - () | 20-01-2023 | CHS | 1200m | 1:10:32 | 4 | 3,4 | Cond. | 2º | 453k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Gracefull Kitten - (4) Cacique Campeon - (7) Bisbal | 13-01-2023 | CHS | 1600m | 1:36:88 | 6 3/4 | 10 | Cond. | 7º | 453k/55k | Manuel Miño | Pasto | Gonsara - (1/2) Red Knight - (2) Galantis | 23-12-2022 | CHS | 1600m | 1:37:55 | 4 3/4 | 16,7 | Cond. | 3º | 452k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Dumbledore - (cbz) Starfed - (4 3/4) Cacique Campeon | 09-12-2022 | CHS | 1600m | 1:36:68 | 6 1/2 | 48,1 | Cond. | 3º | 452k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Mugello - (3/4) Dumbledore - (6 1/2) Cacique Campeon | 25-11-2022 | CHS | 1600m | 1:37:54 | 10 1/2 | 28,3 | Cond. | 7º | 451k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Jerezano - (1 3/4) Dumbledore - (5 1/2) Taisei |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 6 | 1 | 5 | $390.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $390.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 2 | 5,2 | Cond. | 3º | 500k/57k | Jaime Medina | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 09-12-2022 | CHS | 1600m | 1:36:68 | 22 | 14,2 | Cond. | 7º | 504k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Mugello - (3/4) Dumbledore - (6 1/2) Cacique Campeon | 02-10-2022 | CHS | 1600m | 1:38:92 | 7 1/4 | 19,8 | Cond. | 5º | 500k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Analista - (3 3/4) El Ultimo Rockstar - (5 3/4) Ben-ryan | 09-09-2022 | CHS | 1300m | 1:19:42 | 7 | 14,6 | Cond. | 6º | 496k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Nn 19 Carisamba - (1/2 Pcz) Golden Stone - (3 1/2) Vichito | 03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 27 | 5,7 | Cond. | 8º | 505k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 20-07-2022 | VS | 1300m | 1:21:71 | 5 | 24,6 | Cond. | 3º | 503k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Dark Knight - (4 3/4) Rompe El Silencio - (5) Irish Band |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $80.000 | |||
Total | 13 | 1 | 12 | $80.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $80.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:60 | 13 1/2 | 51,7 | Cond. | 14º | 450k/57k | Tomas Seith | Pasto | Partisanno - (1) Maximo Antonio - (2) Irish Band | 23-01-2023 | VS | 1100m | 1:11:70 | 3 1/2 | 25,6 | Cond. | 4º | 448k/57k | Tomas Seith | Arena | Cruz Salvador - (1/2) Hacedor De Sed - (3/4) Californiacat | 08-01-2023 | VS | 1100m | 1:10:39 | 9 1/4 | 24,8 | Cond. | 6º | 443k/57k | Kevin Espina | Arena | Kemon - (nariz) Hacedor De Sed - (2 3/4) Mister Cesar | 14-11-2022 | CHS | 1000m | 1:00:75 | 18 1/2 | 94,6 | Cond. | 12º | 445k/57k | Francisco Soto | Arena | Magico Spirit - (3 1/2) Todo O Nada - (4 1/2) Insistente | 28-10-2022 | CHS | 1000m | 0:59:01 | 10 1/2 | 91,4 | Cond. | 13º | 460k/57k | Francisco Soto | Pasto | Malbek - (1) Sinesio - () | 06-10-2022 | HCH | 1000m | 0:58:98 | 19 1/4 | 146,8 | Cond. | 13º | 449k/57k | Luis Rivera | Arena | On The Way - (1 3/4) Te Recuerdo Chayo - (2 1/2) Gaman |
---|