Click acá para ir directamente al contenido

Warm Up

Thursday 21, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Vitral Aprendiz 1400 Arena 1.32.58 0.10.89 Normal 9ªc-16-10-2024
2 Live In Fear Aprendiz 1400 Arena 1.38.54 0.11.42 Normal 4ªc-20-03-2024
3 El Espartaco (arg) Aprendiz 1200 Arena 1.19 52 0.11.01 Normal 9ªc-03-07-2024
4 Arranca Quo Vadis Aprendiz 1200 Arena 1.19.86 0.10.95 Normal 9ªc-16-10-2024
5 Dentato Maximiliano Salinas 1200 Arena 1.20.74 0.12.14 Normal 3ªc-28-08-2024
6 Gemaro Aprendiz 1000 Arena 1.07 29 0.11.84 Normal 3ªc-28-08-2024
7 Michelitina Carlos E. Urbina 800 Arena 0.47.35 0.11.34 Normal 6ªc-11-11-2024
8 Guerrero Tenaz Aprendiz 800 Arena 0.48.89 0.12.07 Normal 6ªc-09-10-2024
9 Mister Cesar Carlos E. Urbina 800 Arena 0.49.67 0.11.29 Normal 10ªc-16-09-2024
10 Bad Bunny Claudio Poblete 800 Arena 0.50.31 0.11.60 Normal 10ªc-16-09-2024
Wednesday 20, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Daktari (arg) Aprendiz 1400 Arena 1.34.56 0.10.68 Normal 9ªc-14-08-2024
2 Xuxo Lui Aprendiz 1400 Arena 1.37.29 0.10.78 Normal 10ªc-12-06-2024
3 Don Fanucci Aprendiz 1400 Arena 1.39.76 0.10.64 Normal 9ªc-14-08-2024
4 Skol Nicolas Ramirez 1400 Arena 1.44.78 0.11.15 Normal 5ªc-03-11-2024
5 Roman War Aprendiz 1200 Arena 1.16.65 0.11.92 Normal 1ªc-18-11-2024
6 Super Tango (arg) Maximiliano Salinas 1200 Arena 1.23.04 0.12.17 Normal 4ªc-25-09-2024
7 Royal Fierce Aprendiz 1000 Arena 1.01.73 0.11.09 Normal 7ªc-06-11-2024
8 Chrome Magic Jorge Rivera 1000 Arena 1.02.54 0.11.60 Normal 13ªc-09-10-2024
9 Viaje A Marte Moises Donoso 1000 Arena 1.02.98 0.12.21 Normal 5ªc-06-11-2024
10 Donnarumma Nicolas Ramirez 1000 Arena 1.03.29 0.11.01 Normal 12ªc-06-11-2024
11 Constelado Aprendiz 1000 Arena 1.06.12 0.11.41 Normal 2ªc-24-06-2024
12 Roheryn Aprendiz 800 Arena 0.47.23 0.10.73 Normal 9ªc-14-08-2024
13 Veinte De Plata Moises Donoso 800 Arena 0.47.75 0.11.92 Normal 13ªc-30-10-2024
14 Sugar Light Aprendiz 800 Arena 0.48.19 0.11.31 Normal 4ªc-06-11-2024
15 Tavernero Diego Carvacho 800 Arena 0.48.42 0.11.50 Normal 3ªc-13-11-2024
16 Isla De Java Guillermo A. Perez 800 Arena 0.48.72 0.11.36 Normal 3ªc-13-11-2024
17 Capo Di Famiglia Aprendiz 800 Arena 0.48.68 0.11.86 Normal 2ªc-05-08-2024
18 Santa Mariana Jorge Rivera 800 Arena 0.49.31 0.11.57 Normal 10ªc-20-10-2024
19 Mr Kiss Aprendiz 800 Arena 0.49.32 0.10.67 Normal 3ªc-16-09-2024
20 Shiqui Shaque Jorge Rivera 800 Arena 0.49.89 0.10.92 Normal 2ªc-27-10-2024
21 Winning Point Aprendiz 800 Arena 0.50.33 11.19 Normal 5ªc-11-11-2024
22 Haytor El Imperial Jorge Baeza 800 Arena 0.50.37 0.12.68 Normal 2ªc-14-08-2024
23 Rosa Coqueta Aprendiz 700 Arena 0.43.16 0.11.62 Normal 3ªc-09-10-2024
24 Frank Slade Jorge Baeza 600 Arena 0.35.89 Normal 4ªc-08-04-2024
Tuesday 19, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Lucky Basta Guillermo A. Perez 1000 Arena 1.08.45 0.11.29 Normal 2ªc-04-02-2024
2 Giantify (usa) Aprendiz 600 Arena 0.34.75 Normal 8ªc-13-11-2024
3 Si Trato Aprendiz 600 Arena 0.35.83 Normal 3ªc-11-11-2024
4 Ramses (arg) Aprendiz 400 Arena 0.21.57 Normal 19ªc-04-02-2024
5 Ben-ryan Aprendiz 400 Arena 0.22.65 Normal 9ªc-16-10-2024
6 Amanda Renata Aprendiz 400 Arena 0.22.79 Normal 11ªc-16-10-2024
Saturday 16, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Black Spots Aprendiz 1200 Arena 1.22.70 0.10.83 Normal 5ªc-03-11-2024
2 El Secretario Aprendiz 1000 Arena 1.01.72 0.10.87 Normal 5ªc-03-11-2024
3 Roman War Aprendiz 1000 Arena 1.03.56 0.11.12 Normal 1ªc-18-11-2024
4 Ahi Viene Ahi Va Israel Villagran 1000 Arena 1.04.32 0.11.81 Normal 6ªc-15-11-2023
5 Keidar (arg) Franco Olivares 800 Arena 0.47.63 0.11.72 Normal 9ªc-16-10-2024
6 Cacique Campeon Aprendiz 800 Arena 0.48.06 0.11.16 Normal 2ªc-05-02-2023
7 Omaygod Israel Villagran 800 Arena 0.48.73 0.11.79 Normal 12ªc-20-10-2024
8 Gran Tilapia Aprendiz 800 Arena 0.50.31 0.11.96 Normal 7ªc-02-10-2024
9 Mia Panchita Israel Villagran 800 Arena 0.50.37 0.11.89 Normal 13ªc-30-10-2024
10 Sweet Sundown Guillermo A. Perez 800 Arena 0.51.32 0.11.73 Normal 10ªc-25-09-2024
11 Seatbelt Aprendiz 800 Arena/2 Años 0.54.29 0.11.48 Normal 16ªc-07-01-2024
12 Reina Del Bridge Moises Donoso 600 Arena 0.35.52 Normal 14ªc-07-08-2024
13 Makkrix Guillermo A. Perez 600 Arena 0.35.58 Normal 12ªc-30-10-2023
14 El Cassio Aprendiz 600 Arena 0.36.66 Normal 12ªc-30-10-2023
15 Alphatauri Israel Villagran 600 Arena/Mandil 0.36.68 Normal 1ªc-20-11-2024
16 Rubato Israel Villagran 600 Arena 0.37.06 Normal 11ªc-06-11-2024
17 Chimuela Simond Gonzalez 600 Arena 0.38.03 Normal 5ªc-19-02-2024
18 Clau The Gold Aprendiz 500 Arena 0.28.67 Normal 6ªc-20-11-2024
19 Punta Virgen Aprendiz 400 Arena 0.21.75 Normal Partidor 1ªc-19-08-2024
20 Gran Abu Yalil Aprendiz 400 Arena/Mandil 0.23.05 Normal 9ªc-20-11-2024
Friday 15, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Kane Aprendiz 1400 Arena 1.33.57 11.19 Normal 5ªc-03-11-2024
2 Grande Jhen Aprendiz 1000 Arena 1.04.90 11.16 Normal 5ªc-03-11-2024
3 Reinha Aprendiz 800 Arena 0.49.93 10.67 Normal 2ªc-20-11-2024
4 Uthred Israel Villagran 600 Arena 0.35.15 Normal 8ªc-20-11-2024
5 Better Than Aprendiz 400 Arena 0.23.33 Normal Partidor 10ªc-18-11-2024
Thursday 14, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Vitral Aprendiz 1400 Arena 1.34.65 0.11.13 Normal 9ªc-16-10-2024
2 Penny Lane (arg) Aprendiz 1400 Arena 1.36.79 0.11.53 Normal 8ªc-15-05-2024
3 Arranca Quo Vadis Aprendiz 1400 Arena 1.38.13 0.11.09 Normal 9ªc-16-10-2024
4 Live In Fear Aprendiz 1200 Arena 1.25.81 0.12.01 Normal 4ªc-20-03-2024
5 Super Feliz Aprendiz 1000 Arena 1.01.82 0.11.84 Normal 6ªc-28-04-2024
6 Ramses (arg) Aprendiz 1000 Arena 1.02.63 0.11.48 Normal 19ªc-04-02-2024
7 Sausalito Israel Villagran 800 Arena 0.47.87 0.11.86 Normal 3ªc-20-11-2024
8 Mister Cesar Israel Villagran 800 Arena 0.49.50 0.12.11 Normal 10ªc-16-09-2024
9 Rocky Balboa Aprendiz 800 Arena 0.50.30 0.11.50 Normal 12ªc-18-11-2024
10 Malagacy Green Aprendiz 800 Arena 0.50.58 0.13.19 Normal 8ªc-26-06-2024
11 Castor Troy Simond Gonzalez 800 Arena 0.51.92 0.11.89 Normal 11ªc-07-01-2024
12 El Espia Aprendiz 700 Arena 0.42.57 0.11.07 Normal 11ªc-18-11-2024
13 Aneu Aprendiz 700 Arena 0.44.92 0.11.52 Normal 9ªc-20-11-2024
14 Bier Trinken Simond Gonzalez 600 Arena 0.35.04 Normal 9ªc-30-09-2024
15 Sinatra Aprendiz 600 Arena 0.35.79 Normal 5ªc-18-11-2024
16 Hijo Del Rey Aprendiz 600 Arena 0.35.82 Normal 5ªc-18-11-2024
17 Pablosky Aprendiz 600 Arena 0.36.05 Normal 11ªc-20-11-2024
18 Di Luna Aprendiz 600 Arena 0.37.75 Normal 8ªc-06-11-2024
19 Mala Memoria Simond Gonzalez 500 Arena 0.29.13 Normal 4ªc-20-11-2024
20 Doppler Aprendiz 500 Arena 0.29.70 Normal 6ªc-18-11-2024
21 El Experto Aprendiz 400 Arena 0.22.85 Normal Partidor 10ªc-18-11-2024
22 All Rounder Aprendiz 400 Arena 0.22.89 Normal Partidor 7ªc-18-11-2024
Wednesday 13, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Roheryn Aprendiz 1400 Arena 1.39.45 0.10.92 Normal 9ªc-14-08-2024
2 Daktari (arg) Aprendiz 1400 Arena 1.40.29 0.10.79 Normal 9ªc-14-08-2024
3 Beskar (arg) Aprendiz 1200 Arena 1.17.98 0.11.21 Normal 6ªc-31-07-2024
4 Super Tango (arg) Maximiliano Salinas 1200 Arena 1.21.36 0.12.16 Normal 4ªc-25-09-2024
5 Iron Judge Aprendiz 1200 Arena 1.22.45 0.10.76 Normal 7ªc-20-11-2024
6 Ana Liza Aprendiz 1200 Arena 1.23.49 0.10.76 Normal 6ªc-20-11-2024
7 Xuxo Lui Aprendiz 1200 Arena 1.25.81 0.11.61 Normal 10ªc-12-06-2024
8 Royal Fierce Aprendiz 1000 Arena 1.03.79 0.11.12 Normal 7ªc-06-11-2024
9 Pogacar Nicolas Ramirez 1000 Arena 1.05.50 0.10.91 Normal 10ªc-18-11-2024
10 Chrome Magic Jorge Rivera 800 Arena 0.47.45 0.11.04 Normal 13ªc-09-10-2024
11 Puente Viejo Aprendiz 800 Arena 0.48.92 0.11.02 Normal 5ªc-18-11-2024
12 Merengon Carlos E. Urbina 800 Arena 0.49.30 0.10.87 Normal 5ªc-18-11-2024
13 Andrei Bolkonsky Claudio Poblete 800 Arena 0.49.38 0.11.46 Normal 3ªc-18-11-2024
14 Isla De Java Guillermo A. Perez 800 Arena 0.49.40 0.11.81 Normal 3ªc-18-11-2024
15 Nurmagomedov Aprendiz 800 Arena 0.49.48 0.10.59 Normal 8ªc-27-10-2024
16 Roman War Aprendiz 800 Arena 0.49.93 0.11.82 Normal 1ªc-18-11-2024
17 Lady Viña Moises Donoso 800 Arena 0.49.97 0.12.23 Normal 11ªc-20-11-2024
18 Dia De Luz Claudio Poblete 800 Arena 0.50.65 0.10.99 Normal 11ªc-20-11-2024
19 Sud Americano Claudio Poblete 800 Arena 0.51.86 0.11.41 Normal 3ªc-20-11-2024
20 Lenga Austral Guillermo A. Perez 800 Arena 0.52.12 0.12.03 Normal 4ªc-23-10-2024
21 You And I Guillermo A. Perez 800 Arena 0.54.09 0.12.31 Normal 7ªc-09-10-2024
22 Creed Moises Donoso 700 Arena 0.45.34 0.12.34 Normal 1ªc-18-11-2024
23 Lattice Aprendiz 600 Arena 0.35.21 Normal 1ªc-06-11-2024
24 Don Chacal (arg) Jorge Rivera 600 Arena 0.35.54 Normal 4ªc-20-11-2024
25 Campo De Batalla Nicolas Ramirez 600 Arena 0.35.79 Normal 6ªc-18-11-2024
26 Exultante Aprendiz 600 Arena 0.36.06 Normal 1ªc-20-11-2024
27 Haytor El Imperial Aprendiz 600 Arena 0.37.39 Normal 2ªc-14-08-2024
28 Panthro Aprendiz 600 Arena 0.39.19 Normal 8ªc-01-11-2023
29 Vela Azul Aprendiz 600 Arena 0.39.21 Normal 8ªc-18-11-2024
Tuesday 12, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Kalos (arg) Israel Villagran 1200 Arena 1.18.92 0.11.71 Normal 10ªc-18-11-2024
2 Uthred Aprendiz 800 Arena 0.48.74 0.11.71 Normal 8ªc-20-11-2024
3 Spedaletti Maximiliano Salinas 600 Arena 0.35.02 Normal 12ªc-29-05-2024
4 Kilimanjaro (arg) Aprendiz 600 Arena 0.37.29 Normal 6ªc-09-10-2024
5 Black Thunder Aprendiz 600 Arena 0.39.89 Normal 10ªc-10-07-2024
6 Simbad Aprendiz 400 Arena 0.21.78 Normal Partidor 7ªc-16-06-2024
7 Lucky Basta Aprendiz 400 Arena 0.21.92 Normal Partidor 2ªc-04-02-2024
8 Pinta De Musico Aprendiz 400 Arena 0.22.35 Normal Partidor 11ªc-16-09-2024
9 Ben-ryan Aprendiz 400 Arena 0.22.53 Normal Partidor 9ªc-16-10-2024
10 Madame Cayetana Aprendiz 400 Arena 0.23.39 Normal Partidor 2ªc-20-11-2024
Saturday 9, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Pablosky Simond Gonzalez 1200 Arena 1.20.02 0.11.38 Normal 11ªc-20-11-2024
2 El Experto Simond Gonzalez 1200 Arena 1.21.83 0.12.07 Normal 10ªc-18-11-2024
3 Keidar (arg) Aprendiz 1000 Arena 1.04.67 0.11.91 Normal 9ªc-16-10-2024
4 Petit Profesor Aprendiz 1000 Arena 1.08.42 0.11.05 Normal 10ªc-25-09-2024
5 All Rounder Moises Donoso 800 Arena 0.47.78 0.12.08 Normal 7ªc-18-11-2024
6 Malagacy Green Aprendiz 800 Arena 0.47.86 0.12.17 Normal 8ªc-26-06-2024
7 Back To Black Aprendiz 800 Arena 0.49.82 0.11.67 Normal 11ªc-28-08-2024
8 Ahi Viene Ahi Va Guillermo A. Perez 800 Arena 0.50.23 0.11.47 Normal 6ªc-15-11-2023
9 Clau The Gold Aprendiz 800 Arena 0.50.77 0.11.15 Normal 6ªc-20-11-2024
10 El Mentalista Aprendiz 800 Arena 0.50.82 0.11.71 Normal 6ªc-18-11-2024
11 La Mili Aprendiz 600 Arena 0.34.32 Normal 9ªc-20-11-2024
12 Il Sodoma Israel Villagran 600 Arena 0.34.36 Normal 2ªc-18-11-2024
13 El Cantante Aprendiz 600 Arena 0.35.20 Normal 2ªc-18-11-2024
14 El Aparecido Guillermo A. Perez 600 Arena 0.35.76 Normal 5ªc-18-11-2024
15 Andrei Bolkonsky Guillermo A. Perez 600 Arena 0.35.96 Normal 3ªc-18-11-2024
16 Irish Band Israel Villagran 600 Arena 0.36.02 Normal 12ªc-28-08-2024
17 La Olivia Israel Villagran 600 Arena 0.36.19 Normal 9ªc-18-11-2024
18 Florissante Maximiliano Salinas 600 Arena 0.36.25 Normal 4ªc-20-11-2024
19 Stormy Joke Aprendiz 600 Arena 0.36.27 Normal 9ªc-13-11-2024
20 Chimuela Simond Gonzalez 500 Arena 0.31.89 Normal 5ªc-19-02-2024
21 Morgan Soul Carlos E. Urbina 400 Arena/Mandil 0.22.29 Normal 5ªc-18-11-2024
22 Hijo Del Rey Aprendiz 400 Arena 0.22.51 Normal Partidor 5ªc-18-11-2024
23 Amigo Calichei Claudio Poblete 400 Arena 0.23.72 Normal Partidor 5ªc-18-11-2024
Friday 8, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Lucky Basta Aprendiz 1200 Arena 1.20.16 0.11.39 Normal 2ªc-04-02-2024
2 Rawson Carlos E. Urbina 800 Arena 0.48.00 0.11.52 Normal 10ªc-20-11-2024
3 Sausalito Carlos E. Urbina 800 Arena 0.48.73 0.11.69 Normal 3ªc-20-11-2024
4 Reinha Aprendiz 600 Arena 0.34.23 Normal 2ªc-20-11-2024
5 El Espia Aprendiz 600 Arena 0.36.89 Normal 11ªc-18-11-2024
6 Makkrix Aprendiz 500 Arena/Mandil 0.31.89 Normal 12ªc-30-10-2023
7 Si Si Mi Jefa Simond Gonzalez 500 Arena 0.31.96 Normal 5ªc-20-11-2024
8 Antiyal Aprendiz 400 Arena 0.22.17 Normal Partidor 8ªc-20-11-2024
9 El Secretario Aprendiz 400 Arena 0.22.39 Normal Partidor 8ªc-20-11-2024
10 Mala Memoria Simond Gonzalez 400 Arena 0.22.59 Normal Partidor 4ªc-20-11-2024
11 Caliz De Plata Jorge Baeza 400 Arena 0.23.06 Normal Partidor 9ªc-24-06-2024
12 Caso Abierto Aprendiz 400 Arena 0.23.16 Normal Partidor 1ªc-20-11-2024
13 Grande Jhen Aprendiz 400 Arena 0.23.54 Normal Partidor 1ªc-20-11-2024
Thursday 7, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Chromium Moises Donoso 1400 Arena 1.31.98 0.10.94 Normal 11ªc-30-10-2024
2 Arranca Quo Vadis Aprendiz 1400 Arena 1.35.54 0.11.61 Normal 9ªc-16-10-2024
3 Super Tango (arg) Carlos E. Urbina 1400 Arena 1.39.95 0.12.17 Normal 4ªc-25-09-2024
4 Sinatra Aprendiz 1200 Arena 1.17.60 0.10.77 Normal 5ªc-18-11-2024
5 Castor Troy Simond Gonzalez 1200 Arena 1.19.08 0.10.89 Normal 11ªc-07-01-2024
6 Ramses (arg) Aprendiz 1200 Arena 1.19.84 0.10.84 Normal 19ªc-04-02-2024
7 Live In Fear Aprendiz 1200 Arena 1.22.16 0.11.56 Normal 4ªc-20-03-2024
8 El Espartaco (arg) Aprendiz 1200 Arena 1.23.90 0.10.93 Normal 9ªc-03-07-2024
9 Black Thunder Aprendiz 1000 Arena 1.03.81 0.10.92 Normal 10ªc-10-07-2024
10 Capo Di Famiglia Aprendiz 1000 Arena 1.04.69 0.13.19 Normal 2ªc-05-08-2024
11 Irish Boy Aprendiz 1000 Arena 1.04.71 0.12.60 Normal 10ªc-03-07-2024
12 Lobelius Aprendiz 800 Arena 0.48.10 0.11.33 Normal 5ªc-11-11-2024
13 Parcerito Aprendiz 800 Arena 0.48.46 0.11.76 Normal 3ªc-11-11-2024
14 La Abu Simond Gonzalez 800 Arena 0.49.00 0.11.07 Normal 9ªc-13-11-2024
15 Rocky Balboa Claudio Poblete 800 Arena 0.49.96 0.11.18 Normal 12ªc-18-11-2024
16 No Pain No Gain Jorge Baeza 800 Arena 0.52.25 0.12.10 Normal 11ªc-03-04-2024
17 Izeste Aprendiz 700 Arena 0.41.32 0.11.50 Normal 4ªc-20-11-2024
18 Haytor El Imperial Guillermo A. Perez 600 Arena 0.39.67 Normal 2ªc-14-08-2024
19 Heron Paw Aprendiz 500 Arena 0.30.10 Normal 2ªc-11-11-2024
20 El Tenasita Aprendiz 500 Arena 0.30.12 Normal 1ªc-13-11-2024
21 Muy Avispada Israel Villagran 500 Arena 0.30.89 Normal 3ªc-11-11-2024
22 Conto Su Di Te Aprendiz 400 Arena 0.21.54 Normal Partidor 3ªc-11-11-2024
23 Si Trato Aprendiz 400 Arena 0.21.87 Normal Partidor 3ªc-11-11-2024
24 Interception Simond Gonzalez 400 Arena 0.23.51 Normal Partidor 6ªc-26-06-2023
25 Omaygod Israel Villagran 400 Arena/A Voluntad 0.25.92 Normal 12ªc-20-10-2024
Wednesday 6, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Nurmagomedov Carlos E. Urbina 1600 Arena 2.01.88 0.11.76 Normal 8ªc-27-10-2024
2 Pogacar Aprendiz 1400 Arena 1.32.91 0.11.05 Normal 10ªc-18-11-2024
3 Roheryn Aprendiz 1400 Arena 1.34.36 0.10.81 Normal 9ªc-14-08-2024
4 Vitral Aprendiz 1400 Arena 1.35.38 0.11.14 Normal 9ªc-16-10-2024
5 Daktari (arg) Aprendiz 1400 Arena 1.36.21 0.11.71 Normal 9ªc-14-08-2024
6 Spedaletti Maximiliano Salinas 1200 Arena 1.14.31 0.11.18 Normal 12ªc-29-05-2024
7 Kilimanjaro (arg) Claudio Poblete 1200 Arena 1.18.58 0.11.68 Normal 6ªc-09-10-2024
8 Panthro Aprendiz 1200 Arena 1.22.39 0.11.57 Normal 8ªc-01-11-2023
9 Ana Liza Aprendiz 1200 Arena 1.22.97 0.10.82 Normal 6ªc-20-11-2024
10 Xuxo Lui Aprendiz 1200 Arena 1.23.04 0.11.60 Normal 10ªc-12-06-2024
11 Campo De Batalla Claudio Poblete 1000 Arena 1.00.61 0.10.80 Normal 6ªc-18-11-2024
12 Hijo Del Rey Moises Donoso 1000 Arena 1.03.02 0.11.21 Normal 5ªc-18-11-2024
13 Super Feliz Aprendiz 1000 Arena 1.03.37 0.10.98 Normal 6ªc-28-04-2024
14 Simbad Aprendiz 1000 Arena 1.03.37 0.11.22 Normal 7ªc-16-06-2024
15 Punta Virgen Carlos E. Urbina 1000 Arena 1.03.90 0.10.95 Normal 1ªc-19-08-2024
16 Pinta De Musico Aprendiz 1000 Arena 1.04.33 0.11.21 Normal 11ªc-16-09-2024
17 Lancelot (arg) Aprendiz 800 Arena 0.45.86 0.11.54 Normal 7ªc-31-07-2024
18 Lady Viña Carlos E. Urbina 800 Arena 0.49.15 0.11.42 Normal 11ªc-20-11-2024
19 Bruno Saiyayin Aprendiz 800 Arena 0.49.97 0.12.00 Normal 11ªc-20-11-2024
20 El Aparecido Guillermo A. Perez 800 Arena 0.50.71 0.10.79 Normal 5ªc-18-11-2024
21 Gemaro Moises Donoso 800 Arena 0.51.90 0.12.00 Normal 5ªc-18-11-2024
22 Creed Moises Donoso 800 Arena 0.52.82 0.12.43 Normal 1ªc-18-11-2024
23 Sud Americano Aprendiz 600 Arena 0.36.47 Normal 3ªc-20-11-2024
24 Beskar (arg) Aprendiz 600 Arena 0.37.23 Normal 6ªc-31-07-2024
25 Amigo Calichei Claudio Poblete 500 Arena 0.31.55 Normal 5ªc-18-11-2024
26 Command Aprendiz 400 Arena 0.22.29 Normal 11ªc-20-11-2024
Tuesday 5, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Zucchero (arg) Carlos E. Urbina 800 Arena 0.49.99 0.11.98 Normal 11ªc-20-11-2024
2 Dunhill Smoke Israel Villagran 600 Arena 0.34.10 Normal 7ªc-23-10-2024
3 Doña Athenea Claudio Poblete 400 Arena 0.21.00 Normal Partidor 8ªc-20-11-2024
4 Soul Queen Aprendiz 400 Arena 0.21.57 Normal Partidor 9ªc-27-10-2024
5 Nena Pituca Aprendiz 400 Arena 0.21.83 Normal Partidor 2ªc-20-11-2024
6 Santa Isa Aprendiz 400 Arena 0.22.39 Normal Partidor 7ªc-27-10-2024
7 Janstar Carlos E. Urbina 400 Arena 0.22.70 Normal Partidor 5ªc-13-11-2024
8 Magico Cruzado Aprendiz 400 Arena 0.22.79 Normal Partidor 1ªc-11-11-2024
9 Amanda Renata Israel Villagran 400 Arena 0.23.69 Normal Partidor 11ªc-16-10-2024
10 Tropical Spirit Aprendiz 400 Arena 0.23.87 Normal Partidor 7ªc-24-04-2024
Saturday 2, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Interception Aprendiz 1200 Arena 1.19.32 0.12.20 Normal 6ªc-26-06-2023
2 Keidar (arg) Maximiliano Salinas 1000 Arena 1.01.36 0.11.84 Normal 9ªc-16-10-2024
3 Stormy Joke Aprendiz 1000 Arena 1.01.89 0.11.15 Normal 9ªc-13-11-2024
4 Si Trato Aprendiz 1000 Arena 1.02.72 0.11.28 Normal 3ªc-11-11-2024
5 Conto Su Di Te Aprendiz 1000 Arena 1.02.90 0.10.60 Normal 3ªc-11-11-2024
6 Mala Memoria Simond Gonzalez 1000 Arena 1.04.32 0.11.10 Normal 4ªc-20-11-2024
7 La Abu Guillermo A. Perez 1000 Arena 1.05.54 0.11.79 Normal 9ªc-13-11-2024
8 Lucky Basta Aprendiz 1000 Arena 1.06.26 0.12.00 Normal 2ªc-04-02-2024
9 Parcerito Aprendiz 800 Arena 0.47.33 0.10.92 Normal 3ªc-11-11-2024
10 Lobelius Aprendiz 800 Arena 0.47.39 0.11.41 Normal 5ªc-11-11-2024
11 Royal Fierce Aprendiz 800 Arena 0.48.02 0.11.41 Normal 7ªc-06-11-2024
12 Winning Point Aprendiz 800 Arena 0.48.16 0.11.09 Normal 5ªc-11-11-2024
13 Carita De Whisky Carlos E. Urbina 800 Arena 0.48.33 0.11.25 Normal 9ªc-05-06-2024
14 Anguitany Aprendiz 800 Arena 0.49.89 0.10.91 Normal 5ªc-18-11-2024
15 Castor Troy Aprendiz 800 Arena 0.50.63 0.10.72 Normal 11ªc-07-01-2024
16 El Experto Simond Gonzalez 800 Arena 0.50.97 0.11.50 Normal 10ªc-18-11-2024
17 El Secretario Aprendiz 800 Arena 0.51.79 0.12.25 Normal 10ªc-18-11-2024
18 Hasparren Aprendiz 600 Arena 0.33.81 Normal 6ªc-18-11-2024
19 Encañado Maximiliano Salinas 600 Arena 0.35.10 Normal 6ªc-18-11-2024
20 La Olivia Israel Villagran 600 Arena 0.35.10 Normal 9ªc-18-11-2024
21 Guason Guti Aprendiz 600 Arena 0.35.33 Normal 12ªc-03-07-2024
22 No Hay Adios Israel Villagran 600 Arena 0.35.56 Normal 5ªc-13-11-2024
23 Florissante Aprendiz 600 Arena 0.35.87 Normal 4ªc-20-11-2024
24 Omaygod Israel Villagran 600 Arena 0.36.54 Normal 12ªc-20-10-2024
25 Rubato Israel Villagran 600 Arena 0.36.90 Normal 11ªc-06-11-2024
26 Trehuenco Guillermo A. Perez 600 Arena 0.37.46 Normal 7ªc-20-11-2024
27 Ahi Viene Ahi Va Aprendiz 600 Arena 0.37.89 Normal 6ªc-15-11-2023
28 Aguila De Fuego Guillermo A. Perez 600 Arena 0.38.02 Normal 2ªc-20-11-2024
29 Irish Band Israel Villagran 600 Arena 0.38.05 Normal 12ªc-28-08-2024
30 Reina Del Bridge Aprendiz 500 Arena 0.29.59 Normal 14ªc-07-08-2024
31 Doppler Aprendiz 500 Arena 0.30.03 Normal 6ªc-18-11-2024
32 Malagacy Green Aprendiz 400 Arena 0.22.45 Normal Partidor 8ªc-26-06-2024
Friday 1, November 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Kalos (arg) Israel Villagran 1400 Arena 1.38.26 0.12.02 Normal 10ªc-18-11-2024
2 Tropical Spirit Aprendiz 1200 Arena 1.20.41 0.11.42 Normal 7ªc-24-04-2024
3 Classic Nuts Aprendiz 1000 Arena 1.05.11 0.10.80 Normal 5ªc-09-10-2024
4 Reinha Aprendiz 600 Arena 0.36.18 Normal 2ªc-20-11-2024
Thursday 31, October 2024
Horse Rider Distance Track Time Last 200m Condition Start Race
1 Dentato Aprendiz 1400 Arena 1.32.85 0.11.21 Normal 3ªc-28-08-2024
2 Arranca Quo Vadis Aprendiz 1400 Arena 1.34.25 0.11.18 Normal 9ªc-16-10-2024
3 Ramses (arg) Maximiliano Salinas 1200 Arena 1.18.81 0.10.98 Normal 19ªc-04-02-2024
4 Penny Lane (arg) Aprendiz 1200 Arena 1.19.24 0.11.06 Normal 8ªc-15-05-2024
5 Beskar (arg) Aprendiz 1200 Arena 1.23.65 0.11.40 Normal 6ªc-31-07-2024
6 Hijo Del Rey Aprendiz 1000 Arena 1.05.05 0.11.09 Normal 5ªc-18-11-2024
7 Live In Fear Aprendiz 1000 Arena 1.08.75 0.11.67 Normal 4ªc-20-03-2024
